Використання стохастичних факторних моделей для аналізу господарської діяльності підприємства
Автор: Андрій Кубрак • Апрель 25, 2019 • Контрольная работа • 294 Слов (2 Страниц) • 452 Просмотры
3. Використання стохастичних факторних моделей для аналізу господарської діяльності підприємства
3.1 Завдання
1) визначити параметри щільності зв’язку між досліджуваними показниками на основі розрахунку двох регресійних моделей, обраних на основі побудови кореляційного поля;
2) з’ясувати, яка з моделей краще апроксимує вихідні дані, скориставшись коефіцієнтом детермінації;
3)провести оцінку відносної сили впливу за допомогою коефіцієнта еластичності;
4) розрахувати резерв зростання результуючого показника при зміні факторної ознаки на:
А) 0,7 грн;
Б)7%.
3.2 Вихідні дані
Таблиця 3.1 – Вихідні дані
Хі | Уі |
1 | 1,1 |
1,5 | 1,6 |
2 | 2,2 |
2,5 | 3,2 |
3 | 4,1 |
3,5 | 5,5 |
4 | 7,3 |
4,5 | 10,5 |
5 | 14 |
5,5 | 16,1 |
3.3 Рішення
1. Побудуємо кореляційне поле, в якому х –ціна, а у-рентабельність продукції.
Рентабельність
[pic 1]Ціна
Графік 3.1- Поле кореляції
Таблиця 3.2 - Рохрахунки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ | |
х | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 32,5 |
у | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 4,1 | 5,5 | 7,3 | 10,5 | 14 | 16,1 | 65,6 |
х2 | 1 | 2,25 | 4 | 6,25 | 9 | 12,25 | 16 | 20,25 | 25 | 30,25 | 126,25 |
ху | 1,1 | 2,4 | 4,4 | 8 | 12,3 | 19,25 | 29,2 | 47,25 | 70 | 88,55 | 282,45 |
Утеор | -0,9946 | 0,6842 | 2,363 | 4,0418 | 5,7206 | 7,3994 | 9,0782 | 10,757 | 12,4358 | 14,1146 | |
Δу | -0,1054 | -0,9158 | 0,163 | 0,8415 | 1,6206 | 1,8994 | 1,7782 | 0,257 | -1,5642 | -1,9854 | |
х3 | 1 | 3,375 | 8 | 15,625 | 27 | 42,875 | 64 | 91,125 | 125 | 166,375 | 544,375 |
х4 | 1 | 5,0625 | 16 | 39,0625 | 81 | 150,0625 | 256 | 410,0625 | 625 | 915,0625 | 2498,3125 |
х2у | 1,1 | 3,6 | 8,8 | 20 | 36,9 | 67,375 | 116,8 | 212,625 | 350 | 487,025 | 1304,225 |
Утеор | 1,104 | 1,3686 | 1,9886 | 2,9641 | 4,295 | 5,9814 | 8,0232 | 10,4205 | 13,1732 | 16,2814 | |
Δу | 0,004 | -0,2314 | -0,2114 | -0,2359 | 0,195 | 0,4814 | 0,7232 | -0,0795 | -0,8268 | 0,1814 |
...