Контрольная работа по «Современные платежные системы и их безопасность»
Автор: Makarova_Xeniya • Ноябрь 12, 2018 • Контрольная работа • 1,969 Слов (8 Страниц) • 626 Просмотры
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Высшая школа экономики и менеджмента
Кафедра финансового и налогового менеджмента
Домашняя контрольная работа по дисциплине «Современные платежные системы и их безопасность»
Работу выполнил
студент 3 курса группы
ЭМ-352910
Солохина А.С.
Научный руководитель:
Корецкая-Гармаш В.А.
Екатеринбург
2018
- Анализ российского рынка банковских карт
В современном мире использование пластиковых карт приобретает все больший размах. В некоторых западных странах, например, в Нидерландах и Швеции, расплатиться наличными становится проблемой, трудно произвести оплату наличными в Сингапуре, Франции, Канаде, Бельгии и многих других странах мира.
Россия несмотря на быстрое развитие банковского сектора в этом вопросе пока отстает на несколько лет по оценкам специалистов. К 2018 году количество банковских пластиковых карт в России составило 271 005 миллионов штук.. Между тем развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов при достижении целей по сокращению расчетов наличными денежными средствами и развитию безналичных расчетов в сфере розничных платежей. Развитие рынка банковских карт в России позволяет не только увеличить прозрачность операций на финансовом рынке, но и привлечь денежные средства в банковскую сферу, что в свою очередь повышает кредитные возможности банков. Также минимизируются издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, увеличиваются налоговые поступления, развиваются такие сферы деятельности как социальная, производственная, сфера занятости.
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт за 7 лет (с 2012-2018 г) | ||||
тыс. ед. | ||||
| Всего банковских карт | в том числе: | ||
расчетные карты | из них: | кредитные карты | ||
расчетные карты с «овердрафтом» | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2018 год | ||||
на 1.01.18 | 271 005 | 239 313 | - | 31 692 |
2017 год | ||||
на 1.10.17 | 267 219 | 235 956 | - | 31 263 |
на 1.07.17 | 259 676 | 229 190 | - | 30 486 |
на 1.04.17 | 253 509 | 223 713 | - | 29 796 |
на 1.01.17 | 254 737 | 224 592 | 34 230 | 30 144 |
2016 год | ||||
на 1.10.16 | 250 957 | 221 346 | 35 502 | 29 611 |
на 1.07.16 | 248 951 | 218 877 | 34 156 | 30 074 |
на 1.04.16 | 242 464 | 212 113 | 34 482 | 30 351 |
на 1.01.16 | 243 907 | 214 443 | 37 621 | 29 464 |
2015 год | ||||
на 1.10.15 | 240 145 | 208 845 | 39 099 | 31 300 |
на 1.07.15 | 233 661 | 202 958 | 38 407 | 30 703 |
на 1.04.15 | 229 791 | 199 301 | 39 344 | 30 490 |
на 1.01.15 | 227 666 | 195 904 | 39 726 | 31 761 |
2014 год | ||||
на 1.10.14 | 224 244 | 192 415 | 39 634 | 31 829 |
на 1.07.14 | 219 945 | 188 776 | 39 535 | 31 169 |
на 1.04.14 | 219 196 | 189 144 | 39 707 | 30 052 |
на 1.01.14 | 217 463 | 188 275 | 39 463 | 29 189 |
2013 год | ||||
на 1.10.13 | 211 374 | 183 276 | 38 023 | 28 098 |
на 1.07.13 | 205 052 | 178 814 | 37 022 | 26 238 |
на 1.04.13 | 200 258 | 175 564 | 35 094 | 24 694 |
на 1.01.13 | 191 496 | 169 013 | 31 788 | 22 483 |
2012 год | ||||
на 1.10.12 | 185 054 | 164 628 | 29 574 | 20 426 |
на 1.07.12 | 176 851 | 158 265 | 28 808 | 18 586 |
на 1.04.12 | 169 945 | 153 344 | 28 275 | 16 601 |
на 1.01.12 | 162 898 | 147 872 | 25 833 | 15 026 |
...