Проектирование цифрового автомата на примере счётчика
Автор: Silanty • Июнь 4, 2022 • Лабораторная работа • 273 Слов (2 Страниц) • 293 Просмотры
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
“Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова”
Кафедра вычислительной техники
Цифровая схемотехника
Отчет по лабораторной работе №10
Проектирование цифрового автомата на примере счётчика
Выполнил: Васильев С.Н.
студент группы ИВТ-42-20
Проверил: доц. к.н. Сергеев А. Г.
Чебоксары, 2022
Цель работы: научиться проектировать автоматы с памятью на примере счётчиков.
Индивидуальный вариант:
Модуль счёта | Тип | Базис лог. элементов | Ф. И. О. студента |
10 | D | Буля {НЕ, И, ИЛИ} | Васильев Силантий (ИВТ-42-20) |
1. Задание: спроектировать синхронный циклический реверсивный счётчик в обычном двоичном коде с корректировкой состояния и возможностью его реверса, сброса, разрешения счёта (с помощью специальных управляющих сигналов, меняемых пользователем) по индивидуальному варианту, который определяет:
1) модуль счёта счётчика: - 10;
2) тип триггера: D;
3) базис логических элементов в схемах управления триггерами: - базис Буля (логические элементы НЕ, И, ИЛИ)
2. Составим таблицу состояний:
Исходное состояние | Новое состояние | Функции управления триггерами | ||||||||||
Триггер 3 | Триггер 2 | Триггер 1 | Триггер 0 | |||||||||
R A | Q3 B | Q2 C | Q1 D | Q0 E | Q3н | Q2н | Q2н | Q0н | D3 | D2 | D1 | D0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...