Сбор данных с помощью контрольных листков
Автор: MaryL531 • Август 9, 2021 • Лабораторная работа • 792 Слов (4 Страниц) • 301 Просмотры
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)
Кафедра стандартизации, метрологии, управления качеством, технологии и дизайна
Лабораторная работа №1
Сбор данных с помощью контрольных листков
Вариант 2
Курск 2019
Лабораторная работа №1
Сбор данных с помощью контрольных листков
1. Цель работы: Получить сведения о порядке сбора данных, назначении и видах контрольных листков. Освоить методику выбора контрольного листка и приобрести навыки его построения.
2. Индивидуальное задание для выполнения лабораторной работы
2.1. Задание: Деталь обрабатывают на станке и в результате замеров получены представленные в исходных данных размеры внутреннего диаметра вала. Нормативно-технической документацией предусмотрен допуск равный 0,750 ± 0,01 мм. Разработать контрольный листок регистрации распределения измеряемого параметра и контрольный листок регистрации данных.
2.2. Задание: Поверхность детали параллельно обрабатывается на 5 однотипных станках, каждый из которых характеризуется различной точностью и уровнем наладки. В исходных данных представлены данные полученные в течение смены. Разработать контрольный листок для учета дефектов.
Т.к. порядковый номер - 2, выбираем номер выборки для первого задания 21-40, а для второго - 6 - 10.
Исходные данные к заданию 2
Номер выборки | Станок | Типы дефектов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | B | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 |
8 | C | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9 | D | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
10 | F | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Исходные данные к заданию 1
Номер выборки | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | ||||
21 | 0,750 | 0,743 | 0,747 | 0,747 | 0,752 | ||||
22 | 0,745 | 0,753 | 0,756 | 0,753 | 0,750 | ||||
23 | 0,752 | 0,746 | 0,746 | 0,753 | 0,747 | ||||
24 | 0,751 | 0,751 | 0,749 | 0,746 | 0,754 | ||||
25 | 0,753 | 0,748 | 0,756 | 0,743 | 0,748 | ||||
26 | 0,753 | 0,749 | 0,745 | 0,745 | 0,758 | ||||
27 | 0,753 | 0,747 | 0,749 | 0,749 | 0,751 | ||||
28 | 0,753 | 0,748 | 0,750 | 0,752 | 0,748 | ||||
29 | 0,751 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,749 | ||||
30 | 0,749 | 0,748 | 0,746 | 0,751 | 0,749 | ||||
31 | 0,748 | 0,749 | 0,749 | 0,751 | 0,750 | ||||
32 | 0,745 | 0,748 | 0,751 | 0,748 | 0,751 | ||||
33 | 0,755 | 0,750 | 0,748 | 0,751 | 0,750 | ||||
34 | 0,748 | 0,750 | 0,751 | 0,754 | 0,751 | ||||
35 | 0,748 | 0,752 | 0,750 | 0,748 | 0,754 | ||||
36 | 0,756 | 0,751 | 0,750 | 0,755 | 0,752 | ||||
37 | 0,756 | 0,751 | 0,750 | 0,742 | 0,755 | ||||
38 | 0,751 | 0,748 | 0,743 | 0,759 | 0,753 | ||||
39 | 0,754 | 0,742 | 0,747 | 0,757 | 0,752 | ||||
40 | 0,753 | 0,758 | 0,753 | 0,746 | 0,742 |
...