Анализ Рождаемости в Москве
Автор: maestrodd1 • Декабрь 10, 2018 • Реферат • 361 Слов (2 Страниц) • 435 Просмотры
Эссе по курсу «Демография»
Анализ рождаемости
По Москве
Курков Александр Э-301
В работе будет проведен анализ рождаемости в Москве и рассмотрены такие показатели как: возрастные коэффициенты рождаемости, число родившихся, суммарные коэффициенты рождаемости, средний возраст матери. Данные будут представлены как в виде таблиц, так и в виде графиков.
Таблица 1. Рождаемость по Москве за 2001-2017 гг.
Годы | Число родившихся |
2001 | 75977 |
2002 | 81525 |
2003 | 86958 |
2004 | 91677 |
2005 | 92188 |
2006 | 94271 |
2007 | 100955 |
2008 | 107781 |
2009 | 116081 |
2010 | 122962 |
2011 | 124662 |
2012 | 134881 |
2013 | 135853 |
2014 | 137190 |
2015 | 142210 |
2016 | 145264 |
2017 | 133653 |
График 1. Рождаемость по Москве за 2001-2017 гг.
[pic 1]
По графику можно сделать вывод, что в Москве с каждым годом увеличивается число родившихся до 2016 года, а после 2016 число родившихся сокращается.
Таблица 2. Возрастные коэффициенты рождаемости по Москве за 2000-2017 гг.
| Возрастные коэффициенты рождаемости (число родившихся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет) (промилле) | |||||||
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 |
2000 | 14,7 | 64,7 | 64 | 36,1 | 13,4 | 3 | 0,1 | 0 |
2001 | 14,8 | 62,6 | 65,6 | 37,7 | 14,1 | 2,8 | 0,2 | 0 |
2002 | 15,3 | 64,3 | 68,5 | 40,5 | 15,8 | 2,8 | 0,2 | 0 |
2003 | 15,2 | 62,3 | 72,9 | 44,2 | 17,8 | 3,3 | 0,2 | 0 |
2004 | 14 | 62,1 | 75,1 | 46,1 | 19,5 | 3,5 | 0,2 | 0 |
2005 | 12,1 | 56,6 | 73,6 | 47,8 | 20,1 | 3,8 | 0,3 | 0 |
2006 | 11,4 | 53,7 | 71,9 | 49,5 | 21 | 3,9 | 0,3 | 0 |
2007 | 10,4 | 51,7 | 75,9 | 53,6 | 24,5 | 4,4 | 0,3 | 0 |
2008 | 10,5 | 51,7 | 79,8 | 57,2 | 26,5 | 5,3 | 0,4 | 0 |
2009 | 7,3 | 46,1 | 85,5 | 65,7 | 31,8 | 7,6 | 0,5 | 0,1 |
2010 | 6,8 | 43,9 | 87,8 | 70,1 | 35,4 | 8,7 | 0,5 | 0 |
2011 | 10 | 47,8 | 87,7 | 66,4 | 33,6 | 7,4 | 0,5 | 0,1 |
2012 | 10,9 | 50 | 91,5 | 70 | 36,3 | 8,5 | 0,6 | 0 |
2013 | 10,9 | 49,1 | 90,1 | 71,9 | 37,3 | 8,6 | 0,7 | 0,1 |
2014 | 9,8 | 47,8 | 90,3 | 73,7 | 39,5 | 9,3 | 0,7 | 0,1 |
2015 | 9,3 | 52,9 | 93,2 | 77,8 | 40,4 | 10,1 | 0,9 | 0,1 |
2016 | 7,8 | 56,7 | 95,3 | 81,7 | 42,6 | 10,9 | 0,9 | 0,1 |
2017 | 6,6 | 54,8 | 88 | 76,8 | 40,8 | 10,8 | 0,9 | 0,1 |
.
...