Общие формулы расчетов в эксперименте для гетерогенного материала
Автор: puckalina • Июнь 13, 2019 • Практическая работа • 1,259 Слов (6 Страниц) • 376 Просмотры
Практическая работа 2
Общие формулы расчетов в эксперименте
для гетерогенного материала
В соответствии с k-статистикой Манделя по пробам в исходных данных была удалена проба 2 на уровне 2 в лаборатории 5, проба 1 на уровне 3 в лаборатории 8 и проба 1,2 на уровне 2 и на уровне в лаборатории 13 (таблица 1).
Для каждого уровня j необходимо вычислить следующие статистики:
а) общее среднее (суммирование по i, t и k)
[pic 1], (1)
где nj – число результатов измерений на уровне j, включенных в сумму;
б) «вклады» лабораторий (суммирование по t и k в лаборатории i на уровне j)
[pic 2] или [pic 3], (2)
где nij – число результатов измерений в лаборатории i на уровне j, включенных в сумму. «Вклад» каждой лаборатории равен среднему значению измерений в лаборатории минус общее среднее;
в) «вклады» проб t лабораторий i на уровне j (суммирование по k в пробе t лаборатории i на уровне j)
[pic 4] или [pic 5], (3)
где nijt - число результатов измерений в пробе t лаборатории i на уровне j, включенных в сумму. «Вклад» равен среднему значению измерений в пробе минус среднее лаборатории;
г) остатки для каждых i, t и k
zijtk = yijtk – mj – Bij – Hijt или [pic 6], (4)
то есть равно результату измерения минус среднее значение пробы;
Средние значения по лабораториям и «вклады» лабораторий Bij приведены в таблице 2, «вклады» проб Hij и остатки zijtk приведены в таблице 3.
Таблица 1 – Исходные данные
Номер i лаборатории | Номер t пробы | Уровень j | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | q = 5 | |||||||
Номер k результата измерений | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 1 | 2,57 | 2,56 | 5,15 | 5,13 | 7,72 | 7,69 | 10,30 | 10,26 | 12,87 | 12,82 |
2 | 2,56 | 2,57 | 5,12 | 5,14 | 7,69 | 7,72 | 10,25 | 10,29 | 12,81 | 12,86 | |
2 | 1 | 2,57 | 2,58 | 5,15 | 5,13 | 7,72 | 7,70 | 10,30 | 10,26 | 12,87 | 12,83 |
2 | 2,58 | 2,57 | 5,13 | 5,14 | 7,70 | 7,71 | 10,26 | 10,28 | 12,83 | 12,85 | |
3 | 1 | 2,57 | 2,56 | 5,15 | 5,13 | 7,72 | 7,69 | 10,30 | 10,26 | 12,87 | 12,82 |
2 | 2,58 | 2,57 | 5,16 | 5,15 | 7,73 | 7,72 | 10,31 | 10,30 | 12,89 | 12,87 | |
4 | 1 | 2,57 | 2,56 | 5,14 | 5,12 | 7,71 | 7,69 | 10,28 | 10,25 | 12,85 | 12,81 |
2 | 2,56 | 2,57 | 5,13 | 5,15 | 7,70 | 7,72 | 10,26 | 10,30 | 12,83 | 12,87 | |
5 | 1 | 2,57 | 2,55 | 5,14 | 5,16 | 7,72 | 7,71 | 10,29 | 10,26 | 12,86 | 12,85 |
2 | 2,55 | 2,57 | - | - | 7,70 | 7,69 | 10,27 | 10,29 | 12,84 | 12,82 | |
6 | 1 | 2,56 | 2,58 | 5,13 | 5,16 | 7,69 | 7,73 | 10,26 | 10,31 | 12,82 | 12,89 |
2 | 2,57 | 2,56 | 5,14 | 5,12 | 7,72 | 7,71 | 10,29 | 10,28 | 12,86 | 12,85 | |
7 | 1 | 2,56 | 2,57 | 5,15 | 5,13 | 7,70 | 7,73 | 10,28 | 10,26 | 12,83 | 12,85 |
2 | 2,57 | 2,58 | 5,14 | 5,15 | 7,71 | 7,72 | 10,28 | 10,29 | 12,85 | 12,86 | |
8 | 1 | 2,58 | 2,57 | 5,16 | 5,14 | - | - | 10,26 | 10,27 | 12,85 | 12,84 |
2 | 2,57 | 2,56 | 5,13 | 5,15 | 7,74 | 7,72 | 10,29 | 10,30 | 12,82 | 12,83 | |
9 | 1 | 2,56 | 2,57 | 5,14 | 5,16 | 7,71 | 7,69 | 10,26 | 10,25 | 12,87 | 12,86 |
2 | 2,56 | 2,57 | 5,13 | 5,14 | 7,69 | 7,72 | 10,28 | 10,30 | 12,81 | 12,84 | |
10 | 1 | 2,57 | 2,58 | 5,15 | 5,13 | 7,73 | 7,70 | 10,26 | 10,29 | 12,87 | 12,82 |
2 | 2,56 | 2,57 | 5,12 | 5,14 | 7,71 | 7,72 | 10,30 | 10,32 | 12,85 | 12,86 | |
11 | 1 | 2,57 | 2,56 | 5,16 | 5,13 | 7,73 | 7,69 | 10,31 | 10,27 | 12,88 | 12,83 |
2 | 2,56 | 2,57 | 5,13 | 5,14 | 7,70 | 7,72 | 10,26 | 10,30 | 12,82 | 12,87 | |
12 | 1 | 2,57 | 2,58 | 5,16 | 5,13 | 7,73 | 7,70 | 10,31 | 10,27 | 12,88 | 12,84 |
2 | 2,58 | 2,57 | 5,14 | 5,14 | 7,71 | 7,71 | 10,27 | 10,29 | 12,84 | 12,86 | |
13 | 1 | 2,57 | 2,56 | 7,73 | 7,69 | 10,31 | 10,27 | ||||
2 | 2,58 | 2,57 | 7,74 | 7,72 | 10,32 | 10,31 | |||||
14 | 1 | 2,57 | 2,56 | 5,15 | 5,12 | 7,72 | 7,69 | 10,29 | 10,26 | 12,86 | 12,82 |
2 | 2,56 | 2,57 | 5,14 | 5,15 | 7,71 | 7,72 | 10,27 | 10,31 | 12,84 | 12,88 | |
15 | 1 | 2,57 | 2,55 | 5,15 | 5,16 | 7,73 | 7,71 | 10,30 | 10,27 | 12,87 | 12,86 |
2 | 2,55 | 2,57 | 5,12 | 5,14 | 7,71 | 7,69 | 10,28 | 10,30 | 12,85 | 12,83 | |
16 | 1 | 2,56 | 2,58 | 5,12 | 5,16 | 7,68 | 7,73 | 10,25 | 10,30 | 12,81 | 12,88 |
2 | 2,57 | 2,56 | 5,13 | 5,12 | 7,71 | 7,71 | 10,28 | 10,27 | 12,85 | 12,84 | |
17 | 1 | 2,56 | 2,57 | 5,14 | 5,13 | 7,69 | 7,73 | 10,27 | 10,25 | 12,82 | 12,84 |
2 | 2,57 | 2,58 | 5,13 | 5,15 | 7,70 | 7,72 | 10,27 | 10,28 | 12,84 | 12,85 | |
18 | 1 | 2,58 | 2,57 | 5,15 | 5,14 | - | - | 10,25 | 10,26 | 12,84 | 12,83 |
2 | 2,57 | 2,56 | 5,12 | 5,15 | 7,73 | 7,72 | 10,28 | 10,29 | 12,81 | 12,82 | |
19 | 1 | 2,56 | 2,57 | 5,13 | 5,16 | 7,70 | 7,69 | 10,25 | 10,24 | 12,86 | 12,85 |
2 | 2,56 | 2,57 | 5,12 | 5,14 | 7,68 | 7,72 | 10,27 | 10,29 | 12,80 | 12,83 | |
р = 20 | 1 | 2,57 | 2,58 | 5,14 | 5,13 | 7,72 | 7,70 | 10,25 | 10,28 | 12,86 | 12,81 |
2 | 2,56 | 2,57 | 5,11 | 5,14 | 7,70 | 7,72 | 10,29 | 10,31 | 12,84 | 12,85 |
Таблица 2 – Средние значения и «вклады» лабораторий
...