Контрольная работа по "Теории организации"
Автор: Roman Gorshkov • Апрель 17, 2019 • Контрольная работа • 945 Слов (4 Страниц) • 445 Просмотры
Варианты заданий контрольной работы
Каждый студент берет данные за три периода по вариантам. Варианты определяются по таблице
Первая буква фамилии | А - Д | Е - К | Л - П | Р - Ф | Х - Я |
Первый период | 1 год | 1 год | 2 год | 1 год | 4 год |
Второй период | 2 год | 2 год | 3 год | 3 год | 2 год |
Третий период | 3 год | 4 год | 4 год | 4 год | 1 год |
Приведены следующие данные о деятельности компании (тыс.ден.ед.):
Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
Нематериальные активы | 350 | 400 | 385 | 440 |
Собственный капитал | 2795 | 3244 | 3075 | 3568 |
Краткосрочные ссуды банка | 2000 | 1100 | 2200 | 1210 |
Основные средства | 2000 | 2790 | 2200 | 3069 |
Управленческие расходы | 1908 | 2032 | 2099 | 2235 |
Запасы | 2207 | 2514 | 2428 | 2765 |
Дебиторская задолженность | 2148 | 1476 | 2363 | 1624 |
Денежные средства | 110 | 400 | 121 | 440 |
Кредиторская задолженность | 1020 | 1580 | 1122 | 1738 |
Проценты к уплате | 330 | 463 | 363 | 509 |
Выручка от реализации | 10400 | 12680 | 11440 | 13948 |
Затраты (себестоимость) | 7350 | 8936 | 8085 | 9830 |
Проценты к получение | 120 | 135 | 132 | 149 |
Налог на прибыль | 20% | 20% | 20% | 20% |
Долгосрочные заемные средства | 1000 | 1656 | 1100 | 1822 |
Коммерческие расходы | 366 | 517 | 403 | 569 |
Требуется:
- подготовить баланс и отчет о прибылях и убытках;
- провести горизонтальный и вертикальный анализ баланса;
- рассчитать аналитические коэффициенты;
- провести факторный анализ рентабельности собственного капитала;
- сделать выводы по финансовому состоянию предприятия.
Решение:
- подготовить баланс и отчет о прибылях и убытках;
Баланс
Активы | 1 период | 2 период | 3 период |
Нематериальные активы | 440 | 400 | 350 |
Основные средства | 3069 | 2790 | 2000 |
Итого внеоборотные активы | 3509 | 3190 | 2350 |
Запасы | 2765 | 2514 | 2207 |
Дебиторская задолженность | 1624 | 1476 | 2148 |
Денежные средства | 440 | 400 | 110 |
Итого оборотные активы | 4829 | 4390 | 4465 |
Итого активы | 8338 | 7580 | 6815 |
Пассивы | 1 период | 2 период | 3 период |
Собственный капитал | 3568 | 3244 | 2795 |
Долгосрочные заемные средства | 1822 | 1656 | 1000 |
Кредиторская задолженность | 1738 | 1580 | 1020 |
Краткосрочные ссуды банка | 1210 | 1100 | 2000 |
Итого краткосрочные обязательства | 2948 | 2680 | 3020 |
Итого пассивы | 8338 | 7580 | 6815 |
...