Иқтисодий кўрсаткичларни
Автор: Sherzod Abdusattorov • Май 13, 2019 • Реферат • 292 Слов (2 Страниц) • 405 Просмотры
9- Машғулот. Иқтисодий кўрсаткичларни башоратлашда эконометрик моделлардан фойдаланиш (2 соат)
Масала 1
Шоколад ишлаб чиқарувчи фирма масаласида реклама харажатлари (млн. сўм) ва истеъмол харажатлари индекси кўрсаткичларни 2010 йилгача башорат қилинг.
Вақт, T | Сотиш ҳажми, млн. сўм, Y | Реклама харажатлари, млн. сўм, X1 | Истеъмол харажатлари индекси, X4 |
1991 | 126 | 4,0 | 100,0 |
1992 | 137 | 4,8 | 98,4 |
1993 | 148 | 3,8 | 101,2 |
1994 | 191 | 8,7 | 103,5 |
1995 | 274 | 8,2 | 104,1 |
1996 | 370 | 9,7 | 107,0 |
1997 | 432 | 14,7 | 107,4 |
1998 | 445 | 18,7 | 108,5 |
1999 | 367 | 19,8 | 108,3 |
2000 | 367 | 10,6 | 109,2 |
2001 | 321 | 8,6 | 110,1 |
2002 | 307 | 6,5 | 110,7 |
2003 | 331 | 12,6 | 110,3 |
2004 | 345 | 6,5 | 111,8 |
2005 | 364 | 5,8 | 112,3 |
2006 | 384 | 5,7 | 112,9 |
Ечилиши
Башоратлаш тренд моделлар ёрдамида қилинади. Тренд моделларида таъсир этувчи омиллар сифатида вақт кўрсаткичи қатнашади
[pic 1] [pic 2][pic 3]
Бу тенгламаларни параметрларини топиш учун ППП Excel билан фойдаланамиз.
[pic 4]
[pic 5]
Натижавий жадвалдан биринчи тенгламанинг коэффициентларни олиб формулага қўйдик [pic 6][pic 7]
Натижавий жадвалдан иккинчи тенгламанинг коэффициентларни олиб формулага қўйдик [pic 8]
Энди реклама харажатлари ва истеъмол харажатлари индекси
кўрсаткичларни 2010 йилгача башорат қилиш учун олинган тенгламаларга [pic 9] ни қўйиб чиқамиз.
T | x1 | x4 |
17 | 10,302 | 114,927 |
18 | 10,42 | 115,826 |
19 | 10,538 | 116,725 |
20 | 10,656 | 117,624 |
Масала 2
Шоколад ишлаб чиқарувчи фирма масаласида сотиш ҳажми (млн. сўм) кўрсаткичини 2010 йилгача башорат қилинг.
Вақт, T | Сотиш ҳажми, млн. сўм, Y | Реклама харажатлари, млн. сўм, X1 | Истеъмол харажатлари индекси, X4 |
1991 | 126 | 4,0 | 100,0 |
1992 | 137 | 4,8 | 98,4 |
1993 | 148 | 3,8 | 101,2 |
1994 | 191 | 8,7 | 103,5 |
1995 | 274 | 8,2 | 104,1 |
1996 | 370 | 9,7 | 107,0 |
1997 | 432 | 14,7 | 107,4 |
1998 | 445 | 18,7 | 108,5 |
1999 | 367 | 19,8 | 108,3 |
2000 | 367 | 10,6 | 109,2 |
2001 | 321 | 8,6 | 110,1 |
2002 | 307 | 6,5 | 110,7 |
2003 | 331 | 12,6 | 110,3 |
2004 | 345 | 6,5 | 111,8 |
2005 | 364 | 5,8 | 112,3 |
2006 | 384 | 5,7 | 112,9 |
...