Практическая работа оп "Экономике"
Автор: Наталья Буркова • Июнь 3, 2019 • Практическая работа • 3,277 Слов (14 Страниц) • 743 Просмотры
Практическое занятие 4 (4 часа) | Лин-лаборатория | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Практическое занятие 5 (4 часа) | Аудитория |
Задание 5
Построить карту текущего состояния потока создания ценности для выбранного процесса (ступенчатую). Указать хронометраж процесса, время цикла и время.
[pic 1]
Задание 6. Выявить источники «Потерь», а также резервы процесса.
Потеря I / Потеря II | Источник |
Перепроизводство | Большие партии (стадия подготовки) |
Избыточные запасы | Несовершенство системы планирования производства и поставки материалов |
Транспортировка | Неэффективно организованный производственный поток. Большое расстояние между производственными участками. |
Перемещения | Нерациональное расположение оборудования и тары. |
Ожидание | Производство большой партии. |
Излишняя обработка | Несовершенство производства |
Дефекты/переделка | Нарушение технологий |
Резервы процесса: повышения технологичности, снижения материалоемкости и трудоемкости готового изделия и т.п. за счет, технических усовершенствований, совершенствование управления — оперативный контроль и своевременное выявление потерь, всесторонний анализ производства и разработка мер по мобилизации резервов, оперативный пересмотр норм с учетом освоения передового опыта, углубление хозяйственного расчета и усиление стимулирования мобилизации резервов производства.
Задание 7
Оптимизировать процесс и построить карту будущего (целевого) состояния потока создания ценности. На примере процесса производства картера.
[pic 2]
Задание 8. Разработайте план мероприятий (поэтапный) для преобразования потока создания ценности из текущего состояния в будущее (целевое).
Этап | Мероприятие | Ответственный | Форма контроля |
1 | Определить объект для анализа (семейство продуктов, продукт, процесс). | Коммерческий директор | Предварительный контроль |
2 | Собрать команду | Зам.директора | Текущий контроль |
3 | Определить лидера. | Зам. директра | Текущий контроль |
4 | Всей командой быстро пройти по потоку, начиная с выхода процесса (отгрузки заказчику) | Все работники, участники команды | Текущий контроль |
5 | Определить и зафиксировать требования заказчика. | Менеджер по работе с клиентами | Текущий контроль |
6 | Определить и зафиксировать возможности поставщика. | Менеджер по развитию | Текущий контроль |
7 | Определить объем и стратегию сбора данных о процессе (операциях, запасах, информационных потоках и особенностях управления), подготовить бланки для сбора данных. | Менеджер по развитию | Текущий контроль |
8 | Разделить весь процесс (объекты сбора данных) между членами команды. | Зам. директора | Текущий контроль |
9 | Собрать данные, двигаясь по фактическим путям материальных и информационных потоков, замеряя время, считая запасы и общаясь с непосредственными исполнителями. | Мастер производства | Текущий контроль |
10 | Нанести собранную информацию на бумагу. | Секретарь | Текущий контроль |
11 | Рассчитать эффективность потока создания ценности. | Мастер | Текущий контроль |
12 | Выполнить анализ собранных данных с целью выявления потерь, препятствий достижения целевой эффективности и возможностей для улучшений. Все выявленные причины нанести на КПСЦ. | Аналитик | Итоговый контроль |
...