Оценка экономической безопасности Кыргызской Республики
Автор: Kana Kudayberdiev • Январь 8, 2019 • Практическая работа • 644 Слов (3 Страниц) • 552 Просмотры
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Таблица 1
| Наименование показателей | 2007 | 2012 | 2017* | Пороговые значения |
1 | Темп годового прироста капитальных вложений | 5 | 42,1 | 5,8 | min 5 |
2 | Валовой внутренний продукт (Прирост в процентах) | 34,32 | 6,07 | 10,17 | min 3-4 |
3 | Удельный вес убыточных предприятий от общего числа предприятий, % | 32 | 29,1 | 25,2 | max 20 |
4 | Уровень безработицы в % | 8,2 | 8,4 | 6,9 | max 7-10 |
5 | Индекс потребительских цен на товары и услуги (декабрь к декабрю предыдущего года), в процентах | 20,1 | 7,5 | -0,5 | max 35 |
6 | Экспорт в % к ВПП | 34,5 | 29,2 | 23,32 | min 20 |
7 | Импорт в % к ВПП | 72,85 | 84,48 | 53,01 | min 50 |
8 | Коэффициент смертности | 7,05 | 6,39 | 5,45 | max 0,7-0,8 |
9 | Сальдо тор. баланса в % к ВВП | 38,3 | 55,3 | 35,4 | min 30 |
10 | Темпы годового прироста физического объема ВВП по крупным отраслям: сельское хозяйство | 24,4 | 11,7 | 0,2 | min 3-4 |
11 | Темпы годового прироста физического объема ВВП по крупным отраслям: промышленность | 9,92 | -16,5 | 15,9 | min 4-6 |
12 | Доля обрабатываемой промышленности во всей промышленной продукции | 77,3 | 77,3 | 77,8 | max 70 |
13 | Доля машиностроения во всей промышленной продукции | 1,6 | 0,92 | 3,25 | min 20-25 |
14 | Коэффицент рождаемости | 2,71 | 3,15 | 3,06 | min 1,6-2,5 |
15 | Прирост численности населения | 0,8 | 2 | 2 | min 1,1 |
16 | Естественный прирост населения | 3,5 | 4,4 | -3,2 | min 1,6-2,5 |
17 | Прирост валового выпуска продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства Кыргызской Республики (в процентах) | 24,36 | 9,32 | 5,63 | min 3-4% |
18 | Сумма задолженности предприятий в % к ВВП: дебиторская | 29 | 23,8 | 27,3 | max 20 |
19 | Сумма задолженности предприятий в % к ВВП: кредиторская | 40,3 | 29,1 | 39,1 | max 20 |
20 | Доля доходов государственного бюджета к ВВП | 25,4 | 28 | 27,4 | min 20-25 |
21 | Доля дефицита государственного бюджета к ВВП | 0,09 | -6,52 | -4,39 | max 4-10 |
22 | Затраты на охрану окружающей среды, в % к ВВП | 0,24 | 0,17 | 0,2 | min 0,01 |
23 | Коэффициент Джини | 0,422 | 0,42 | 0,406 | max 0,4-0,5 |
24 | Уровень бедности | 35 | 38 | 25,6 | max 30 |
25 | Государственный долг республики в % к ВВП, Внешний долг | 52 | 46,3 | 54,4 | max 50 |
| * предварительные данные |
|
|
|
|
...