Экономическая модель и критические процессы
Автор: Takeda Schurenberg • Февраль 11, 2023 • Контрольная работа • 1,348 Слов (6 Страниц) • 132 Просмотры
4.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И КРИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
- Текущая экономическая модель деятельности органа ГМУ
Основные источники доходов | 1.Доходы от сдачи в аренду земельных участков и недвижимости в собственности СПБ. 2.Доходы от приватизации имущества Санкт-Петербурга. 3.Доходы от предприятий с участием Санкт-Петербурга. 4.Доходы от платных услуг предоставляемых Комитетом имущественных отношений. |
Основные статьи затрат | 1.Расходы на осуществление приватизации государственного имущества Санкт‑Петербурга; 2.Расходы на осуществление юридических действий, связанных с разграничением государственной собственности; 3.Расходы на управление государственным имуществом, в том числе осуществление юридических действий, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Санкт‑Петербурга, а также иных юридических лиц с участием Санкт‑Петербурга |
Пул ресурсов, которые организация использует для реализации проектов развития и их основные направления | Управленческие Материальные |
Ключевые центры финансовой ответственности разграничение ресурсов и полномочий между ними | Отдел по вопросам государственной службы и кадров Сектор по мобилизационной работе Управление экономической безопасности Управление землеустройства и обеспечения кадастровых работ Управление городского кадастра и мониторинга земель Управление по работе с инвесторами Председатель Комитета - несёт персональную ответственность за распоряжение средствами комитета |
4.2 SWOT-анализ экономической модели организации – 1 этап
Сильные стороны | Слабые стороны |
В пределах своих полномочий решает уникальные задачи, напрямую не связанные с вопросами ведения иных комитетов, что даёт преимущества проектам комитета в лице уникальности Имеет собственные устойчивые источники доходов, что упрощает повышение бюджетной обеспеченности проектов в случае влияния непредвиденных обстоятельств | Низкая или не соответствующая современным требования квалификация сотрудников |
Возможности (внешние) | Угрозы (внешние) |
Повышение роли комитета в системе органов исполнительной власти ввиду непростой ситуации в области управления и распоряжения государственным имуществом | Отток высококвалифицированных кадров Снижение спроса и обострение территориальной конкуренции среди арендуемых земельных участков |
- SWOT-анализ экономической модели организации – 2 этап
Внутренняя среда | Сильные стороны экономической модели организации | Слабые стороны экономической модели организации |
Внешняя среда | ||
Новые возможности | Вопрос управления и распоряжения государственным имуществом становится одним из главных, ввиду чего Комитет может получить больше ресурсов для реализации своих проектов, а так же больший круг полномочий для более эффективной их реализации, | Необходимость решения вопроса управления и распоряжения государственным имуществом, в оперативном плане, потребует в качестве одного из условий успешной реализации любых проектов Комитета организационную устойчивость. |
Угрозы | Появление возможности реализовать новые, перспективные инструменты реализации политики в сфере управления и распоряжения государственным имуществом | Недостаточная квалификация персонала может ограничить возможность мониторинга всех проблем в сфере управления и распоряжения государственным имуществом, что, учитывая нынешнюю ситуацию, обязательно скажется на эффективности работы |
4.4. Процессы, оказывающие критическое влияние на реализацию стратегии
...