Составление сметной документации
Автор: Daria.mmr • Январь 23, 2020 • Практическая работа • 1,139 Слов (5 Страниц) • 276 Просмотры
2.Составление сметной документации
2.1Локальная смета
Локальная смета №1
на общестроительные работы по возведению производственного здания
Сметная стоимость: 15427,07 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 97,36 тыс. руб.
Составлено в ценах по состоянию на III кв.2019 г. Средства на оплату труда: 1670,39 тыс. руб.
№ | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. | ||||||
Прямые затраты | эксплуатация машин | Мате-риалы | Всего прямые затраты | в т.ч. оплата труда рабочих | эксплуатация машин | Материалы | Затраты труда машинистов, чел.-ч. | |||||
в т.ч. оплата труда рабочих | в т.ч. оплата труда машинистов | в т.ч. оплата труда машинистов | на единицу | всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Часть 1. Подземная часть | ||||||||||||
Раздел 1. Земляные работы | ||||||||||||
1 | 01-01-036-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79(108) кВт (л.с.), 1000м² за 1 проход | 2,07 | 17,25 0 | 17,25 3,27 | 0 | 35,71 | 0 | 35,71 6,77 | 0 | 0 0,25 | 0 0,52 |
2 | 01-01-003-14 | Разработка грунта экскаваторами «обратная лопата» в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м³, грунт группы 2, 100 м³ | 0,52 | 2507,60 100,69 | 2406,91 362,85 | 0 | 1303,95 | 52,36 | 1251,59 188,68 | 0 | 13,57 27,58 | 7,06 14,34 |
3 | 01-01-013-14 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом, вместимостью0,5м³, грунт группы 2, 1000м³ | 1,55 | 3545,77 111,89 | 3428,68 544,48 | 5,20 | 5495,94 | 173,43 | 5314,45 843,94 | 8,06 | 15,08 41,38 | 23,37 64,14 |
4 | 01-02-057-2 | Разработка вручную грунта группа грунтов 2, 1000м³ | 1,30 | 1142,68 1142,68 | 0 | 0 | 1485,48 | 1485,48 | 0 | 0 | 154,00 0 | 200,2 0 |
5 | 01-01-033-5 | Засыпка котлованов бульдозерами с перемещением грунта до 5м, мощностью 79(108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000м³ грунта | 0,52 | 288,38 0 | 288,38 54,63 | 0 | 149,96 | 0 | 149,96 28,41 | 0 | 0 4,15 | 0 2,16 |
6 | 01-02-005-1 | Уплотнение пневматическими трамбовками грунта группа грунтов 1,2, 100м³ | 2,11 | 277,60 101,37 | 176,23 23,65 | 0 | 585,74 | 213,89 | 371,84 49,90 | 0 | 12,53 1,80 | 26,44 3,80 |
Раздел 2. Фундаменты | ||||||||||||
7 | 07-01-001-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, массой конструкций до 1.5т, 100шт. сборных конструкций0 | 0,6 | 4267,94 765,61 | 2294,53 416,33 | 1207,80 | 2560,76 | 459,37 | 1376,72 249,80 | 724,68 | 91,58 28,31 | 54,95 16,99 |
940-9001 | Конструкции сборные железобетонные, шт. | 0,6 | 21203 0 | 0 | 21203 | 12721,8 | 0 | 0 | 12721,8 | 0 | 0 | |
8 | 08-01-003-7 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной по выровненной поверхности, кирпичу, бетону, 100м² | 2,74 | 1125,56 189,10 | 74,90 2,03 | 861,56 | 3084,03 | 518,13 | 205,23 5,56 | 2360,67 | 21,20 0,14 | 58,09 0,38 |
Часть II. Надземная часть | ||||||||||||
Раздел 3. Каркас | ||||||||||||
9 | 07-01-011-01 | Устройство колонн железобетонных прямоугольного сечения при глубине заделки до 0,7м, массой до 1т, шт. | 0,6 | 15306,28 4168,48 | 6686,99 813,79 | 4450,81 | 9183,77 | 2501,09 | 4012,19 488,27 | 2670,49 | 463,68 55,32 | 278,21 33,19 |
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные, шт. | 0,6 | 17612 0 | 0 | 17612 | 10567,2 | 0 | 0 | 10567,2 | 0 | 0 | |
10 | 07-01-034-01 | Установка стеновых панелей наружных стен длиной 6м, площадью 6м², 100 | 0,6 | 21622,4 5883,12 | 11648,16 1225,29 | 4091,12 | 12973,44 | 3529,87 | 6988,90 735,17 | 2454,67 | 630,56 83,32 | 378,34 49,99 |
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные, шт. | 0,6 | 108300 0 | 0 | 108300 | 64980 | 0 | 0 | 64980 | 0 | 0 | |
11 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из керамического кирпича толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м² | 0,76 | 6322,19 1164,88 | 274,01 45,83 | 4883,30 | 4804,86 | 885,31 | 208,25 34,83 | 3711,31 | 143,99 3,12 | 109,43 2,37 |
12 | 07-01-029-2 | Укладка плит безбалочных перекрытий пролетных многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 3 м, шт. | 0,6 | 19032,82 2997,39 | 3728,28 581,61 | 12307,15 | 11419,69 | 1798,43 | 2236,97 348,97 | 7384,29 | 339,84 39,55 | 203,90 23,73 |
440-9001 | Конструкции сборные железобетонные, шт. | 0,6 | 133200 0 | 0 | 133200 | 79920 | 0 | 0 | 79920 | 0 | 0 | |
Раздел 4. Установка лестничных маршей и площадок | ||||||||||||
13 | 07-01-047-3 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием на стену, шт. | 0,04 | 11952,14 2936,21 | 5618,26 927,75 | 3397,67 | 478,08 | 117,45 | 224,73 37,11 | 135,91 | 347,48 63,09 | 13,90 2,52 |
440-9001 | Конструкции сборные железобетонные, шт. | 0,04 | 61380 0 | 0 | 61380 | 2455,2 | 0 | 0 | 2455,2 | 0 | 0 | |
14 | 10-02-041-1 | Ограждение лестничных площадок перилами, 100 м | 0,08 | 401,88 240,60 | 96,66 12,89 | 64,62 | 32,15 | 19,25 | 7,73 1,03 | 5,17 | 28,78 0,88 | 2,30 0,07 |
Раздел 5. Заполнение проемов | ||||||||||||
15 | 10-01-027-3 | Установка металлических оконных блоков с переплетами раздельными в стенах промышленных зданий, пл. проема до 2м², 100м² | 0,40 | 55513,22 2259,29 | 1095,35 112,98 | 52158,58 | 22205,29 | 903,72 | 438,14 45,19 | 20863,43 | 270,25 7,68 | 108,10 3,07 |
16 | 10-01-039-3 | Установка деревянных дверных блоков в наруж. и внутр. проемах в каменных стенах, площ. до 3м², 100 м² | 0,48 | 41713,81 971,75 | 319,80 39,59 | 40422,26 | 22022,63 | 466,44 | 153,50 19,003 | 19402,68 | 115,00 2,69 | 55,2 1,29 |
Раздел 6. Устройство кровли | ||||||||||||
17 | 12-01-015-1 | Устройство пароизоляции кровли оклеечной в один слой, 100 м² | 20,66 | 1564,65 154,44 | 75,68 3,11 | 1334,53 | 32325,67 | 3190,73 | 1563,55 64,25 | 27571,39 | 17,51 0,21 | 361,76 4,34 |
18 | 12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой, 100 м² | 20,66 | 6939,61 406,22 | 118,20 9,20 | 6413,19 | 143372,34 | 8392,50 | 2442,01 190,07 | 132537,82 | 45,56 0,62 | 940,86 12,81 |
19 | 12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм, 100 м² стяжек | 20,66 | 1259,07 201,97 | 128,75 17,99 | 928,35 | 26012,39 | 4172,70 | 2659,98 371,67 | 19486,07 | 27,22 1,22 | 562,36 25,20 |
20 | 12-01-002-2 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных мат-лов на битумной антисепт. мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисепт. мастике, 100 м2 кровли | 20,66 | 7698,88 258,78 | 387,10 11,37 | 7053,00 | 159058,86 | 5346,39 | 7997,49 234,90 | 145714,98 | 29,34 0,77 | 606,16 15,91 |
Раздел 7. Внутренние отделочные работы | ||||||||||||
21 | 15-02-016-5 | Штукатурка поверхностей стен высококачественная цементным раствором, 100 м² | 7,49 | 3090,59 1260,84 | 576,77 94,51 | 1252,98 | 23148,52 | 9443,69 | 4320,01 707,88 | 9384,82 | 135,72 6,43 | 1016,54 48,16 |
22 | 15-02-016-6 | Штукатурка поверхностей потолков высококачественная цементным раствором, 100 м² | 19,43 | 3182,55 1325,50 | 576,77 94,51 | 1280,28 | 61836,95 | 25754,46 | 11206,64 1836,33 | 24875,84 | 142,68 6,43 | 2772,27 124,93 |
23 | 15-04-001-3 | Окраска поверхностей водными красками внутри помещений клеевая, 100 м² | 5,24 | 791,77 551,19 | 8,77 1,13 | 231,81 | 4148,87 | 2888,23 | 45,95 5,92 | 1214,68 | 65,23 0,08 | 341,80 0,42 |
24 | 15-04-025-9 | Окраска масляными составами поверхности потолков, 100 м² | 19,43 | 1803,49 535,46 | 10,17 1,35 | 1257,86 | 35041,81 | 10403,99 | 197,60 25,65 | 20554,22 | 62,70 0,09 | 1218,26 1,75 |
25 | 15-01-020-5 | Облицовка поверхностей керамическими плитками на цементном растворе по бетону, 100 м² | 2,26 | 10973,35 1938,13 | 44,39 9,60 | 8985,83 | 24799,77 | 4380,17 | 111,62 21,70 | 20307,98 | 224,58 0,65 | 507,55 1,47 |
Раздел 8. Устройство полов | ||||||||||||
26 | 11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных для полов,1 м³ | 16,52 | 462,29 29,10 | 0,24 0 | 432,95 | 7637,03 | 480,73 | 3,96 0 | 7152,33 | 3,66 0 | 60,46 0 |
27 | 11-01-027-2 | Устройство полов из керамических плиток многоцветных, 100 м² | 2,11 | 8275,38 989,38 | 176,02 31,89 | 7109,98 | 17461,05 | 2087,59 | 371,40 67,29 | 15002,06 | 119,78 2,17 | 252,74 4,58 |
28 | 11-01-036-2 | Устройство полов из линолеума на клее КН-2, 100 м² | 2,01 | 4641,30 334,11 | 61,08 9,05 | 4246,11 | 9329,01 | 671,56 | 122,77 18,19 | 8534,68 | 42,40 0,61 | 85,22 1,23 |
Раздел 9. Наружные отделочные работы | ||||||||||||
29 | 15-04-013-1 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая, 100 м² | 7,49 | 64,49 36,59 | 1,82 0,20 | 26,08 | 483,03 | 274,06 | 13,63 1,50 | 195,34 | 4,43 0,01 | 33,18 0,07 |
30 | 31-01-025-2 | Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 25 см, 100 м² | 1,87 | 13661,50 309,96 | 222,68 37,21 | 13128,86 | 25547,00 | 579,62 | 416,41 69,58 | 24550,97 | 40,36 2,53 | 75,47 4,17 |
Итого прямые затраты в базисном уровне цен | 803501,55 | 91160,64 | 24892,17 669,56 | 687448,74 | 96900,77 463,60 | |||||||
Индексы пересчета в текущий уровень цен (III кв. 2019) | 18,19 | 8,45 18,19 | 6,36 | |||||||||
Итого прямые затраты в текущем уровне цен | 6240724,87 | 1658212,04 | 210338,84 12179,3 | 4372173,99 | 96900,77 463,60 | |||||||
Накладные расходы | 5941170,08 | |||||||||||
Сметная прибыль | 3245176,93 | |||||||||||
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен | 15427071,88 | 1658212,04 | 210338,84 12179,30 | 4372173,99 | 96900,77 463,60 |
...