Практическая работа по "Экономике"
Автор: Микита Мітєв • Май 29, 2023 • Практическая работа • 946 Слов (4 Страниц) • 105 Просмотры
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №1
(Португалія, Алжир)
Португалія | ВВП номінальний | ВВП за ПКС (парітет купівельної спроможності | ВНП номінальний, млрд.дол | ВНП за ПКС, млрд. дол. | ВВП на душу населення, дол. | ВНП на душу населення, дол. | Зовнішній борг | Експорт товарів та послуг | Імпорт товарів та послуг | % ВВП номін. за секторами (сіл. госп., промислов., сфера послуг) | |||||||||
млрд.дол. | % від світового | млрд.дол | % від світового | Млрд дол | % ВВП ном. | % ВВП | млрд. дол. | % ВВП | млрд. дол. | сіл.госп | пром. | послуги | |||||||
Ном. | за ПКС | Ном. | за ПКС | ||||||||||||||||
2016 | 206.43 | 0.2699 | 326.36 | 0.2808 | 205.93 | 318.44 | 19992 | 31607.8 | 19940 | 30840 | 269.18 | 130.4 | 40.2 | 83.01 | 39.1 | 80.64 | 2.1 | 19.3 | 65.5 |
2017 | 221.36 | 0.2719 | 340.37 | 0.2781 | 206.63 | 332.38 | 21490.4 | 33044.7 | 20060 | 32270 | 277.81 | 125.7 | 42.7 | 94.57 | 41.7 | 92.34 | 2.1 | 19.1 | 65.4 |
2018 | 242.31 | 0.2804 | 359.2 | 0.2766 | 226.84 | 350.43 | 23562.6 | 34928.5 | 22060 | 34080 | 295.62 | 122 | 43.4 | 105.27 | 43 | 104.15 | 2 | 19.3 | 65.2 |
2019 | 239.99 | 0.2738 | 372.08 | 0.2747 | 238.59 | 362.41 | 23330.8 | 36172.1 | 23200 | 35230 | 397.79 | 117 | 43.5 | 104.41 | 43.1 | 103.33 | 2.1 | 18.8 | 65.6 |
2020 | 228.54 | 0.2692 | 351.92 | 0.2632 | 224.57 | 346.4 | 22194.6 | 34177.1 | 21810 | 33640 | 306.24 | 134 | 37 | 84.63 | 39.1 | 89.46 | 2.1 | 19.4 | 65.7 |
2021 | 249.89 | 0.26 | 369.63 | 0.2519 | 244.4 | 365.36 | 24262.2 | 35888.2 | 23730 | 35470 | 317.36 | 127 | 42 | 105.02 | 45 | 112.51 | 2.2 | 19.2 | 64.9 |
Алжир |
| ||||||||||||||||||
2016 | 160.03 | 0.2093 | 471.38 | 0.4056 | 158.47 | 466.79 | 3946.5 | 11624.3 | 4370 | 11510 | 5.46 | 3.41 | 20.9 | 33.4 | 35.1 | 56.1 | 12.2 | 22.9 | 49.3 |
2017 | 170.1 | 0.209 | 485.8 | 0.3969 | 167.56 | 478.55 | 4109.7 | 11737.4 | 3950 | 11560 | 5.71 | 3.36 | 22.6 | 38.5 | 32.7 | 55.6 | 11.8 | 25.1 | 47.6 |
2018 | 174.91 | 0.2024 | 502.88 | 0.3872 | 170.51 | 490.22 | 4142 | 11908.5 | 3980 | 11610 | 5.71 | 3.26 | 25.9 | 45.23 | 32.2 | 56.33 | 11.9 | 27.8 | 45.3 |
2019 | 171.77 | 0.196 | 516.99 | 0.3817 | 167.57 | 504.35 | 3989.7 | 12008.3 | 4010 | 11710 | 5.49 | 3.196 | 22.7 | 39.01 | 29.1 | 50.03 | 12.3 | 25.1 | 46.4 |
2020 | 145.01 | 0.1708 | 496.54 | 0.3713 | 142.06 | 486.46 | 3306.9 | 11323.3 | 3570 | 11090 | 5.18 | 3.57 | 18 | 26.1 | 27.8 | 40.37 | 14.1 | 20.3 | 48.7 |
2021 | 167.98 | 0.1748 | 537.07 | 0.3661 | 163.93 | 524.1 | 3765 | 12037.5 | 3660 | 11750 | 3.176 | 1.89 | 25 | 42.04 | 25.2 | 42.38 | 12.3 | 39.7 | 32.3 |
...