Меры снижения заболеваемости и смертности в Республике Беларусь
Автор: Aleksandra Belozorova • Июнь 8, 2021 • Реферат • 1,098 Слов (5 Страниц) • 272 Просмотры
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Численность населения (на 1.01). Тыс. чел. | 9 481 | 9 498 | 9 505 | 9 492 | 9 475 | 9 408 |
динамика | 100 | 100,18 | 100,07 | 99,86 | 99,82 | 99,29 |
городское | 7 281 | 7 342 | 7 376 | 7 394 | 7 429 | 7 303 |
Уд. вес | 76,80 | 77,30 | 77,60 | 77,90 | 77,04 | 77,63 |
сельские | 2 200 | 2 156 | 2 129 | 2 098 | 2 046 | 2 105 |
Уд. вес | 23,20 | 22,70 | 22,40 | 22,10 | 22,31 | 22,37 |
мужчин | 4 409 | 4 421 | 4 427 | 4 422 | 4 416 | 4 349,5 |
Уд. вес | 46,50 | 46,55 | 46,58 | 46,52 | 45,93 | 46,23 |
женщин | 5 072 | 5 077 | 5 078 | 5 070 | 5 059 | 5 058,9 |
Уд. вес | 53,50 | 53,46 | 53,34 | 53,30 | 53,42 | 53,77 |
в том числе в возрасте: моложе трудоспос. | 1 610 | 1 641 | 1 669 | 1 683 | 1 691 | |
Уд. вес | 16,98 | 17,28 | 17,56 | 17,73 | 17,85 | |
трудоспособном | 5 560 | 5 499 | 5 432 | 5 432 | 5 434 | |
Уд. вес | 58,64 | 57,90 | 57,15 | 57,23 | 57,35 | |
старше трудоспос. | 2 311 | 2 358 | 2 404 | 2 377 | 2 350 | |
Уд. вес | 24,38 | 24,83 | 25,29 | 25,04 | 24,80 | |
Родившиеся, тыс. чел. | 119,0 | 117,8 | 102,6 | 94,0 | 87,6 | |
динамика | 100 | 98,99 | 87,10 | 91,62 | 93,19 | |
Уровень рождаемости на 1000 ч. | 12,55 | 12,40 | 10,79 | 9,90 | 9,25 | |
Умершие, тыс. чел. | 120 | 119,4 | 119,3 | 120,0 | 120,5 | |
динамика | 100 | 99,5 | 99,92 | 100,59 | 100,42 | |
Уровень смертности на 1000 ч. | 12,66 | 12,57 | 12,55 | 12,64 | 12,72 | |
Естественный прирост | -1 | -1,6 | -16,7 | -26 | -32,9 | |
динамика | 100 | 160 | 1 043,75 | 155,69 | 126,54 | |
уровень естественного прироста на 1000 ч. | -0,11 | -0,17 | -1,76 | -2,74 | -3,47 | |
Число браков, тыс. | 82,0 | 64,5 | 66,2 | 60,7 | 62,7 | |
динамика | 100 | 78,66 | 102,64 | 91,69 | 103,29 | |
Число разводов, тыс. | 33,0 | 32,6 | 32,0 | 33,2 | 34,5 | |
динамика | 100 | 98,79 | 98,16 | 103,75 | 103,92 | |
Миграционный прирост, убыль(-) населения, тыс. чел. | 18,5 | 7,9 | 3,9 | 9,4 | 2,3 | |
динамика | 100 | 42,70 | 49,37 | 24,10 | 24,47 | |
на 1000 ч. населения | 1,95 | 0,83 | 0,41 | 0,99 | 0,24 |
...