Анализ внешнеэкономического потенциала региона
Автор: fdfdfc • Ноябрь 15, 2022 • Контрольная работа • 332 Слов (2 Страниц) • 156 Просмотры
Задание 4 Анализ внешнеэкономического потенциала региона
Задание. Рассчитайте показатели, представленные в таблице за 2010 и 2018 годы.
Показатель | Механизм расчёта | Экономический смысл |
Темп роста экспорта, % | [pic 1] | Показывает, во сколько раз увеличился показатель (экспорт/ импорт/ внешнеторговый оборот) в исследуемом периоде по сравнению с базисным., или, в случае его сокращения, какую долю он составил от базисного уровня. |
Темп роста импорта, % | [pic 2] | |
Темп роста внешнеторгового оборота, % | [pic 3] | |
Коэффициент эластичности экспорта | [pic 4] | Определяет зависимость роста экспорта от роста ВРП. |
Экспортная квота, % | [pic 5] | Характеризует включенность региона во внешнеэкономические связи со стороны его экспорта/ импорта. |
Импортная квота, % | [pic 6] | |
Коэффициент открытости экономики, % | [pic 7] | Отражает развитие и сбалансированность внешней торговли. |
Коэффициент международной конкурентоспособности | [pic 8] | Характеризует долю «чистого» экспорта во внешнеторговом обороте |
По результатам расчетов сделайте вывод о величине внешнеэкономического потенциала региона и его изменении за изучаемый период.
Необходимые данные
Показатель | Обозначение | Расчет | 2005 | 2010 | 2018 |
Объем экспорта | Э | 2005:171.8+24=195.8 2010:116.9+57.3=174.2 2018:203.7+135.4=339.1 | 195.8 | 174.2 | 339.1 |
Объем импорта | И | 2005:117.9+25.5=143.4 2010:110.7+19=129.7 2018:100.4+39=139.4 | 143.4 | 129.7 | 139.4 |
Объем внешнеторгового оборота | ВТО | 2005:195.8+143.4=339.2 2010:174.2+129.7=303.9 2018:339.1+139.4=478.5 | 339.2 | 303.9 | 478.5 |
Валовой региональный продукт | ВРП | 44684,7 | 98130,7 | 180287,2 | |
Темп роста ВРП | ТВРП | 2010 к 2005: 98130,7/44684,7*100 2018 к 2010: 180287,2/98130,7 *100 | 219.6 | 183.7 |
Итоговая таблица
Показатель | Расчет | 2010 | 2018 |
Темп роста экспорта, % | 2010 к 2005:174.2/195.8*100=88.9 2018 к 2010:339.1/174.2*100=194.6 | 88.9 | 194.6 |
Темп роста импорта, % | 2010 к 2005:129.7/143.4*100=90.4 2018 к 2010:139.4/129.7*100=107.4 | 90.4 | 107.4 |
Темп роста внешнеторгового оборота, % | 2010 к 2005:303.9/339.2*100=89.5 2018 к 2010:478.5/303.9*100=157.4 | 89.5 | 157.4 |
Коэффициент эластичности экспорта | 2010:88.9/219.6=0.4 2018:194.6/183.7=1.05 | 0.4 | 1.05 |
Экспортная квота, % | 2010: 174.2/98130,7*100=0.17 2018: 339.1/180287,2*100=0.18 | 0.17 | 0.18 |
Импортная квота, % | 2010: 129.7/98130.7*100=0.13 2018: 139.4/180287,2*100=0.07 | 0.13 | 0.07 |
Коэффициент открытости экономики, % | 2010: (174.2+129.7)/98130,7*100=0.30 2018: (339.1+139.4)/180287,2*100=0.26 | 0.30 | 0.26 |
Коэффициент международной конкурентоспособности | 2010: 174.2-129.7/303.9=173.7 2018: 339.1-139.4/478.5=338.8 | 173.7 | 338.8 |
...