Основные финансово-экономических показателей работы предприятия в 2010-2012 гг
Автор: Елена Тубатова • Октябрь 19, 2019 • Доклад • 443 Слов (2 Страниц) • 494 Просмотры
Таблица 1 - Основные финансово-экономических показателей работы предприятия в 2010-2012 гг.
Показатели | Единицы измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Отклонение за 3 года | |
абс.,тыс.руб | Относ,% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общая сумма активов | тыс. руб. | 47378 | 49870,4 | 51916,7 | 4538,7 | 9,6 |
Выручка от реализации | тыс. руб. | 30450 | 33851,0 | 39152,0 | 8702 | 28,6 |
Чистая прибыль | тыс. руб. | 1986 | 2084,7 | 3685,3 | 1699,3 | 85,6 |
Стоимость основных фондов | тыс. руб. | 38520 | 40546,9 | 42863,1 | 4343,1 | 11,3 |
Фондоотдача, | руб | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 12,5 |
Фондоемкость | руб | 1,1 | 1,1 | 1,0 | -0,1 | -9,1 |
Общая рентабельность | % | 6,5 | 6,1 | 9,4 | 2,9 | 44,6 |
Рентабельность активов | % | 4,2 | 4,1 | 7,10 | 2,9 | 69,1 |
Фондорентабельность | % | 5,2 | 5,1 | 8,6 | 3,4 | 65,4 |
Инвестиции | тыс. руб. | 6678 | 6893 | 6983 | 305 | 4,6 |
% от выручки | % | 19,8 | 20,3 | 17,8 | -2 | -10,1 |
Таблица 2 - Аналитический баланс структуры активов ООО “ТехСтрой”, тыс. руб.
Имущество | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Изменение за 3 года | ||||
Сумма, тыс.руб. | Уд.в.,% | Сумма, тыс.руб. | Уд.в.,% | Сумма, тыс.руб. | Уд.в.,% | Абс.,тыс.руб. | Отн.,% | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Внеоборотные активы | 41988 | 88,6 | 44197 | 88,6 | 46471 | 89,5 | 4483 | 10,8 |
Нематериальные активы | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | -1 | -25 |
Основные средства | 38520 | 81,3 | 40547 | 81,3 | 42863 | 82,6 | 4343 | 11,3 |
Незавершенное строительство | 518 | 1,1 | 545 | 1,1 | 419 | 0,8 | -99 | -19,1 |
Доходные вложения | 342 | 0,7 | 360 | 0,7 | 34 | 0,1 | -308 | -90,1 |
Прочие внеоборотные активы | 2605 | 5,5 | 2 742 | 5,5 | 3 152 | 6,1 | 547 | 21 |
Оборотные активы | 5390 | 11,4 | 5 674 | 11,4 | 5 445 | 10,5 | 55 | 1,0 |
Запасы | 908 | 1,9 | 956 | 1,9 | 637 | 1,2 | -271 | -29,9 |
НДС | 491 | 1,0 | 517 | 1,0 | 214 | 0,4 | -277 | -56,4 |
Дебиторская задолженность | 3313 | 7,0 | 3 487 | 7,0 | 3 889 | 7,5 | 576 | 17,4 |
Краткосрочные финансовые вложения | 68 | 0,1 | 72 | 0,1 | 0 | 0,0 | -68 | 0 |
Денежные средства | 608 | 1,3 | 640 | 1,3 | 703 | 1,4 | 95 | 15,6 |
Прочие оборотные активы | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 47378 | 100,0 | 49871 | 100,0 | 51917 | 100,0 | 4539 | 9,6 |
...