Структура бюджетної системи України за доходами та видатками
Автор: sana1233210 • Октябрь 9, 2021 • Реферат • 414 Слов (2 Страниц) • 295 Просмотры
Виконала: Матчук Володимира, ФФІ-401
СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ ТА ВИДАТКАМИ
Доходи Зведеного бюджету України за 2015-2019 рр. у розрізі функціональної класифікації, млрд. грн.
Показники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Податкові надходження | 576 041 | 745 187 | 948 219 | 1 111 636 | 1 112 425 |
Неподаткові надходження | 140 154 | 125 392 | 154 371 | 200 516 | 198 110 |
Інші надходження | 4 241 | 6 575 | 34 259 | 11 021 | 9 246 |
Загальна сума | 720 436 | 877 154 | 1 136 849 | 1 323 173 | 1 319 781 |
[pic 1]
Податкові надходження є першою і головною групою доходів досліджуваного бюджету. Вони становлять близько 80% у загальній структурі бюджету. Так, у 2015 році частка податкових надходжень становила 79,96% доходів зведеного бюджету. У 2016 році цей показник зріс і частка податкових надходжень становила майже 85%. Але у 2017 році даний показник знизився майже на 1,5%, тобто частка податкових надходжень в доходах зведеного бюджету України становила 83,41%, що було спричинено збільшенням частки показника «інші надходження», вона становила 3,01%, коли зазвичай даний показник не перевищує й 1%. У 2018 році частка податкових надходжень у доходах бюджету зросла і становила 84,02%, а в 2019 році даний показник становив 84,29%.
Видатки Зведеного бюджету України за 2017-2020 рр. у розрізі функціональної класифікації, млрд. грн.
Показник | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Загальнодержавні функції | 134,1 | 166,2 | 191,5 | 203,1 | 204,8 |
Оборона | 59,4 | 74,3 | 97 | 106,6 | 120,3 |
Громадський порядок, безпека та судова влада | 72,1 | 88,4 | 118 | 143,6 | 159,5 |
Економічна діяльність | 66,2 | 102,8 | 140,7 | 154,2 | 262,9 |
Охорона навколишнього природного середовища | 6,3 | 7,3 | 8,2 | 9,7 | 9 |
Житлово-комунальне господарство | 17,5 | 27,1 | 30,3 | 34,4 | 32,2 |
Охорона здоровʾя | 75,4 | 102,3 | 115,8 | 128,3 | 175,7 |
Духовний та фізичний розвииток | 17,8 | 24,3 | 28,9 | 31,5 | 31,7 |
Освіта | 129,4 | 177,9 | 210 | 238,7 | 252,2 |
Соціальний захист та соціальнне забезпечення | 258,3 | 285,7 | 309,3 | 321,7 | 346,7 |
Загальна сума | 835,6 | 1056,9 | 1250,1 | 1372,3 | 1595,3 |
...