Контрольная работа по "Бухгалтерское дело"
Автор: Elmo1 • Апрель 30, 2018 • Контрольная работа • 283 Слов (2 Страниц) • 530 Просмотры
Отчет
1) структура баланса
Таблица 1 - Динамика структуры актива
Структура актива | 2014 | 2015 | 2016 |
Внеоборотные активы | 79,9% | 85,1% | 81,6% |
Оборотные активы | 20,1% | 14,9% | 18,4% |
Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Таблица 2 - Динамика структуры пассива
Структура пассива | 2014 | 2015 | 2016 |
Капитал и резервы | 26,8% | 27,4% | 16,9% |
Долгосрочные обязательства | 50,2% | 50,4% | 57,5% |
Краткосрочные обязательства | 23,0% | 22,2% | 26,0% |
Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Выводы: (как в учебном пособии)
Предварительный вывод о ликвидности баланса
Далее лист коэффициенты:
1) Анализ ликвидности по абсолютным показателям (А1≥ П1; А2≥ П2; А3≥ П3; А4≤ П4)
2) Анализ ликвидности по относительным показателям (коэффициентный анализ):
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Далее на основе данных таблицы сделать рисунок
Рисунок 1 – Динамика показателей ликвидности ПАО «Мегафон» (2014-2016 гг.)
3) Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям (коэффициентный анализ)
4) Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям
Наименование финансового коэффициента | Значение коэффициента | ||
2014 | 2015 | 2016 | |
Коэффициент автономии | 0,27 | 0,28 | 0,17 |
Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг) | 2,67 | 2,56 | 4,76 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств. | 0,25 | 0,17 | 0,23 |
Коэффициент отношения собственных и заемных средств | 0,37 | 0,39 | 0,21 |
Коэффициент маневренности | -0,68 | -0,73 | -0,86 |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами | -2,05 | -5,33 | -5,19 |
Коэффициент имущества производственного назначения | 0,81 | 0,86 | 0,83 |
Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств | 0,65 | 0,64 | 0,77 |
Коэффициент краткосрочной задолженности | 12,71% | 10,81% | 11,52% |
Коэффициент кредиторской задолженности | 18,20% | 19,18% | 19,18% |
...