Ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів на складах та в бухгалтерії
Автор: Rubakama1 • Март 30, 2022 • Контрольная работа • 358 Слов (2 Страниц) • 206 Просмотры
[pic 1]Мета: Сформувати практичні вміння ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів на складах та в бухгалтерії;
Матеріально-технічне оснащення заняття: бланки накопичувальних відомостей з обліку надходження та вибуття виробничих запасів; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій, калькулятори.
Хід роботи
Завдання 1
По даним таблиці №1 розрахувати вартість виробничих запасів, що надійшли на підприємство, виділити ПДВ. Визначити суму залишку виробничих запасів. Дані занести в відомість 5.1
Вихідні дані Таблиця 1 Накопичувальна відомість по надходженню виробничих запасів за вересень поточного року
Сальдо на початок місяця | Назва матеріалу сировини | Од. вим. | № документа рахунка | Ціна грн. | Кількість, кг | Сума, грн | ПДВ | Сума без ПДВ | ||
кількість | ціна | сума | ||||||||
2008 | 35,00 | 70280,00 | Скумбрія | кг | 5311 | 40,38 | 2008 | 81083,04 | 13513,84 | 67569,20 |
2508 | 32,00 | 80256,00 | Окунь морський | кг | 5212 | 38,30 | 1608 | 61586,40 | 10264,40 | 51322,00 |
3008 | 33,00 | 99264,00 | Товстолобик | кг | 4715 | 35,50 | 1808 | 63822,40 | 10637,06 | 53185,34 |
4008 | 28,20 | 113025,60 | Лящ | кг | 4716 | 32,10 | 2108 | 67666,80 | 11277,8 | 56389,00 |
4508 | 24,50 | 110446,00 | Тарань | кг | 1518 | 30,20 | 1508 | 45541,60 | 7590,26 | 37951,34 |
1608 | 23,50 | 37780,00 | Бичок | кг | 1526 | 25,80 | 1008 | 26006,40 | 4334,40 | 21672,00 |
3208 | 15,00 | 48120,00 | Карась | кг | 1715 | 18,50 | 5008 | 92648,00 | 15441,33 | 77206,67 |
Всього по групі 1 | 15056 | 437971,28 | 73059,09 | 365295,55 | ||||||
1008 | 14,00 | 14212,00 | Масло соняшників | кг | 516 | 15,50 | 3708 | 57474,00 | 9579,00 | 47895,00 |
4108 | 14,50 | 59566,00 | Томатна паста | кг | 520 | 16,00 | 2758 | 44128,00 | 7354,66 | 36773,34 |
5608 | 13,00 | 72904,00 | Цукор | кг | 525 | 14,00 | 2508 | 35112,00 | 5852,00 | 29260,00 |
1208 | 14,00 | 16912,00 | Перець чорний | кг | 620 | 15,50 | 1008 | 15624,50 | 2604,00 | 13020,00 |
5608 | 5,00 | 28040,00 | Сіль | кг | 625 | 6,20 | 3008 | 18649,60 | 3100,26 | 15541,34 |
Всього по групі 2 | 12990 | 170517,20 | 28497,92 | 142489,68 | ||||||
Всього по складу 31 | 28046 | 608488,48 | 101557,01 | 507785,23 |
...