Бизнес-план открытия офиса-склада в г.Москве от предприятия ОАО «Гомельстройматериалы»
Автор: Ковалева Снежана • Ноябрь 29, 2020 • Реферат • 255 Слов (2 Страниц) • 467 Просмотры
Бизнес-план открытия офиса-склада в г.Москве от предприятия ОАО «Гомельстройматериалы»
ОАО «Гомельстройматериалы» является одним из крупнейших производителей широкого спектра строительных материалов в Республике Беларусь.
Выпускаемая предприятием продукция – плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты на основе базальтового волокна под торговой маркой БЕЛТЕП, камни силикатные, блоки из ячеистых бетонов стеновые, кирпич силикатный, блоки силикатные – заслуженно пользуется высоким спросом у потребителей.
Открытие офиса-склада в г.Москве предполагает реализацию со склада газосиликатных блоков.
В таблице 1 представим основные затраты, которые необходимы для открытия офиса-склада в г.Москва.
Таблица 1 – Затраты на открытие офиса-склада в г.Москва
Наименование | Сумма в месяц, рублей РФ |
Доставка продукции от Гомеля до Москвы ж/д транспортом | 1000 р. за м.куб. |
Заработная плата (директор+менеджер) | 250 000 |
Отчисления от фонда оплаты труда | 85 000 |
Аренда жилья для сотрудников | 25 000 |
Дополнительные расходы | 20 000 |
Складские расходы (при реализации продукции со склада мелким оптом 500 м. куб.) | 120 000 |
Всего затраты | 501 000 |
В таблице 2 представим цены на реализацию продукции в г.Москва.
Таблица 2 – Цены на продукцию
Наименование | Сумма за 1 м.куб. |
Реализация мелкими партиями | 4 300 |
Реализация крупными партиями | 3 500 |
Средняя цена реализации | 3 900 |
Отметим, что цена реализации клиентам РФ со склада предприятия - 2 250 руб. РФ/ м. куб. без НДС при курсе (курс 260) и 2 070 руб. РФ/м. куб (при курсе 280).
В таблице 3 представим объем реализации по месяцам.
Таблица 3 – Объемы реализации по месяцам
Месяц | М.куб. | Сумма, руб.РФ |
Февраль | 700 | (700*3900)=2730000 |
Март | 1000 | (1000*3900)=3900000 |
Апрель | 1500 | (1500*3900)=5850000 |
Май | 2000 | (2000*3900)=7800000 |
Июнь | 2500 | (2500*3900)=9750000 |
Июль | 3000 | (3000*3900)=11700000 |
август | 3500 | (3500*3900)=13650000 |
Сентябрь | 4000 | (4000*3900)=15600000 |
Октябрь | 4500 | (4500*3900)=17550000 |
ноябрь | 5000 | (5000*3900)=19500000 |
декабрь | 5500 | (5500*3900)=21450000 |
Всего | 33 200 | 129 480 000 |
В таблице 4 произведем расчет прибыли от реализации продукции с учетом понесенных затрат.
Таблица 4 –Расчет прибыли
Месяц | Выручка от реализации продукции | Доставка | Остальные затраты | Всего затраты | Прибыль |
Февраль | 27300000 | (1000*700)=700000 | 500000 | 1200000 | 26100000 |
Март | 3900000 | (1000*1000)=1000000 | 500000 | 1500000 | 2400000 |
Апрель | 5850000 | (1000*1500)=1500000 | 500000 | 2000000 | 3850000 |
Май | 7800000 | (1000*2000)=2000000 | 500000 | 2500000 | 5300000 |
Июнь | 9750000 | (1000*2500)=2500000 | 500000 | 3000000 | 6750000 |
Июль | 11700000 | (1000*3000)=3000000 | 500000 | 3500000 | 8200000 |
август | 13650000 | (1000*3500)=3500000 | 500000 | 4000000 | 9650000 |
Сентябрь | 15600000 | (1000*4000)=4000000 | 500000 | 4500000 | 11100000 |
Октябрь | 17550000 | (1000*4500)=4500000 | 500000 | 5000000 | 12550000 |
ноябрь | 19500000 | (1000*5000)=5000000 | 500000 | 5500000 | 14000000 |
декабрь | 21450000 | (1000*5500)=5500000 | 500000 | 6000000 | 15450000 |
Всего | 129480000 | (33200*10000 =33200000 | 5500000 | 38700000 | 90 780 000 |
...