Создание таблиц в MS Excel. Работа с формулами
Автор: Zankydo • Апрель 23, 2021 • Практическая работа • 2,034 Слов (9 Страниц) • 352 Просмотры
Практическая работа
Тема: «Создание таблиц в MS Excel. Работа с формулами»
Задание№1
Класс | цена за сутки | дата заезда | дата выезда | кол-во дней | стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
стандарт | 1 200,00 ₽ | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 12 | 14 400,00 ₽ |
стандарт + | 1 650,00 ₽ | 10.12.2019 | 15.12.2019 | 5 | 8 250,00 ₽ |
люкс | 3 600,00 ₽ | 21.12.2019 | 29.12.2019 | 8 | 28 800,00 ₽ |
полулюкс | 2 400,00 ₽ | 10.12.2019 | 24.12.2019 | 14 | 33 600,00 ₽ |
люкс 2 комнатный | 6 500,00 ₽ | 22.12.2019 | 03.01.2020 | 12 | 78 000,00 ₽ |
стандарт++ | 1 800,00 ₽ | 25.12.2019 | 05.01.2020 | 11 | 19 800,00 ₽ |
стандарт | 1 200,00 ₽ | 14.01.2019 | 11.02.2019 | 28 |
33 600,00 ₽ |
стандарт + | 1 650,00 ₽ | 19.03.2019 | 28.03.2019 | 9 |
14 850,00 ₽ |
люкс | 3 600,00 ₽ | 21.11.2019 | 23.11.2019 | 2 |
7 200,00 ₽ |
полулюкс | 2 400,00 ₽ | 01.01.2019 | 04.04.2019 | 93 |
223 200,00 ₽ |
люкс 2 комнатный | 6 500,00 ₽ | 16.11.2019 | 24.11.2019 | 8 |
52 000,00 ₽ |
стандарт++ | 1 800,00 ₽ | 03.05.2019 | 01.06.2019 | 29 |
52 200,00 ₽ |
стандарт | 1 200,00 ₽ | 28.12.2019 | 30.12.2019 | 2 |
2 400,00 ₽ |
стандарт + | 1 650,00 ₽ | 08.05.2019 | 13.08.2019 | 97 |
160 050,00 ₽ |
люкс | 3 600,00 ₽ | 09.10.2019 | 15.10.2019 | 6 |
21 600,00 ₽ |
полулюкс | 2 400,00 ₽ | 11.06.2019 | 20.06.2019 | 9 |
21 600,00 ₽ |
итог | 2 696,88 ₽ |
|
|
| 771 550,00 ₽ |
Задание 2
Класс | цена за сутки | дата заезда | дата выезда | кол-во дней | скидка | Скидка в руб. | стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
стандарт | 1 200,00 ₽ | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 12 | 10% | 120,00 ₽ | 12 960,00 ₽ |
стандарт + | 1 650,00 ₽ | 10.12.2019 | 15.12.2019 | 5 | 0% | - ₽ | 8 250,00 ₽ |
люкс | 3 600,00 ₽ | 21.12.2019 | 29.12.2019 | 8 | 10% | 360,00 ₽ | 25 920,00 ₽ |
полулюкс | 2 400,00 ₽ | 10.12.2019 | 24.12.2019 | 14 | 10% | 240,00 ₽ | 30 240,00 ₽ |
люкс 2 комнатный | 6 500,00 ₽ | 22.12.2019 | 03.01.2020 | 12 | 10% | 650,00 ₽ | 70 200,00 ₽ |
стандарт++ | 1 800,00 ₽ | 25.12.2019 | 05.01.2020 | 11 | 10% | 180,00 ₽ | 17 820,00 ₽ |
стандарт | 1 200,00 ₽ | 14.01.2019 | 11.02.2019 | 28 | 10% | 120,00 ₽ | 30 240,00 ₽ |
стандарт + | 1 650,00 ₽ | 19.03.2019 | 28.03.2019 | 9 | 10% | 165,00 ₽ | 13 365,00 ₽ |
люкс | 3 600,00 ₽ | 21.11.2019 | 23.11.2019 | 2 | 0% | - ₽ | 7 200,00 ₽ |
полулюкс | 2 400,00 ₽ | 01.01.2019 | 04.04.2019 | 93 | 10% | 240,00 ₽ | 200 880,00 ₽ |
люкс 2 комнатный | 6 500,00 ₽ | 16.11.2019 | 24.11.2019 | 8 | 10% | 650,00 ₽ | 46 800,00 ₽ |
стандарт++ | 1 800,00 ₽ | 03.05.2019 | 01.06.2019 | 29 | 10% | 180,00 ₽ | 46 980,00 ₽ |
стандарт | 1 200,00 ₽ | 28.12.2019 | 30.12.2019 | 2 | 0% | - ₽ | 2 400,00 ₽ |
стандарт + | 1 650,00 ₽ | 08.05.2019 | 13.08.2019 | 97 | 10% | 165,00 ₽ | 144 045,00 ₽ |
люкс | 3 600,00 ₽ | 09.10.2019 | 15.10.2019 | 6 | 0% | - ₽ | 21 600,00 ₽ |
полулюкс | 2 400,00 ₽ | 11.06.2019 | 20.06.2019 | 9 | 10% | 240,00 ₽ | 19 440,00 ₽ |
итог | 2 696,88 ₽ |
|
|
|
|
| 698 340,00 ₽ |
...