Базы данных ACCESS
Автор: kjhgfds • Октябрь 10, 2020 • Контрольная работа • 1,122 Слов (5 Страниц) • 384 Просмотры
Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
Кафедра информатики и информационных таможенных технологий
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
по дисциплине «Информатика»
на тему: «Базы данных ACCESS»
Вариант № 5
Выполнил:
студент 2-го курса заочной формы обучения
факультета таможенного дела
Группа
Подпись __________________________
Проверил:
Подпись ____________________________
Люберцы
2018
ВАРИАНТ № 5
Задание 1. С помощью Фильтра показать данные:
- страна – Бразилия, цена за кг – более 190;
- страна – Канада, тоннаж – более или равен 25000;
- страна – Бразилия, тоннаж – более или равен 25000, цена за кг – более 190.
Задание 2. Создать форму со всеми полями, применить к ней Цвета и Шрифты «Горизонт».
Задание 3. Создать запросы на выборку:
- поставщик – Ken Read, стоимость партии – более 3700000;
- тоннаж – более или равен 25000, цена за кг – более 190;
- поставщик – Delta, дата прихода – после 20 ноября.
Таблица 1. Исходная таблица «Продукты»
Поставщик | Страна | Получатель | Тоннаж, кг | Дата прихода | Стоимость партии, руб. | Цена за кг, руб. |
Delta | Бразилия | Юмакс | 25014 | 3 июл | 4802746 | 192 |
Delta | Бразилия | Юмакс | 23837 | 14 авг | 4719797 | 198 |
IBP | США | Спектр | 24467 | 30 сен | 4844387 | 198 |
IBP | США | Юмакс | 24467 | 30 сен | 4844387 | 198 |
IBP | США | Спектр | 24467 | 1 окт | 4844387 | 198 |
IBP | США | Спектр | 24467 | 1 окт | 4844387 | 198 |
IBP | США | Спектр | 24467 | 1 окт | 4844387 | 198 |
MTD | Канада | Евромит | 24912 | 9 окт | 3363120 | 135 |
MTD | Канада | Евромит | 24912 | 9 окт | 3363120 | 135 |
Perdigao | Бразилия | Ален-Плюс | 25000 | 19 окт | 4850000 | 194 |
Perdigao | Бразилия | Евромит | 25000 | 23 окт | 4850000 | 194 |
MTD | Канада | Спектр | 25001 | 29 окт | 4850113 | 194 |
Ken Read | UK | Новая Ладога | 24988 | 2 ноя | 3373375 | 135 |
MTD | Канада | Спектр | 25100 | 2 ноя | 3388450 | 135 |
MTD | Канада | Ален-Плюс | 24978 | 5 ноя | 3546876 | 142 |
MTD | Канада | Ален-Плюс | 25001 | 5 ноя | 3550142 | 142 |
Ken Read | UK | Евромит | 25000 | 11 ноя | 3750000 | 150 |
MTD | Канада | Спектр | 25001 | 11 ноя | 3375135 | 135 |
Ken Read | UK | Ален-Плюс | 25000 | 14 ноя | 3750000 | 150 |
MTD | Канада | Новая Ладога | 25001 | 18 ноя | 3375135 | 135 |
MTD | Канада | Новая Ладога | 25001 | 18 ноя | 3375135 | 135 |
Поставщик | Страна | Получатель | Тоннаж, кг | Дата прихода | Стоимость партии, руб. | Цена за кг, руб. |
Perdigao | Бразилия | Новая Ладога | 25015 | 18 ноя | 4627808 | 185 |
Ken Read | UK | Новая Ладога | 23985 | 19 ноя | 3717675 | 155 |
Ken Read | UK | Спектр | 23920 | 19 ноя | 3707600 | 155 |
Delta | Бразилия | Ален-Плюс | 24996 | 22 ноя | 4849243 | 194 |
Delta | Бразилия | Евромит | 24961 | 22 ноя | 4792474 | 192 |
Delta | Бразилия | Евромит | 24995 | 22 ноя | 4799023 | 192 |
Perdigao | Бразилия | Спектр | 24988 | 29 ноя | 4247953 | 170 |
Perdigao | Бразилия | Спектр | 24988 | 29 ноя | 4247953 | 170 |
Ken Read | UK | Ален-Плюс | 25000 | 1 дек | 3750000 | 150 |
Perdigao | Бразилия | Новая Ладога | 25015 | 6 дек | 4252581 | 170 |
Perdigao | Бразилия | Спектр | 25015 | 10 дек | 4752884 | 190 |
Ken Read | UK | Спектр | 19952 | 11 дек | 3391884 | 170 |
Delta | Бразилия | Новая Ладога | 28160 | 17 дек | 4364800 | 155 |
MTD | Канада | Евромит | 25002 | 17 дек | 3200256 | 128 |
...