Анализ внешней торговли России и Германии
Автор: Илья Чулков • Май 12, 2021 • Контрольная работа • 2,846 Слов (12 Страниц) • 341 Просмотры
Предварительный анализ данных
В данном исследовании проводилось влияние внешнеторгового оборота России и Германии. В качестве экзогенных переменных были использованы следующие факторы:
- ВВП России на душу населения в долл. и ВВП Германии на душу населения в долл.
- стоимости барреля нефти, долл.
- курса по паритету покупательской способности
- уровня безработицы России и Германии, %
Источник данных является официальный сайт Росстата и сайт Международного Валютного Фонда.
Использовались все доступные данные, а именно годовые данные за период с 1995 по 2019 гг.
Исходные данные представлены внизу
Таблица 1
Исходные данные для проведения анализа
| Y | GDP_percap_rus | GDP_percap_ger | oilprice | ppp | unemp_rus | unemp_ger |
| Внешнеторговый оборот, млн. долл. США | ВВП России на душу населения в текущих ценах, долл. | ВВП Германии на душу населения в текущих ценах, долл. | Стоимость барреля нефти, долл. | Курс по паритету покупательской способности | Уровень безработицы России, % | Уровень безработицы Германии, % |
1995 | 12691 | 2264.3 | 31829.6 | 17 | 1.242 | 9.40 | 8.23 |
1996 | 11927 | 2787.0 | 30664.4 | 20 | 1.802 | 9.26 | 8.91 |
1997 | 13174 | 2935.0 | 27170.7 | 19 | 2.068 | 10.81 | 9.66 |
1998 | 11205 | 1949.8 | 27528.2 | 13 | 2.435 | 11.88 | 9.38 |
1999 | 10407 | 1427.3 | 26984.2 | 19 | 4.186 | 13.03 | 8.56 |
2000 | 13130 | 1902.0 | 23924.9 | 28 | 5.790 | 10.56 | 7.95 |
2001 | 15002 | 2255.3 | 23869.8 | 24 | 6.653 | 8.94 | 7.80 |
2002 | 14658 | 2552.8 | 25460.3 | 25 | 7.590 | 8.04 | 8.60 |
2003 | 18532 | 3197.6 | 30668.9 | 28 | 8.515 | 8.23 | 9.71 |
2004 | 23858 | 4404.0 | 34534.8 | 39 | 10.126 | 7.73 | 10.33 |
2005 | 33008 | 5708.8 | 35020.2 | 56 | 12.027 | 7.15 | 11.01 |
2006 | 42962 | 7426.0 | 36894.5 | 67 | 13.793 | 7.05 | 10.04 |
2007 | 52880 | 9761.4 | 42299.9 | 75 | 15.439 | 6.03 | 8.57 |
2008 | 67279 | 12464.2 | 46367.7 | 97 | 18.045 | 6.23 | 7.38 |
2009 | 39939 | 9157.0 | 42338.7 | 64 | 18.060 | 8.24 | 7.67 |
2010 | 51817 | 11431.1 | 42379.8 | 80 | 20.488 | 7.36 | 6.93 |
2011 | 71840 | 14306.4 | 46697.5 | 112 | 23.376 | 6.51 | 5.86 |
2012 | 73894 | 15288.0 | 43883.4 | 111 | 24.864 | 5.45 | 5.37 |
2013 | 74944 | 15928.7 | 46299.2 | 109 | 25.169 | 5.50 | 5.24 |
2014 | 70108 | 14007.5 | 48036.0 | 98 | 27.307 | 5.16 | 5.01 |
2015 | 45792 | 9257.9 | 41107.2 | 53 | 30.287 | 5.58 | 4.63 |
2016 | 40711 | 8723.5 | 42124.3 | 46 | 32.131 | 5.53 | 4.16 |
2017 | 49966 | 10724.0 | 44537.1 | 56 | 32.456 | 5.20 | 3.76 |
2018 | 59697 | 11345.0 | 47832.1 | 71 | 35.502 | 4.80 | 3.42 |
2019 | 51757 | 11601.4 | 46472.6 | 63.33 | 36.05 | 4.70 | 3.13 |
...