Контрольная работа по "Сельскому хозяйству"
Автор: Denis Danilevich • Март 14, 2019 • Контрольная работа • 3,249 Слов (13 Страниц) • 435 Просмотры
- Общие сведения о хозяйстве задание №8
Таблица 1
Наименование угодий | Площадь га |
Пашня всего | 5120 |
Сады и ягодники | 50 |
Улучшенные кормовые угодья | 1380 |
В тч сенокосы | 1080 |
Пастбища | 300 |
Слабоэродированных почв пашни 7 Среднеэродированных почв пашни 2 Сильноэродированных почв пашни 3 Балл пашни 40 |
Таблица 2
Тип и разновидность почвы | площадь | |
% от площади пашни | га | |
| 94 | 4813 |
А)Суглинистые | 30 | 1536 |
Б)Супесчаные, подстилаем суглинком , мореной | 20 | 1024 |
В)Супесчаные, подстилаемые песком | 38 | 1946 |
Г)песчаные | 6 | 307 |
| 6 | 307 |
Таблица 3
№ поля | Размещение культур в текущем году | Чередование культур в севообороте | Площадь поля, га | Вид проду кции | Фактическ урожайность ц/га | Планируем Урожайность ц/га |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 Польный полевой севооборот | ||||||
1 | Сах свекла | Люпин | 78 | з/м | 26 | 29 |
2 | Овес + клевер | Оз. Пшеница | 70 | зерн | 62 | 65 |
3 | Оз рапс | Сах свекла | 75 | корнепл | 518 | 530 |
4 | Оз. Пшеница | Овес + клевер | 72 | Зерн | 35 | 39 |
5 | Люпин | Клевер з/м | 78 | з/м | 328 | 340 |
6 | Клевер з/м | Оз рапс | 71 | семена | 27 | 32 |
7 | Оз рожь з/м + од. Травы з/м | Оз рожь з/м + од. Травы з/м | 72 | з/м | 159/220 | 165/230 |
8 | Кукуруза з/м | Кукуруза з/м | 73 | з/м | 386 | 400 |
9 | ||||||
10 |
Балл 40
Таблица 4
№ по ля | Чередование культур в севообороте | гумус | рНксl | Р2о5 | К2о | Cu | Zn | В | Мо | ||||
группа | % | группа | рН | группа | Мг/кг | группа | Мг/кг | группа | |||||
8 Польный севооборот (дерново- подзол. минеральная связносупесчаная ) | |||||||||||||
1 | Люпин | 2 | 1,03 | 3 | 5,03 | 3 | 120 | 3 | 150 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Оз. Пшеница | 3 | 1,55 | 2 | 4,55 | 4 | 165 | 5 | 320 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Сах свекла | 4 | 2,2 | 4 | 5,53 | 3 | 125 | 3 | 155 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Овес + клевер | 3 | 1,56 | 4 | 5,55 | 3 | 130 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Клевер з/м | 3 | 1,53 | 3 | 5,04 | 4 | 175 | 3 | 160 | 1 | 2 | 2 | |
6 | Оз рапс | 2 | 1,2 | 3 | 5,02 | 2 | 70 | 4 | 250 | 1 | 2 | 2 | |
7 | Оз рожь з/м + од. Травы з/м | 4 | 2,3 | 3 | 5,05 | 3 | 125 | 3 | 165 | 1 | 2 | 2 | |
8 | Кукуруза з/м | 4 | 2,2 | 3 | 5,04 | 5 | 320 | 4 | 240 | 1 | 2 | 2 | |
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
Средневзвешенные показатели | 1,69 | 5,10 | 154 | 192 | 1 | 2 | 2 |
...