Оценка риска последствий вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах
Автор: Александр Терёхин • Январь 24, 2021 • Практическая работа • 839 Слов (4 Страниц) • 549 Просмотры
Практическая работа 1
Выполнил студент Терехин А.Р. группы 17-УТС-1
Вариант 7
Задание 1
Вредный и опасный производственный фактор | Степень тяжести категории последствий вредных или опасных факторов, СТ | Частота последствий вредных или опасных факторов, ЧП | Уровень риска последствий вредных и опасных факторов, Р | Мероприятия по смягчению риска последствий вредных и опасных факторов |
Высокое напряжение в сети | 2 | (1) Очень редко | 2 | Установка контроллеров напряжения |
Повышенная яркость | 4 | (2) Возможно | 8 | Снижения уровня яркости в помещении |
Плохое освещение естественное и искусственное | 5 | (2) Часто | 10 | Добавление приборов освещения |
Повышенный коэффициент пульсации светового потока | 5 | (2) Часто | 10 | Установка более качественных ламп с меньшей пульсацией |
Повышенный уровень электромагнитных полей и излучений | 4 | 4 Возможно | 16 | Покупка оборудования с меньшим излучением |
Неблагоприятный аэроионный состав воздуха | 4 | (7) Возможно | 28 | Установка средств очистки воздуха |
Повышенная загазованность и запыленность воздуха | 2 | (3) Очень редко | 6 | Установка средств очистки воздуха |
Физические и нервнопсихические перегрузки | 1 | (9) Невероятно | 9 | Введение перерывов, а так же физических упражнений снижающих нагрузку |
Повышенный коэффициент пульсации | 1 | (6) Невероятно | 6 | |
Блесткость | 1 | (3) Невероятно | 3 |
Задание 2.1
КЧ.. ТРi = (НСi /Р i) ⋅103,
КТ.ТРi = (ΣД i /НСi),
КП. ТР = КЧ.. ТРi ⋅ КТ.ТРi .
КСМ. ТРi = (НССМi /Р i) ⋅103,
КОБ. ТРi = КЧ. ТРi ⋅ КТ. ТРi + КСМ/ ТРi ⋅ 6000,
Номер варианта | Количество несчастных случаев по годам: без смертельного исхода / со смертельным исходом | Среднесписочное число работников в рассматриваемый период времени Р i ,чел | Суммарное число дней нетрудоспособности ΣД i | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | 1 | 2/1 | 3 | 0 | 2 | 300, 350, 320, 400, 380 | 10, 20, 25, 15, 5 |
2 | 3/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 400, 420, 450, 400, 390 | 15, 18, 20, 10, 25 |
3 | 4 | 5/2 | 3 | 0 | 1 | 500, 480, 490, 450, 440 | 10, 5, 8, 15, 20 |
4 | 2/1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 800, 810, 830, 850, 840 | 15, 20, 10, 25, 30 |
5 | 5 | 3/1 | 1 | 1 | 2 | 1000, 1050, 1000, 1100, 980 | 20, 30, 35, 40, 50 |
6 | 6/2 | 4 | 5/1 | 3 | 2 | 1500, 1550, 1400, 1480, 1510 | 18, 15, 20, 30, 25 |
7 | 4 | 5 | 6 | 4/2 | 2 | 2000, 2100, 2050, 2080, 2090 | 25, 40, 30, 15, 35 |
...