Контрольно-измерительные приборы, автоматика, дистанционное управление, диспетчеризация, газосигнализаторы
Автор: DovahKiin95 • Март 2, 2020 • Практическая работа • 376 Слов (2 Страниц) • 395 Просмотры
Контрольно-измерительные приборы, автоматика, дистанционное управление, диспетчеризация, газосигнализаторы.
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная Д/с 4 | ||||
Котел 1 | ||||
1 | ЭКМ -1У | 0-10 кгс/см² | 177722 | 07.2020 |
2 | ДТ-25 | 0-250 кгс/м² | 1592 | |
3 | ДНТ-100 | 0-100 кгс/м² | 13466 | |
4 | ТПГ-СК | 0-150 0С | 2445 | 07.2020 |
5 | ТНЖ-Н | 0-25 х10Ра | 5161 | 07.2020 |
6 | ТДЖ | 0-25 х100Ра | 39029 | 07.2020 |
Котел 2 | ||||
1 | ТНЖ-Н | 0-25 х10Ра | 23483 | 07.2020 |
2 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см² | 23483 | 07.2020 |
3 | ТПГ-СК | 0-150 0С | 0580 | 07.2020 |
4 | ТДЖ | 0-25 х100Ра | 39161 | 07.2020 |
Котел 3 | ||||
1 | ДТ-25 | 0-250 кгс/м² | 1609 | |
2 | ТНЖ-Н | 0-25 х10Ра | 07.2020 | |
3 | ЭКМ -1У | 0-10 кгс/см² | 359889 | 07.2020 |
4 | ТПГ-СК | 0-150 0С | 2554 | 07.2020 |
5 | ТДЖ | 0-25 х100Ра | 07.2020 | |
Котел 4 | ||||
1 | ДН-250 | 0-250 кгс/м² | 1340 | |
2 | ДН-250 | 0-250 кгс/м² | 1958 | |
3 | ТНЖ-Н | 0-25 х10Ра | 24552 | 07.2020 |
4 | ЭКМ -1У | 0-10 кгс/см² | 500509 | 07.2020 |
5 | ТПГ-СК | 0-100 0С | 9182 | 07.2020 |
6 | ФДС-03 | 304024 | ||
7 | ТДЖ | 0-25 х100Ра | 39144 | 07.2020 |
Манометры | ||||
1 | МТ100 | 0-1 МРа | 7Т44335 | 07.2020 |
2 | МТ100 | 0-1 МРа | 7Т44679 | 07.2020 |
3 | МТ100 | 0-1 МРа | 7Т45553 | 07.2020 |
4 | МТ100 | 0-1 МРа | 07.2020 | |
5 | БТ5 | 0-160 0С | 07.2020 | |
6 | БТ5 | 0-160 0С | 07.2020 | |
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная СОШ№6 | ||||
Котел 1 (резерв) | ||||
1 | ТГП-100ЭК | 0-200 0С | 3104 | 07.2020 |
2 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см² | 234552 | 07.2020 |
3 | ТНЖ-Н | 0-25 х10Ра | 881 | 07.2020 |
4 | ТДЖ | 0-40 х100Ра | 211901 | |
Котел 2 (выведен из экспл.) | ||||
Котел 3 | ||||
1 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см² | 369130 | 07.2020 |
2 | ТГП-100ЭК | 0-150 0С | 6499 | 07.2020 |
3 | ТДЖ | 0-40 х100Ра | 2889 | 07.2020 |
4 | ФДС-03-2К | 701020 | ||
5 | ТНЖ-Н | 0-25 х10Ра | 46059 | 07.2020 |
Котел 4 | ||||
1 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см² | 245809 | 07.2020 |
2 | ТПГ-СК | 0-150 0С | 8061 | 07.2020 |
3 | ТДЖ | 0-25 х100Ра | 39038 | 07.2020 |
4 | ФДС-03 | 504006 | ||
5 | ТНЖ-Н | 0-25 х10Ра | 07.2020 | |
Котел 5 | ||||
1 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см² | 21826 | 07.2020 |
2 | ТГП-100ЭК | 0-200 0С | 160 | 07.2020 |
3 | ТДЖ | 0-60 х100Ра | 15679 | 07.2020 |
4 | ТНЖ-Н | 0-25 х10Ра | 07.2020 | |
5 | ФДС-03 | |||
Котел 6 (резерв) | ||||
1 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см² | 466575 | 07.2020 |
2 | ТПГ-СК | 0-150 0С | 5932 | 07.2020 |
3 | ||||
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная Ленина 4 | ||||
Котел 1 | ||||
Горелка Burners R91A | ||||
1 | ДМ02 | 0-0,6кгс/см2 | 07.2020 | |
2 | БТ5 -2шт | 0-120 0С | 07.2020 | |
3 | ДМ2010 | 0-6кгс/см2 | 07.2020 | |
4 | ТМ5 | 0-1 МПа | 07.2020 | |
5 | БТ5 | 0-250 0С | 07.2020 | |
Котел 2 | ||||
1 | ДМ02 | 0-0,6кгс/см2 | 07.2020 | |
2 | ТМ5 | 0-1 МПа | 07.2020 | |
3 | БТ5 -2шт | 0-120 0С | 07.2020 | |
4 | ДМ2010 | 0-6кгс/см2 | 07.2020 | |
5 | БТ5 | 0-250 0С | 07.2020 | |
Котел 3 | ||||
1 | ДМ02 | 0-0,6кгс/см2 | 07.2020 | |
2 | ТМ5 | 0-1 МПа | 07.2020 | |
3 | БТ5 -2шт | 0-120 0С | 07.2020 | |
4 | ДМ2010 | 0-6кгс/см2 | 07.2020 | |
5 | БТ5 | 0-250 0С | 07.2020 | |
Манометры | ||||
1 | ТМ5-17шт | 0-6кгс/см2 | 07.2020 | |
2 | ТМ5-4шт | 0-1 МПа | 07.2020 | |
3 | БТ5-2шт | 0-120 0С | 07.2020 | |
4 | ДМ2010 -2шт | 0-6кгс/см2 | 07.2020 | |
ОВЕН | ||||
1 | САУ-У.Щ11-3шт | |||
2 | ТРМ32 | |||
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная СОШ№4 | ||||
Котел 1 | ||||
1 | БТ5 | 0-120 0С | 07.2020 | |
2 | ТМ5 -2шт | 0-6кгс/см2 | 07.2020 | |
3 | ТМ5 | 0-0,6 МПа | 07.2020 | |
4 | БТ5 | 0-350 0С | 07.2020 | |
5 | КМ2 | 0-4 кРа | 07.2020 | |
6 | ПД150 овен | 48068161016041651 | ||
Котел 2 | ||||
1 | КМ2 | 0-6 кРа | 07.2020 | |
2 | БТ5 | 0-120 0С | 07.2020 | |
3 | ТМ5 -2шт | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
4 | ТМ5 | 0-0,6 МРа | 07.2020 | |
5 | БТ5 | 0-350 0С | 07.2020 | |
6 | ПД150 овен | 48068161016041650 | ||
Манометры | ||||
1 | ТМ5 -4шт | 0-0,6 МПа | 07.2020 | |
2 | ТМ5 | 0-1 МПа | 07.2020 | |
3 | БТ5 | 0-60 0С | 07.2020 | |
4 | ТМ100 | 0-1 кгс/см2 | 07.2020 | |
5 | ТМ5 -4шт | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
6 | БТ5 -2шт | 0-120 0С | 07.2020 | |
7 | ТМ5 | 0-10 кгс/см2 | 07.2020 | |
8 | ТМ5 -4шт | 0-6 кгс/см2 | ||
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная Виктория | ||||
Котел 1 | ||||
1 | ДМ2010 | 0-600 кРа | 010887 | 07.2020 |
2 | ТБ-063-1 | 0-120 0С | 07.2020 | |
3 | ДМ02 | 0-6 Barr | 07.2020 | |
Котел 2 | ||||
1 | ДМ2010 | 0-600 кРа | 010549 | 07.2020 |
2 | КМ2 | 0-6 кРа | 07.2020 | |
3 | ДМ2010 | 0-600 кРа | 010194 | 07.2020 |
4 | ТБ-063-1 | 0-120 0С | 07.2020 | |
5 | БТ4 | 0-120 0С | 07.2020 | |
6 | ТМ5 -3шт | 0-10 кгс/см2 | 07.2020 | |
7 | БТ4 | 0-120 0С | 07.2020 | |
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная Медучилище | ||||
Котел 1 | ||||
1 | КМ2 -2шт | 0-6 кРа | 07.2020 | |
2 | ТМ5 -2шт | 0-1 МРа | 07.2020 | |
3 | ТМ5 | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
4 | ТМ5 | 0-1 МРа | 07.2020 | |
Котел 2 | ||||
1 | КМ2 -2шт | 0-6 кРа | 07.2020 | |
2 | ТМ5 -2шт | 0-10 кгс/см2 | 07.2020 | |
3 | ТМ5 | 0-6 МРа | 07.2020 | |
Манометры | ||||
1 | ТМ5 -4шт | 0-1 МРа | 07.2020 | |
2 | ТМ5 | 0-10 кгс/см2 | 07.2020 | |
3 | ТМ5 -3шт | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
4 | ДМ2010 | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная СОШ№1 | ||||
Котел 1 | ||||
1 | ТМ5 -3шт | 0-10 кгс/см2 | 07.2020 | |
2 | ТБП 63Ю -2шт | 0-120 0С | 07.2020 | |
Котел 2 | ||||
1 | ТМ5 -3шт | 0-10 кгс/см2 | 07.2020 | |
2 | ТБП 63Ю -2шт | 0-120 0С | 07.2020 | |
3 | ТРМ 32 овен | |||
Манометры | ||||
1 | ТБП 63Ю -2шт | 0-120 0С | 07.2020 | |
2 | ТМ5 -5шт | 0-10 кгс/см2 | 07.2020 | |
3 | ТМ5 -2шт | 0-6 МРа | 07.2020 | |
4 | ТМ5 | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
5 | БТ5 | 0-120 0С | ||
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная Инфекция | ||||
Котел 1 | ||||
1 | БТ3 | 0-160 0С | 07.2020 | |
2 | ТМ5 | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
3 | ТМ5 | 0-0,6 МРа | 07.2020 | |
Котел 2 | ||||
1 | БТ3 | 0-160 0С | 07.2020 | |
2 | ТМ5 | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
3 | ТМ5 | 0-0,6 МРа | 07.2020 | |
Манометры | ||||
1 | КМ2 | 0-4 кРа | 07.2020 | |
2 | ДМ02-100 | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
3 | ТБ-2 | -50-50 0С | 07.2020 | |
4 | МП4-УУ2 -2шт | 0-400 кРа | 07.2020 | |
5 | ТМ5 | 0-1 МРа | 07.2020 | |
6 | ДМ2010 | 0-250 кРа | 07.2020 | |
7 | ТБ-2 | 0-120 0С | 07.2020 | |
8 | ТБ-2 | 0-150 0С | 07.2020 | |
9 | ДМ2010 | 0-1 МРа | 07.2020 | |
10 | ТМ5 | 0-0,6 МРа | 07.2020 | |
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная Дзержинского 10 | ||||
Котел 1 | ||||
1 | ТМ5 | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
2 | ТДЖ | 0-250х10 Ра | 07.2020 | |
Котел 2 | ||||
1 | ТДЖ | 0-3000 Ра | 07.2020 | |
2 | ТМ5 | 0-0,6 МРа | Не поверен | 07.2020 |
3 | МТП-160 | 0-6 кгс/см2 | 19495 | 07.2020 |
4 | ТМ5 | 0,6 Мра | 07.2020 | |
№ | Наименование | Назначение и место установки предел измерений | № прибора (№ паспорта) | Дата очередной поверки |
Котельная ЦРБ | ||||
Котел 1 | ||||
1 | ТНЖ-Н | 0-20*10 Па | 45744 | 07.2020 |
2 | ТГП-100Эк | 0-200 0С | 4811 | 07.2020 |
3 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см2 | 385314 | 07.2020 |
4 | НМП-52 | 0-4 кПа | 16346 | 07.2020 |
5 | НМП-52 | 0-40*10 кгс/см2 | 07.2020 | |
6 | ТДЖ | 0-25*100 Па | 39971 | 07.2020 |
Котел 2 | ||||
1 | ТНЖ-Н | 0-160*10 Па | 23534 | 07.2020 |
2 | ТГП-100Эк | 0-200 0С | 5816 | 07.2020 |
3 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см2 | 500641 | 07.2020 |
4 | НМП-52 | 0-40*10 кгс/см2 | 07.2020 | |
5 | НМП-52 | 0-40*10 кгс/см2 | 07.2020 | |
6 | ТДЖ | 0-60*100 Па | 27239 | 07.2020 |
Котел 3 | ||||
1 | ТНЖ-Н | 0-25*10 Па | 24339 | 07.2020 |
2 | ТГП-100Эк | 0-200 0С | 9135 | 07.2020 |
3 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см2 | 530844 | 07.2020 |
4 | НМП-52УЗ | 0-4 кПа | 11845 | 07.2020 |
5 | НМП-52 | 0-40*10 кгс/см2 | 07.2020 | |
6 | ТДЖ | 0-25*100 Па | 50229 | 07.2020 |
Котел 4 (выведен из эксплуатации) | ||||
Котел 5 (выведен из эксплуатации) | ||||
Котел 6 (резерв) | ||||
1 | ТНЖ-Н | 0-25 кгс/см2 | 07.2020 | |
2 | ТКП-1600 | 0-120 0С | 82419 | 07.2020 |
3 | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см2 | 218414 | 07.2020 |
4 | НМП-52УЗ | 0-6 кПа | 98724 | 07.2020 |
5 | НМП-52 | 0-40*10 кгс/см2 | 07.2020 | |
6 | ТДЖ | 3000 Па | 07.2020 | |
Манометры | ||||
1 | ТМ 100 | 0-10 кгс/см2 | 07.2020 | |
2 | ТМ 5 | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
3 | ТМ | 0-6 кгс/см2 | 07.2020 | |
4 | ТМ 5-5 шт. | 0-10 кгс/см2 | 07.2020 | |
5 | ТМ 5 | 0-0,6 МПа | 07.2020 | |
6 | ТМ | 0-6 кгс/см2 | 75726 | 07.2020 |
...