Анализ показателей экономической безопасности РФ за последние 9 лет
Автор: Gula245 • Март 13, 2022 • Контрольная работа • 673 Слов (3 Страниц) • 511 Просмотры
Проанализировать показатели экономической безопасности РФ за последние 9 лет и дать оценку проблем развития.
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ВВП в текущих ценах, млрд.руб. | 68 103,40 | 72 985,70 | 79 030,00 | 83 087,40 | 85 616,10 | 91 843,20 | 103 861,70 | 109 608,30 | 107 315,30 |
ВВП в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года), млрд.руб. | 85 040,30 | 86 533,10 | 87 170,20 | 85 450,60 | 85 616,10 | 87 179,30 | 89 626,60 | 91 596,70 | 89 138,90 |
Численность населения, млн.чел. | 143 | 143,3 | 143,7 | 146,3 | 146,5 | 146,8 | 146,9 | 146,8 | 146,7 |
ВВП на душу населения в текущих ценах, тыс.руб. | 476,25 | 509,32 | 549,97 | 567,92 | 584,41 | 625,63 | 707,02 | 746,65 | 731,53 |
ВВП на душу населения в сопоставимых ценах, тыс.руб. | 594,69 | 603,86 | 606,61 | 584,08 | 584,41 | 593,86 | 610,12 | 623,96 | 607,63 |
Экспорт, млрд.долл. | 524,698 | 527,266 | 497,834 | 343,543 | 285,772 | 357,817 | 449,617 | 424,468 | 337,105 |
Импорт, млрд.долл. | 44,899 | 38,587 | 32,806 | 21,037 | 19,622 | 24,894 | 26,468 | 27,459 | 24,992 |
Чистый экспорт, млрд.долл. | 479,799 | 488,679 | 465,028 | 322,506 | 266,15 | 332,923 | 423,149 | 397,009 | 312,113 |
Внешнеторговый оборот, млрд.руб. | 841,875 | 842,233 | 784,503 | 526,261 | 468,119 | 585,319 | 688,11 | 668,816 | 568,773 |
Доходы бюджета, млрд.руб. | 23435,10 | 24442,7 | 26766,1 | 26922 | 28181,5 | 31046,7 | 37320,3 | 39497,6 | 38205,7 |
Расходы бюджета, млрд.руб. | 23174,7 | 25290,9 | 27611,7 | 29741,5 | 31323,7 | 32395,7 | 34284,7 | 37382,2 | 42503 |
Дефицит (профицит) бюджета, млрд.руб. | 260,40 | -848,20 | -845,60 | -2819,50 | -3142,20 | -1349,00 | 3035,60 | 2115,40 | -4297,30 |
Анализ основных показателей экономической безопасности РФ.
Валовый внутренний продукт.
Одним из основных показателей экономической безопасности страны является валовой внутренний продукт – совокупная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории за определенный период времени (за год). Принято различать номинальный ВВП – это стоимость всех произведенных товаров и услуг в экономике в данный период, исчисленная в ценах этого периода, и реальный ВВП – это стоимость всех произведенных в экономике товаров и услуг в данный период, исчисленная в ценах фиксированного базового года, в нашем случае в ценах 2016 года.
...