Показатели использования земли
Автор: Павел • Октябрь 21, 2023 • Контрольная работа • 1,329 Слов (6 Страниц) • 89 Просмотры
Задание № 1.
Рассчитать основные показатели, характеризующие использование земли. Сделайте расчет основных показателей, характеризующих использование земли. Полученные результаты оформите в таблицу № 2.
Исходные данные:
Таблица №1
Показатели | Единицы измерения | Предприятие | |
№ 1 | № 2 | ||
1. Общая земельная площадь | Га | 11 437 | 11 838 |
В т. ч. 1.1. площадь с/х угодий | Га | 6 112 | 6 140 |
Из них: 1.1.1. пашня | Га | 4 208 | 3 602 |
1.1.2. сенокосы | Га | 524 | 668 |
1.1.3. пастбища | Га | 590 | 839 |
1.2. прочая площадь | Га | 5 325 | 5 698 |
2. Площадь посевов | Га | 4 290 | 4 600 |
3. Стоимость валовой продукции, всего | Тыс. руб. | 3 440 860 | 3 970 800 |
в т. ч. 3.1. растениеводства | 540 130 | 670 040 | |
3.2. животноводства | 2 900 730 | 3 300 760 | |
4. Выручка от реализации с/х продукции, всего: | Тыс. руб. | 54 797 000 | 56 683 090 |
в т. ч. 4.1. растениеводства | 2 445 120 | 2 663 570 | |
4.2. животноводства | 52 351 880 | 54 019 520 | |
5. Полная себестоимость реализованной с/х продукции: | Тыс. руб. | 44 400 000 | 39 800 100 |
в т. ч. 5.1. растениеводства | 1 900 000 | 1 800 000 | |
5.2. животноводства | 42 500 000 | 38 000 100 | |
6. Прибыль от реализованной с/х продукции: | Тыс. руб. | 10 397 000 | 16 882 990 |
в т. ч. 6.1. растениеводства | 545 120 | 863 570 | |
6.2. животноводства | 9 851 880 | 16 019 420 |
Решение:
Экономические показатели использования земли
Таблица №2
Показатели | Единицы измерения | Предприятие | |
№ 1 | № 2 | ||
1. Производство валовой продукции с/х на 100 га | Тыс. руб. | 30 085,3 | 33 542,8 |
1.1. пашни | Тыс. руб. | 81 769,5 | 110 238,8 |
1.2. с/х угодий | Тыс. руб. | 56 296.8 | 64 671.0 |
в т.ч.: ВП растениеводства | Тыс. руб. | 8 837,2 | 10 912,7 |
ВП животноводства | Тыс. руб. | 47 459,6 | 53 758,3 |
2. Прибыль на 100 га с/х угодий, всего | Тыс. руб. | 170 107,9 | 274 967,3 |
в т.ч.: от реализации продукции растениеводства | Тыс. руб. | 8 918,8 | 14 064,6 |
от реализации продукции животноводства | Тыс. руб. | 161 189,1 | 260 902,6 |
3. Удельный вес с/х угодий в общей земельной площади | % | 53,4 | 51,9 |
4. Удельный вес пашни в составе с/х угодий | % | 68,8 | 58,7 |
5. Удельный вес посевов в площади пашни | % | 101,9 | 127,7 |
...