Бухгалтерський баланс
Автор: Alina6655 • Июнь 24, 2023 • Практическая работа • 1,246 Слов (5 Страниц) • 127 Просмотры
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
Тема: Бухгалтерський баланс
Вправа 1.
На підставі даних таблиці 1 скласти бухгалтерський баланс підприємства.
Актив | Сума, грн | Пасив | Сума, грн |
Основні засоби | 83000 | Доходи майбутніх періодів | 7700 |
Знос основних засобів | -12000 | Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування | 1300 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 15000 | Статутний капітал | 98220 |
Товари | 700 | Короткострокові кредити банку | 4000 |
Нематеріальні активи | 2300 | Нерозподілений прибуток звітного року | 7000 |
Виробничі запаси | 3700 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи | 7520 |
Готова продукція | 7020 | Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці | 1300 |
Векселі одержані | 1700 | Векселі видані | 1000 |
Готівка в касі | 500 | Резервний капітал | 3000 |
Дебіторська заборгованість | 1000 | ||
Грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку | 17000 | ||
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами | 700 | ||
Грошові кошти у іноземній валюті на поточному рахунку | 5420 | ||
Незавершене будівництво | 5000 | ||
Разом: | 131040 | 131040 |
Вправа 2.
На підставі даних таблиці 2 скласти бухгалтерський баланс підприємства.
Актив | Сума, грн | Пасив | Сума, грн |
Основні засоби | 41000 | Статутний капітал | 85052 |
Знос основних засобів | -31230 | Резервний капітал | 2000 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 15140 | Короткострокові кредити банку | 10000 |
Товари | 1120 | Нерозподілений прибуток звітного року | 500 |
Нематеріальні активи | 170 | Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи | 1500 |
Знос нематеріальних активів | -20 | Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці | 700 |
Виробничі запаси | 1597 | Поточна заборгованість з одержаних авансів | 420 |
Готова продукція | 500 | Векселі видані | 700 |
Векселі одержані | 800 | ||
Поточні фінансові інвестиції | 40000 | ||
Дебіторська заборгованість за виданими авансами | 100 | ||
Грошові кошти в національній валюті | 25000 | ||
Незавершене виробництво | 1000 | ||
Грошові кошти у іноземній валюті | 5550 | ||
Витрати майбутніх періодів | 145 | ||
Разом: | 100872 | 100872 |
...