Определение теплового эффекта образования кристаллогидрата из соли и воды
Автор: Julsypro • Март 18, 2021 • Лабораторная работа • 410 Слов (2 Страниц) • 434 Просмотры
Физическая химия
Лабораторная работа №2
«Определение теплового эффекта образования кристаллогидрата
из соли и воды»
Вариант №1
Цель работы: Определить теплоту образования Na2HPO4*7H2O.
Теоретическая часть:
Образование кристаллогидрата протекает по уравнению.
Na2HPO4 + 7H2O = Na2HPO4*7H2O(тв) + Q
Теплота этого процесса не может быть измерено в калориметре непосредственно, так как скорость образования к/г мала. При образовании устойчивого к/г теплоту гидратации можно определить колориметрическим. Практически теплоты образования к/г-ов определяют по разности теплоты растворения безводной соли и к/г-а в большом количестве воды. При интенсивном перемешивании раствора скорость растворения описывается уравнением:
[pic 1]
Вычислить теплоту образования к/г-а по уравнению:
[pic 2]
Необходимое оборудование: Калориметрическая установка, мерный цилиндр, весы.
Калориметрическая установка Эксперт-001 К-2 состоит из магнитной мешалки, стеклянного сосуда Дьюара, нагревательного элемента, термодатчика и блока питания.
[pic 3]
Данные:
Константа прибора, Дж/К | 100,00 |
Теплоёмкость раствора Дж/(г*К) | 4,09 |
Na2HPO4
g воды, г | 150,00 | |
g соли, г | 2,96 | |
№ | Время, с | t, oC |
0 | 0 | 23,70 |
1 | 30 | 23,73 |
2 | 60 | 23,75 |
3 | 90 | 23,78 |
4 | 120 | 23,80 |
5 | 150 | 23,82 |
6 | 180 | 23,85 |
7 | 210 | 23,87 |
8 | 240 | 23,89 |
9 | 270 | 23,92 |
10 | 300 | 23,94 |
11 | 330 | 23,97 |
12 | 360 | 23,99 |
13 | 390 | 24,03 |
14 | 420 | 24,09 |
15 | 450 | 24,31 |
16 | 480 | 24,49 |
17 | 510 | 24,64 |
18 | 540 | 24,71 |
19 | 570 | 24,74 |
20 | 600 | 24,75 |
21 | 630 | 24,76 |
22 | 660 | 24,77 |
23 | 690 | 24,77 |
24 | 720 | 24,78 |
25 | 750 | 24,78 |
26 | 780 | 24,79 |
27 | 810 | 24,79 |
28 | 840 | 24,79 |
29 | 870 | 24,80 |
30 | 900 | 24,80 |
Na2HPO4*7H2O
g воды, г | 150,00 | |
g соли, г | 5,58 | |
№ | Время, с | t, oC |
0 | 0 | 26,70 |
1 | 30 | 26,67 |
2 | 60 | 26,63 |
3 | 90 | 26,60 |
4 | 120 | 26,57 |
5 | 150 | 26,54 |
6 | 180 | 26,51 |
7 | 210 | 26,48 |
8 | 240 | 26,45 |
9 | 270 | 26,42 |
10 | 300 | 26,39 |
11 | 330 | 26,35 |
12 | 360 | 26,31 |
13 | 390 | 26,24 |
14 | 420 | 26,15 |
15 | 450 | 25,71 |
16 | 480 | 25,35 |
17 | 510 | 25,07 |
18 | 540 | 24,93 |
19 | 570 | 24,89 |
20 | 600 | 24,88 |
21 | 630 | 24,87 |
22 | 660 | 24,87 |
23 | 690 | 24,88 |
24 | 720 | 24,88 |
25 | 750 | 24,88 |
26 | 780 | 24,88 |
27 | 810 | 24,89 |
28 | 840 | 24,89 |
29 | 870 | 24,89 |
30 | 900 | 24,89 |
...