Поточно-цеховая система воспроизводства молока
Автор: mois1 • Апрель 1, 2019 • Курсовая работа • 3,005 Слов (13 Страниц) • 436 Просмотры
1.Технологическое задание для выполнения курсового проекта по поточно-цеховой технологии производства молока и воспроизводства стада
1.Расчетная мощность комплекса по производству молока 400 голов.
2. Всего за год отелится коров 350.
3.Средний удой 6500 кг молока.
4.Плановое распределение отелов коров по месяцам года, %
Расчетный отел коров | Месяцы года | За год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
% | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 100 |
5.Выбраковка коров 25%.
6.Выранжировка первотелок 30%.
7.Поступление молока по месяцам года
Получение молока | По месяцам года | За год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
% | 9,3 | 9,8 | 10,9 | 8,7 | 9,4 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 6,8 | 8,0 | 7,5 | 7,4 | 100 |
8.Циклограмму движения на комплексе составляют из расчета 365 дней (один цикл воспроизводства и лактация).
2.Специальная часть
2.1.Мощность комплекса
Определяют необходимое годовое поголовье коров, а так как в состав поголовья комплекса входят и нетели, для его определения используют формулу:
[pic 1]
Где: Мк - мощность комплекса; Х - количество коров; В – число вводимых в стадо первотелок от общего количества после выранжировки, %; П -продолжительность периода в мес., на которое рассчитывается поголовье скота; Б- выбраковка коров, %; К- продолжительность пребывания (мес.) нетелей от поступления их на комплекс до отела.
Мощность комплекса 400 голов. Отелится коров 350.
1.В =100% - 30% = 70% первотелок
2.П = 12 месяцев
3.Б - выбраковка коров 25%
4.К - 4 месяца пребывание нетелей в цехе сухостоя.
= 392 головы (годовое количество коров)[pic 2]
Нетели (ср. поголовье) =392 – 350= 42 головы
2.2.Разработка технологической схемы воспроизводства стада на комплексе
Таблица 1
Расчет воспроизводства стада на комплексе:
Показатели | Месяцы года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | |
1.Расчетный отел коров (текущий год) | |||||||||||||
% | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 100 |
голов | 42 | 35 | 28 | 21 | 18 | 17 | 17 | 25 | 28 | 35 | 42 | 42 | 350 |
Плановые показатели (планируемый год) | |||||||||||||
2.Выбраковка коров, голов | |||||||||||||
всего | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 88 |
в т.ч.1-я декада | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
2-я декада | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
3-я декада | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 |
3.Запуск коров, голов | |||||||||||||
всего | 21 | 16 | 13 | 13 | 13 | 19 | 21 | 26 | 32 | 31 | 31 | 26 | 262 |
в т.ч.1-я декада | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 87 |
2-я декада | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 88 |
3-я декада | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 87 |
4.Отелится коров, голов | |||||||||||||
всего | 31 | 26 | 21 | 16 | 13 | 13 | 13 | 19 | 21 | 26 | 32 | 31 | 262 |
в т.ч.1-я декада | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 87 |
2-я декада | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 88 |
3-я декада | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 87 |
5.Требуется первотелок (отелится нетелей) для ремонта стада, голов | |||||||||||||
всего | 15 | 13 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 126 |
в т.ч.1-я декада | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 |
2-я декада | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 |
3-я декада | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 |
6.Поступит на комплекс нетелей 5-ти месячной стельности, голов | |||||||||||||
всего | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 7 | 126 |
в т.ч.1-я декада | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 41 |
2-я декада | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 43 |
3-я декада | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 |
7.Отелится коров и нетелей (получат телят), голов | |||||||||||||
всего | 46 | 39 | 32 | 23 | 20 | 19 | 19 | 27 | 31 | 39 | 46 | 47 | 388 |
в т.ч.1-я декада | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 130 |
2-я декада | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | 129 |
3-я декада | 16 | 13 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 129 |
8.Выранжировка первотелок, голов | |||||||||||||
всего | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 |
в т.ч.1-я декада | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2-я декада | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
3-я декада | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
...