Энергетическое обследование квартиры
Автор: Quattro4x4 • Май 29, 2018 • Реферат • 443 Слов (2 Страниц) • 780 Просмотры
Департамент образования и науки Костромской области
ОГБОУ «Костромской энергтический техникум им. Ф. В. Чижова»
Энергетическое обследованиеквартиры.
Находящейся в Костромской области г.Мантурово ул. Островского д.16. кв.10
Выполнил: Перминов Павел Александрович
Студент группы 5-1 ЭТО
Проверил: Журба Виктор Кузьмич
2017г.
Тариф в Мантуровском районе составляет 4.18 рубля за 1 кВт
Потребление энергии в течение последних 3 месяцев:
Месяц | Кол-во потребленной электроэнергии, кВт | Оплата, в рублях |
Июль | 120 | 501,60 |
Август | 110 | 459,80 |
Сентябрь | 90 | 376,20 |
Итог: | 320 | 1337,6 |
Среднее значение потребления электроэнергии: 106,6 кВт
Среднее значение оплаты за 3 месяца: 485,86 рубля
Данные взяты с однофазного счетчика: Энегомера CE 101
За воду 46.6 руб
Отапливаем дровами, установлен насос
Газ установлен в июле и расходы на эл, энергию уменьшились
Электропотребители в доме:
Наименование прибора/оборудования | Количество, шт. | Кол-во потребляемой энергии за 1 прибор, кВт |
Светодиодные лампы | 19 | 0,12 |
Холодильник | 1 | 0,6 |
Телевизор | 1 | 0.2 |
Стиральная машина | 1 | 1.7 |
Насос отопления | 1 | 0.4 |
Пылесос | 1 | 1.9 |
Утюг | 1 | 1.2 |
Фен | 1 | 1 |
Компьютер | 1 | 0.65 |
Печь СВЧ | 1 | 0,83 |
Среднее время работы потребителей в месяц:
Наименование прибора/оборудования | Среднее время работы за месяц, час | Среднее кол-во потребляемой энергии в месяц за 1 прибор, кВт |
Светодиодные лампы | 70 | 8,4 |
Холодильник | 30 | 18 |
Телевизор | 30 | 6 |
Насос отопления | 22 | 8,8 |
Стиральная машина | 11 | 18,7 |
Пылесос | 10 | 19 |
Утюг | 10 | 12 |
Фен | 6 | 6 |
Компьютер | 35 | 22,75 |
Печь СВЧ | 15 | 12,45 |
Итого: | 119,65 |
Среднее количество денег потраченое на каждый потребитель в месяц:
Наименование прибора/оборудования | Среднее кол-во потребляемой энергии в месяц на 1 прибор, кВт | Среднее количество денег потраченное в месяц |
Светодиодные лампы | 8,4 | 35.112 |
Холодильник | 18 | 75,24 |
Телевизор | 6 | 25,08 |
Стиральная машина | 18,7 | 76,166 |
Насос отопления | 8,8 | 36,78 |
Пылесос | 19 | 79,42 |
Утюг | 12 | 50,16 |
Фен | 6 | 25,08 |
Компьютер | 22,75 | 95,1 |
Печь СВЧ | 12,45 | 52,1 |
Итого: | 550,238 |
...