Контрольная работа по "Основам метрологии"
Автор: Надя Сагакянц • Май 23, 2023 • Контрольная работа • 1,653 Слов (7 Страниц) • 131 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)
Факультет «Кораблестроение и морская техника»
Кафедра «Управление качеством»
Контрольная работа
(Вариант 40)
По дисциплине «Основы метрологии»
Выполнил студент
Группы АБ21 ______________ Н.А.Сагакянц
Принял доц. кафедры
«Управление качеством» ______________ Т.В.Сертакова
Оценка «______________» «___»___________2023
г. Ростов-на-Дону
2023 г.
Оглавление
Задание №1 3
Задание № 2. 7
Задание № 3. 8
Задание №1
Выполнить статистические расчеты по обработке результатов измерений, приведенных в табл. 1. Численные значения в табл. 1 приведены для варианта 0. Для вариантов 1 – 9 заполнить таблицу, соответственно прибавив к 0 от 1 до 9 (последнюю цифру номера варианта).
Таблица №1
Отклонения напряжения от номинального значения
Число наблюдений | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
результат i – го наблюдения | |||||||||
4,06 | 4,05 | 4,08 | 4,07 | 4,07 | 4,04 | 4,08 | 4,07 | 4,05 | 4,12 |
4,04 | 4,06 | 4,08 | 4,05 | 4,14 | 4,05 | 4,12 | 4,04 | 4,09 | 4,07 |
4,04 | 4,05 | 4,09 | 4,04 | 4,10 | 4,09 | 4,10 | 4,10 | 4,08 | 4,07 |
4,08 | 4,07 | 4,06 | 4,15 | 4,01 | 4,07 | 4,09 | 4,10 | 4,05 | 4,10 |
4,04 | 4,10 | 4,08 | 4,12 | 4,06 | 4,07 | 4,07 | 4,10 | 4,03 | 4,08 |
4,04 | 4,07 | 4,03 | 4,08 | 4,08 | 4,09 | 4,08 | 4,02 | 4,02 | 4,00 |
4,08 | 4,08 | 4,04 | 4,04 | 4,10 | 4,12 | 4,00 | 4,12 | 4,06 | 4,14 |
4,02 | 4,07 | 4,06 | 4,06 | 4,12 | 4,08 | 4,08 | 4,05 | 4,13 | 4,03 |
4,01 | 4,04 | 4,10 | 4,02 | 4,06 | 4,10 | 4,05 | 4,09 | 4,10 | 4,02 |
4,09 | 4,09 | 4,10 | 4,08 | 4,06 | 4,02 | 4,07 | 4,04 | 4,05 | 4,02 |
4,07 | 4,07 | 4,04 | 4,06 | 4,09 | 4,10 | 4,09 | 4,02 | 4,02 | 4,10 |
4,08 | 4,06 | 4,09 | 4,06 | 4,00 | 4,06 | 4,05 | 4,06 | 4,09 | 4,11 |
4,09 | 4,04 | 4,04 | 4,07 | 4,11 | 4,04 | 4,03 | 4,00 | 4,01 | 4,03 |
4,04 | 4,01 | 4,01 | 4,07 | 4,07 | 4,09 | 4,04 | 4,08 | 4,06 | 4,06 |
4,09 | 4,07 | 4,10 | 4,03 | 4,03 | 4,10 | 4,06 | 4,10 | 4,07 | 4,10 |
...