Контрольная работа по "Математическому анализу"
Автор: elena-963 • Сентябрь 11, 2019 • Контрольная работа • 597 Слов (3 Страниц) • 296 Просмотры
Условие задачи:
Выборка | ||||
23,2 | 15,65 | 14,1 | 16,82 | 21,1 |
18,16 | 15,96 | 27,63 | 14,16 | 13,04 |
16,37 | 17,07 | 33,14 | 9,24 | 27,76 |
16,49 | 19,98 | 17,07 | 23,02 | 20,32 |
19,66 | 14,1 | 13,04 | 22,75 | 15,96 |
16,37 | 20,32 | 27,76 | 9,96 | 17,07 |
18,16 | 15,96 | 27,63 | 14,16 | 13,04 |
16,23 | 22,4 | 48,3 | 28,02 | 14,1 |
16,49 | 18,53 | 15,95 | 23,02 | 20,32 |
21,02 | 27,76 | 15,56 | 16,7 | 33,14 |
Задание №1. По данным таблицы составить интервальный и дискретный вариационные ряды.
- Интервальный вариационный ряд
Число групп приближенно определяется по формуле Стерджесса:
[pic 1]
Ширина интервала составит:
[pic 2]
Определим границы группы:
Номер группы | Нижняя граница | Верхняя граница |
1 | 9,24 | 15,75 |
2 | 15,75 | 22,26 |
3 | 22,26 | 28,77 |
4 | 28,77 | 35,28 |
5 | 35,28 | 41,79 |
6 | 41,79 | 48,3 |
Для каждого значения ряда подсчитаем, какое количество раз оно попадает в тот или иной интервал и получим интервальный ряд:
Интервал | Частота |
9,24 − 15,75 | 12 |
15,75 − 22,26 | 24 |
22,26 − 28,77 | 11 |
28,77 − 35,28 | 2 |
35,28 − 41,79 | 0 |
41,79 − 48,3 | 1 |
- Дискретный вариационный ряд
Построим дискретный вариационный ряд, для этого отсортируем ряд по возрастанию и подсчитаем количество повторения для каждого элемента ряда.
[pic 3] | Частота [pic 4] |
9,24 | 1 |
9,96 | 1 |
13,04 | 3 |
14,1 | 3 |
14,16 | 2 |
15,56 | 1 |
15,65 | 1 |
15,95 | 1 |
15,96 | 3 |
16,23 | 1 |
16,37 | 2 |
16,49 | 2 |
16,7 | 1 |
16,82 | 1 |
17,07 | 3 |
18,16 | 2 |
18,53 | 1 |
19,66 | 1 |
19,98 | 1 |
20,32 | 3 |
21,02 | 1 |
21,1 | 1 |
22,4 | 1 |
22,75 | 1 |
23,02 | 2 |
23,2 | 1 |
27,63 | 2 |
27,76 | 3 |
28,02 | 1 |
33,14 | 2 |
48,3 | 1 |
Итого | 50 |
...