Анализ динамики преступлений экономической направленности в РФ
Автор: Диана Файзуллина • Май 29, 2021 • Практическая работа • 414 Слов (2 Страниц) • 398 Просмотры
Задача 1. Структура зарегистрированных преступлений в РФ
В табл. 1 представлены данные об основных видах преступлений, зарегистрированных в РФ в 2012 г.
Таблица 1
Число зарегистрированных преступлений по видам в 2012 г.
Федеральный округ | Всего зарегистрировано преступлений, тыс. ед. | В том числе по видим | |||||||
убийство и покушение на убийство | умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | изнасилование и покушение на изнасилование | грабеж | разбой | кражи | Преступления сфере экономики | Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | ||
Центральный | 549,2 | 2,5 | 6,9 | 0,9 | 28,2 | 5,8 | 262,9 | 35,4 | 43,8 |
СевероЗападный | 206,0 | 1,2 | 3,1 | 0,4 | 9,8 | 1,8 | 87,3 | 8,9 | 24,6 |
Южный | 186,3 | 1,0 | 2,5 | 0,4 | 7,8 | 1,3 | 76,3 | 10,0 | 20,9 |
Северо- Кавказский | 73,8 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 0,7 | 21,3 | 6,7 | 10,7 |
Поволжский | 466,5 | 2,6 | 7,4 | 1,0 | 22,3 | 3,1 | 191,9 | 28,1 | 37,6 |
Уральский | 228,6 | 1,4 | 4,4 | 0,5 | 9,8 | 1,5 | 93,2 | 14,7 | 19,7 |
Сибирский | 407,9 | 2,9 | 9,0 | 0,8 | 22,5 | 3,4 | 182,3 | 14,4 | 38,2 |
Дальневосточный | 127,9 | 1,0 | 3,0 | 0,3 | 6,7 | 0,9 | 59,5 | 3,1 | 11,7 |
РФ | 2 305,0 | 13,3 | 37,1 | 4,5 | 110,1 | 18,6 | 992,2 | 127,8 | 219,0 |
Выполните следующие задания.
На основании показателей табл. 1 рассчитайте удельный вес каждого вида преступлений, принимая за 100 % общее число зарегистрированные преступлений по каждому федеральному округу. Результата расчетов занесите в табл. 2.
Таблица 2
Структура преступности в РФ
Федеральный округ | Удельный вес видов преступлений, % от общего числа зарегистрированных преступлений | |||||||
убийство и покушение на убийство | умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | изнасилование и покушение на изнасилование | грабеж | разбой | кражи | Преступления сфере экономики | Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | |
Центральный | 0,45 | 1,25 | 0,6 | 5,13 | 1,05 | 47 | 6,44 | 7,97 |
Северо Западным | 0,58 | 1,5 | 0,19 | 4,7 | 0,87 | 42,37 | 4,32 | 11,9 |
Южный | 0,53 | 1,34 | 0,21 | 4,18 | 0,69 | 40,95 | 5,36 | 11,21 |
СевероКавказский | 0,81 | 1,08 | 0,27 | 2,71 | 0,94 | 28,86 | 9,07 | 14,49 |
Приволжский | 0,55 | 1,58 | 0,21 | 4,78 | 0,66 | 41,3 | 6,02 | 8,06 |
Уральской | 0,61 | 1,92 | 0,21 | 4,28 | 0,65 | 40,76 | 6,43 | 8,61 |
Сибирский | 0,71 | 2,20 | 0,19 | 5,51 | 0,83 | 44,69 | 3,53 | 9,36 |
Дальневосточный | 0,78 | 2,34 | 0,23 | 5,23 | 0,70 | 46,52 | 2,42 | 9,14 |
РФ | 0,57 | 1,60 | 0,19 | 4,77 | 0,80 | 43,04 | 5,54 | 9,50 |
...