Сравнительный анализ МСП в 2020 и 2019
Автор: igor.barabanov • Январь 19, 2022 • Контрольная работа • 1,188 Слов (5 Страниц) • 230 Просмотры
Сравнивая данные инфографики сравнительного анализа МСП в 2020 и 2019 с данными конспекта лекций по МСП 2015-18(Таблица 4,5) следует сделать вывод о том, происходит снижение объема внешней торговли и розничного товарооборота (таблица 1, 2, инфографика) на фоне увеличения промышленного производства, что влечет перепроизводство, не ликвидность, инфляцию, закредитованность бизнеса и изменение в налогообложении с последующим сокращением численности занятых в МСП. Увеличение численности ИП, в данных условиях, свидетельствует о реструктуризации МСП и, как следствие, сокращении отчислений в ФСЗН.Рост выручки при этом вполне может быть связан с переориентированием потребления на товары внутреннего рынка, снижением туристической активности.
Данные статистики по годам из таблицы 2 показывают положительную динамику роста выручки, прибыли и заработной платы при отрицательном сальдо внешней торговли.
Данные, составленные вручную по имеющимся цифрам по семи основным видам экономической деятельности представлены в таблице 1.
По данным статистики (таблица 3) сохраняется отношение удельного веса выпуска товаров и услуг по областям.
Таблица 1 – Общие данные по видам экономической деятельности за 2016-2020 гг. (млн рубл)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
промышленность | 16200 | 20000 | 22000 | 27000 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 52900 | 66130 | 83670 | 80000 | |
сельское, лесное и рыбное хозяйст | 3400 | 3970 | 4321 | 5600 | |
транспортная, почтовая и курьерская деятельность, складирование | 3400 | 3800 | 4560 | 6100 | |
строительство | 4500 | 4700 | 5700 | 8000 | |
профессиональная, научная и техническая деятельность | 2400 | 3200 | 2800 | 3400 | |
информация и связь | 2140 | 2700 | 3475 | 5900 | |
Таблица 2. Основные экономические показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Микро-, малые и средние организации | ||||||||||||||||||
Количество микро-, малых и средних организаций – юридических лиц на конец года, единиц | 86 917 | 91 277 | 99 986 | 111 112 | 114 208 | 107 441 | 107 382 | 109 971 | 111 214 | 110 777 | 111 405 | |||||||
средние организации | 2 753 | 2 604 | 2 542 | 2 423 | 2 416 | 2 394 | 2 315 | 2 245 | 2 237 | 2 235 | 2 219 | |||||||
микро- и малые организации | 84 164 | 88 673 | 97 444 | 108 689 | 111 792 | 105 047 | 105 067 | 107 726 | 108 977 | 108 542 | 109 186 | |||||||
Средняя численность работников организаций, человек | 1 247 354 | 1 223 584 | 1 209 875 | 1 237 922 | 1 200 557 | 1 136 101 | 1 148 585 | 1 151 616 | 1 158 127 | 1 192 905 | 1 146 183 | |||||||
средние организации | 462 410 | 428 841 | 403 319 | 391 223 | 382 091 | 373 308 | 363 302 | 363 620 | 367 721 | 362 413 | 360 246 | |||||||
микро- и малые организации | 784 944 | 794 743 | 806 556 | 846 699 | 818 466 | 762 793 | 785 283 | 787 996 | 790 406 | 830 492 | 785 937 | |||||||
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей (2010 – 2015 гг. – тыс. руб.) | 1 115,4 | 1 760,1 | 3 378,6 | 4 788,6 | 5 787,7 | 6 452,3 | 696,4 | 816,8 | 960,7 | 1 078,1 | 1 268,9 | |||||||
средние организации | 1 176,5 | 1 824,2 | 3 573,6 | 5 149,5 | 6 193,6 | 6 819,0 | 724,1 | 827,2 | 969,9 | 1 145,1 | 1 355,4 | |||||||
микро- и малые организации | 1 031,7 | 1 651,9 | 3 270,3 | 4 603,3 | 5 578,4 | 6 253,1 | 681,6 | 811,3 | 955,7 | 1 044,2 | 1 223,5 | |||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн.руб. (2010 – 2015 гг. – млрд. руб.) | 168 684,1 | 358 956,1 | 582 898,7 | 648 762,8 | 716 706,7 | 827 527,5 | 91 630,4 | 114 775,7 | 137 999,7 | 142 953,0 | 145 986,8 | |||||||
средние организации | 42 296,1 | 91 719,2 | 169 579,6 | 171 484,4 | 179 043,8 | 194 838,3 | 20 607,2 | 24 173,9 | 29 559,3 | 31 500,5 | 35 332,9 | |||||||
микро- и малые организации | 126 388,0 | 267 236,9 | 413 319,2 | 477 278,4 | 537 662,9 | 632 689,2 | 71 023,2 | 90 601,8 | 108 440,4 | 111 452,6 | 110 653,9 | |||||||
Чистая прибыль, убыток (-), млн.руб. (2010 – 2015 гг. – млрд. руб.) | 6 199,0 | 16 698,2 | 32 903,3 | 26 745,9 | 21 028,51) | 10 750,91) | 3 170,9 | 3 843,91) | 3 986,21) | 7 420,7 | 5 294,91) | |||||||
средние организации | 1 802,9 | 4 828,1 | 10 378,7 | 6 058,9 | 5 821,1 | 4 028,3 | 866,0 | 1 134,8 | 1 187,9 | 1 722,1 | 1 897,7 | |||||||
микро- и малые организации | 4 396,1 | 11 870,1 | 22 524,6 | 20 687,0 | 15 207,41) | 6 722,61) | 2 304,9 | 2 709,01) | 2 798,21) | 5 698,5 | 3 397,31) | |||||||
Рентабельность продаж, % | 5,2 | 9,3 | 8,7 | 6,6 | 6,11) | 6,71) | 7,0 | 7,21) | 7,21) | 6,9 | 8,21) | |||||||
средние организации | 4,8 | 8,7 | 9,9 | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 7,9 | |||||||
микро- и малые организации | 5,3 | 9,5 | 8,3 | 6,9 | 6,31) | 6,81) | 6,9 | 7,31) | 7,21) | 6,9 | 8,31) | |||||||
Удельный вес убыточных организаций, % | 20,4 | 19,8 | 18,3 | 20,4 | 21,71) | 26,61) | 24,4 | 21,41) | 20,91) | 20,1 | 22,31) | |||||||
средние организации | 6,6 | 6,1 | 6,5 | 13,3 | 18,8 | 29,5 | 24,0 | 18,7 | 18,0 | 14,5 | 14,4 | |||||||
микро- и малые организации | 21,0 | 20,3 | 18,6 | 20,6 | 22,01) | 26,31) | 24,4 | 21,61) | 21,21) | 20,2 | 22,81) | |||||||
Объем производства продукции (работ, услуг), млн.руб. (2010 – 2015 гг. – млрд. руб.) | 71 708,0 | 149 544,0 | 263 806,1 | 282 859,8 | 322 830,7 | 353 028,7 | 40 657,6 | 47 516,7 | 55 906,7 | 62 882,6 | 69 670,1 | |||||||
средние организации | 28 050,6 | 50 543,3 | 105 912,4 | 99 414,3 | 114 045,1 | 128 667,8 | 14 360,2 | 16 515,2 | 19 892,9 | 21 111,8 | 23 673,8 | |||||||
микро- и малые организации | 43 657,4 | 99 000,7 | 157 893,8 | 183 445,6 | 208 785,5 | 224 360,9 | 26 297,3 | 31 001,6 | 36 013,7 | 41 770,8 | 45 996,4 | |||||||
Объем промышленного производства, включая стоимость давальческого (не оплаченного организацией-изготовителем) сырья2), млн.руб. (2010 – 2015 гг. – млрд. руб.) | 25 235,9 | 60 786,8 | 119 551,0 | 94 325,8 | 106 881,7 | 115 484,6 | 14 469,5 | 16 667,2 | 20 130,4 | 21 077,7 | 23 272,4 | |||||||
средние организации | 10 383,5 | 19 755,4 | 54 782,8 | 36 932,2 | 46 242,9 | 47 372,7 | 6 264,5 | 7 153,8 | 8 766,3 | 8 505,8 | 9 123,3 | |||||||
микро- и малые организации | 14 852,4 | 41 031,3 | 64 768,2 | 57 393,6 | 60 638,8 | 68 111,9 | 8 205,1 | 9 513,3 | 11 364,1 | 12 571,9 | 14 149,1 | |||||||
Инвестиции в основной капитал, млн.руб. (2010 – 2015 гг. – млрд. руб.) | 21 969,8 | 35 534,0 | 58 536,2 | 81 620,8 | 95 479,4 | 77 266,2 | 6 729,7 | 7 225,7 | 8 866,1 | 11 230,0 | 11 872,8 | |||||||
средние организации | 7 041,5 | 10 005,5 | 18 182,1 | 25 620,7 | 26 201,5 | 27 844,1 | 1 910,8 | 2 469,2 | 2 893,0 | 3 239,3 | 3 586,7 | |||||||
микро- и малые организации | 14 928,3 | 25 528,5 | 40 354,1 | 56 000,1 | 69 277,9 | 49 422,1 | 4 818,9 | 4 756,5 | 5 973,1 | 7 990,7 | 8 286,0 | |||||||
Розничный товарооборот организаций торговли, млн.руб. (2010 – 2015 гг. – млрд. руб.) | 19 445,5 | 32 728,1 | 54 509,9 | 75 842,9 | 84 211,5 | 89 776,1 | 9 435,1 | 12 438,0 | 14 089,1 | 14 876,2 | 15 177,3 | |||||||
средние организации | 5 843,4 | 8 896,7 | 13 425,1 | 19 451,5 | 18 596,6 | 23 018,1 | 2 292,6 | 2 801,8 | 3 678,2 | 4 015,3 | 3 897,5 | |||||||
микро- и малые организации | 13 602,1 | 23 831,5 | 41 084,8 | 56 391,5 | 65 614,9 | 66 758,0 | 7 142,5 | 9 636,2 | 10 410,9 | 10 860,9 | 11 279,8 | |||||||
Товарооборот общественного питания, млн.руб. (2010 – 2015 гг. – млрд. руб.) | 1 243,9 | 2 004,7 | 3 683,7 | 5 060,6 | 6 397,2 | 7 171,0 | 815,6 | 998,1 | 1 278,9 | 1 458,6 | 1 202,4 | |||||||
средние организации | 478,0 | 721,8 | 1 342,0 | 1 755,2 | 1 834,6 | 2 070,2 | 202,3 | 255,9 | 365,9 | 311,9 | 213,2 | |||||||
микро- и малые организации | 765,9 | 1 283,0 | 2 341,7 | 3 305,4 | 4 562,6 | 5 100,7 | 613,3 | 742,2 | 912,9 | 1 146,7 | 989,2 | |||||||
Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли, млн.руб. (2010 – 2015 гг. – млрд. руб.) | 72 072,1 | 190 293,8 | 267 776,7 | 271 582,4 | 311 152,5 | 372 531,0 | 39 298,9 | 49 336,7 | 62 510,7 | 62 051,6 | 62 103,7 | |||||||
средние организации | 8 552,8 | 36 390,2 | 53 423,7 | 47 894,8 | 44 807,3 | 43 950,0 | 3 778,7 | 4 461,8 | 6 012,3 | 5 861,8 | 6 989,8 | |||||||
микро- и малые организации | 63 519,3 | 153 903,6 | 214 353,0 | 223 687,6 | 266 345,2 | 328 581,0 | 35 520,2 | 44 875,0 | 56 498,4 | 56 189,8 | 55 113,9 | |||||||
Экспорт товаров, млн. долларов США | 10 829,5 | 18 618,7 | 19 009,1 | 13 874,4 | 15 090,5 | 12 840,3 | 10 641,2 | 13 699,3 | 17 073,0 | 15 607,3 | 12 271,1 | |||||||
средние организации | 1 009,0 | 4 928,3 | 5 233,1 | 4 116,0 | 3 206,2 | 1 779,8 | 1 767,4 | 2 011,8 | 2 297,5 | 2 201,2 | 2 367,9 | |||||||
микро- и малые организации | 9 820,5 | 13 690,4 | 13 776,0 | 9 758,4 | 11 884,3 | 11 060,5 | 8 873,8 | 11 687,5 | 14 775,5 | 13 406,1 | 9 903,2 | |||||||
Импорт товаров, млн. долларов США | 13 039,8 | 14 213,0 | 16 115,7 | 15 348,2 | 14 293,5 | 10 747,1 | 10 649,9 | 14 471,4 | 17 054,0 | 16 989,9 | 14 596,9 | |||||||
средние организации | 2 580,9 | 2 434,4 | 3 577,7 | 2 765,2 | 2 596,6 | 2 669,4 | 2 374,3 | 3 072,4 | 3 342,5 | 3 187,1 | 3 409,9 | |||||||
микро- и малые организации | 10 458,9 | 11 778,6 | 12 538,0 | 12 583,0 | 11 696,9 | 8 077,7 | 8 275,5 | 11 399,1 | 13 711,5 | 13 802,8 | 11 187,0 | |||||||
Сальдо внешней торговли товарами, млн. долларов США | -2 210,3 | 4 405,7 | 2 893,4 | -1 473,8 | 797,0 | 2 093,2 | -8,7 | -772,1 | 19,0 | -1 382,6 | -2 325,8 | |||||||
средние организации | -1 571,9 | 2 493,9 | 1 655,4 | 1 350,8 | 609,6 | -889,6 | -606,9 | -1 060,6 | -1 045,0 | -985,9 | -1 042,0 | |||||||
микро- и малые организации | -638,4 | 1 911,8 | 1 238,0 | -2 824,6 | 187,4 | 2 982,8 | 598,3 | 288,5 | 1 064,0 | -396,7 | -1 283,8 | |||||||
Индивидуальные предприниматели | ||||||||||||||||||
Количество индивидуальных предпринимателей на конец года, человек | 231 834 | 219 285 | 232 851 | 248 546 | 248 952 | 240 781 | 235 995 | 236 138 | 241 300 | 257 000 | 269 501 | |||||||
Численность физических лиц, привлекаемых индивидуальными предпринимателями по трудовым и гражданско-трудовым договорам, человек | 20 066 | 16 802 | 17 614 | 18 588 | 27 816 | 40 721 | 46 909 | 54 344 | 53 317 | 69 613 | 70 818 | |||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн.руб. (2010 – 2015 гг. – млрд. руб.) | 10 305,0 | 13 808,2 | 35 411,5 | 45 688,0 | 54 240,6 | 61 148,8 | 6 784,0 | 7 929,3 | 9 488,6 | 12 901,2 | 12 114,9 | |||||||
Экспорт товаров, млн. долларов США | 24,0 | 100,5 | 128,7 | 134,1 | 130,8 | 81,7 | 55,9 | 94,9 | 125,4 | 150,9 | 154,9 | |||||||
Импорт товаров, млн. долларов США | 198,2 | 487,4 | 438,6 | 566,7 | 466,3 | 301,0 | 433,4 | 429,8 | 332,1 | 345,3 | 302,7 | |||||||
Сальдо внешней торговли товарами, млн. долларов США | -174,2 | -386,9 | -309,9 | -432,6 | -335,5 | -219,3 | -377,6 | -334,8 | -206,7 | -194,4 | -147,8 |
Таблица3 - Удельный вес выпуска товаров и услуг организациями МСП в общем объеме выпуска товаров и услуг
[pic 1]
Данные из статистического сборника «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» 2020
...