Обработка данных социометрического опроса 1 А класса
Автор: Rfnthbyfnzy • Январь 7, 2019 • Лабораторная работа • 620 Слов (3 Страниц) • 496 Просмотры
Обработка данных социометрического опроса 1 А класса
На основании полученных результатов составляется матрица. Матрица состоит: по вертикали – из списка фамилий группы, по горизонтали – их номера, под которыми испытуемые обозначены в списке. Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах( три человека, по значимости) . Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих выборов выделяются.
Матрица положительных социометрических выборов (критерий выбора 1)
№ | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1. | А. Лилия | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2. | Б. Алина | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | Б. Ринат | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4. | Б. Ксюша | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
5. | Б. Глеб | 1 | |||||||||||||||||||||||
6. | Б. Арина | ||||||||||||||||||||||||
7. | Вер. Даша | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8. | Вол. Дарья | ||||||||||||||||||||||||
9. | В. Полина | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | И. Лиза | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | К. Лиза | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | К. Клим | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | К. Артём | ||||||||||||||||||||||||
14 | К. Егор | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | К. Лёша | ||||||||||||||||||||||||
16 | Н. Родион | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | О. Макар | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | О. Артём | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | П. Коля | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | П. Стёпа | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | П. Диана | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | П. Маша | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | С. Полина | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | Х. Даша | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
∑в | Количество выборов М | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
∑в.в | Количество взаимных выборов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Матрица положительных социометрических выборов (критерий выбора 2)
№ | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1. | А. Лилия | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2. | Б. Алина | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. | Б. Ринат | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4. | Б. Ксения | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
5. | Б. Глеб | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
6. | Б. Арина | ||||||||||||||||||||||||
7. | Вер. Даша | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8. | Вол. Дарья | ||||||||||||||||||||||||
9. | В. Полина | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | И. Лиза | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | К. Лиза | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | К. Клим | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | К. Артём | ||||||||||||||||||||||||
14 | К. Егор | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | К. Лёша | ||||||||||||||||||||||||
16 | Н. Родион | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | О. Макар | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | О. Артём | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | П. Коля | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | П. Стёпа | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | П. Диана | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | П. Маша | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | С. Полина | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | Х. Даша | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
∑в | Количество выборов М | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
∑в.в | Количество взаимных выборов | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
...