Тест по "Экономике"
Автор: zhadira77 • Январь 28, 2019 • Тест • 2,993 Слов (12 Страниц) • 510 Просмотры
Уровень 1
Вопрос №1
V1 | Продажа, передача права собственности или предмета собственности для рассмотрения – это |
0 | Сукук |
1 | Бай |
0 | Иджара |
0 | Хиба |
0 | Ариях |
Вопрос №2
V1 | Наём, передача права пользования собственностью для рассмотрения – это |
0 | Сукук |
1 | Иджара |
0 | Бай |
0 | Хиба |
0 | Ариях |
Вопрос №3
V1 | Подарок, бесплатная передача предмета собственности – это |
0 | Иджара |
1 | Хиба |
0 | Ариях |
0 | Бай |
0 | Сукук |
Вопрос №4
Договор партнерства, который означает соглашение между двумя и более сторонами об объединении активов, трудовых ресурсов или обязательств в целях извлечения прибыли – это | |
0 | Шарикат |
1 | Мушарака |
0 | Мудараба |
0 | Мурабаха |
0 | Сукук |
Вопрос №5
V1 | Табарру в переводе с арабского означает … |
0 | Договор |
1 | Дар |
0 | Капитал |
0 | Финансы |
0 | Бюджет |
Вопрос №6
V1 | Слово «такафул» происходит от арабского слова … |
0 | Вакала |
1 | Кафала |
0 | Табарру |
0 | Сукук |
0 | Иджара |
Вопрос №7
V1 | По каким депозитом Великобритания обеспечивала новым банкам услуги в странах Залива? |
0 | Кардулхасан |
1 | Овернайт |
0 | Мудараба |
0 | Кардул |
0 | Вадиа |
Вопрос №8
V1 | Какие депозиты принимали Саудовский Международный Банк и Объединенный Банк Кувейта ? |
0 | Мудараба |
1 | Мурабаха |
0 | Иджара |
0 | Мушарака |
0 | Риба |
Вопрос №9
V1 | Штаб-квартира Al-Baraka International? |
0 | Судан |
1 | Джидда |
0 | Кувейт |
0 | Каир |
0 | Дубай |
Вопрос №10
V1 | Какие займы предоставляли Al-Baraka в1988? |
0 | Традиционные |
1 | Ипотечные |
0 | Розничные |
0 | Мурабаха |
0 | Иджара |
Вопрос №11
V1 | Какое жилье основано на контракте мурабаха с отсрочкой? |
0 | Истисна |
1 | Манзиль |
0 | Салам |
0 | Мушарака |
0 | Мудараба |
Вопрос №12
V1 | Сколько международных банк в Великобритании предоставляет исламские финансовые услуги? |
0 | 20 |
1 | 22 |
0 | 11 |
0 | 3 |
0 | 21 |
Вопрос №13
V1 | Сколько международных банков полностью соответствует шариату? |
0 | 23 |
1 | 6 |
0 | 8 |
0 | 50 |
0 | 10 |
...