Производственно-экономический план строительной организации
Автор: Женя Румянцев • Октябрь 2, 2023 • Курсовая работа • 10,476 Слов (42 Страниц) • 103 Просмотры
МИНОБРНАУКИ РОССИИ[pic 1]
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра экономики строительства и ЖКХ
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Планирование на предприятии»
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Выполнил студент группы | 2 Эб-III | |
Квашнина А.С. | ||
(Ф.И.О.) | ||
Руководитель: к.э.н., доц. Корабельникова С.С. | ||
Работа защищена с оценкой | ||
« » | 2023 г. | |
(дата) (подпись) |
Санкт-Петербург 2023
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 6
РАЗДЕЛ 2. ПЛАН ПО ТРУДУ 16
РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 27
РАЗДЕЛ 4. ПЛАН МЕХАНИЗАЦИИ 49
РАЗДЕЛ 5. ПЛАН ЗАТРАТ 56
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
Список литературы 69
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | ||
Дисциплина | Планирование на предприятии | |
Кафедра | Экономики строительства и ЖКХ | |
Факультет | Экономики и управления | |
ЗАДАНИЕ | ||
на выполнение курсовой работы по теме: | ||
“ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ” | ||
Студент группы | 2-Эб-III | Квашнина Анна Сергеевна |
(группа, Ф.И.О.,) | ||
Руководитель | к.э.н., доц. Корабельникова С.С. | |
(уч. степень, звание, Ф.И.О.) |
В курсовой работе строительная организация ООО «Моль» планирует выполнить в 2023г. Следующие объемы работ по объектам (табл. 1).
Таблица 1
Объемы работ
Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Объекты | Длительность по КП, дн. | Сроки проведения работ |
10-01-070-04 (Устройство заборов(с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м) | 100м2 | 290 | 1 | 68 | 20.12.2022-05.04.2023 |
2 | 68 | 07.04.2023-18.07.2023 | |||
3 | 68 | 25.04.2023-03.08.2023 | |||
4 | 68 | 30.05.2023-04.09.2023 | |||
5 | 68 | 28.06.2023-01.10.2023 | |||
6 | 68 | 30.06.2023-03.10.2023 | |||
7 | 68 | 02.12.2023-07.03.2024 |
Работы на объекте 3 выполняются субподрядной организацией. Затраты ресурсов по выполняемому виду работ представлены в табл. 2.
Таблица 2 |
Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 10-01-070-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 115 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,12 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5,5 |
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,98 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |
| 0,62 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 10-01-070-04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 17,1 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,004 |
06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 1000 шт. | 0,046 |
Продолжение таблицы 2 | |||
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 1,23 |
11.1.03.01-0078 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | м3 | 0,97 |
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | т | 1,72 |
14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0266 |
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,0044 |
...