Организация ( предприятия) в условиях рыночной экономике
Автор: 89920223729 • Апрель 8, 2019 • Реферат • 1,973 Слов (8 Страниц) • 514 Просмотры
1.4 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени
№ п/п | ЕНиР | Наименование работ | Объем работ | Трудоёмкость | Машиноёмкость | Состав звена
| Расценка (руб/коп) | з/п (руб/коп) | |||||
Ед. изм | Кол-во | Норма времени чел.час | Чел. час | Чел. день | Норма времени Чел.час | Итого | |||||||
Маш.час | Маш. смена | ||||||||||||
1 | Е2-1-35 п.3а | Предварительная планировка поверхностей площадки | 1000 м3 | 1,102 | 0,21 | 0,23 | 0,02 | 0,21 | 0,23 | 0,02 | м6р-1 | 1,59 | 1,75 |
2 | Е2-1-5 п.26 | Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 1,102 | 1,5 | 1,65 | 0,20 | 1,5 | 1,65 | 0,20 | м6р-1 | 0,223 | 0,25 |
3 | Е2-1-13 т.2,п.3б | Разработка грунта в отвал | 100 м3 | 3,409 | 4,4 | 14,99 | 1,87 | 4,4 | 14,99 | 1,87 | м6р-1 | 3,07 | 10,46 |
4 | Е2-1-11 т1,т2 | Разработка грунта в траншее с погрузкой в транспортные средства | 100 м3 | 4,237 | 3,4 | 14,4 | 1,8 | 3,4 | 14,4 | 1,8 | м6р-1 | 2,52 | 10,67 |
5 | Е2-1-47 т2, п3е | Разработка грунта вручную-подчистка дна траншеи | 1 м3 | 36,81 | 1,5 | 55,21 | 6,9 | 1,5 | 55,21 | 6,9 | 3м2р-1 | 0,544 | 20,02 |
6 | Е2-1-59 | Уплотнение грунта дна траншеи | 100 м2 | 1,84 | 1,9 | 3,46 | 0,43 | 1,9 | 3,46 | 0,43 | 3м2р-1 | 0,544 | 1,001 |
7 | Е2-1-34 | Обратная засыпка пазух мех. способом | 100 м3 | 2,89 | 0,43 | 1,24 | 0,15 | 0,43 | 1,24 | 0,15 | м6р-1 | 0,456 | 1,32 |
8 | Е2-1-58 т.2,п.2б | Ручная засыпка пазух траншеи | 1 м3 | 32,16 | 1 | 32,16 | 4,02 | - | - | - | 3м2р-1 3м1р-1 | 0,315 | 10,13 |
9 | Е19-36 | Устройство песчаного основания по дну траншеи | 100 м2 | 0,3681 | 10,5 | 3,8 | 0,47 | 10,5 | 3,8 | 0,47 | 3м2р-1 3м3р-1 | 10,05 | 3,86 |
10 | Е2-1-33 п.5а | Уплотнение грунта в обратной засыпке мех. способом | 100 м3 | 3,216 | 0,98 | 3,15 | 0,4 | 0,98 | 3,15 | 0,4 | м5р-1 | 0,801 | 2,57 |
11 | Е4-1-1 | Монтаж фундаментных блоков ФЛ | шт | 64 | 0,63 | 40,3 | 5,03 | 0,21 | 13,44 | 1,68 | мКр6р-1 м4р-1 м3р-1 мон2р-1 | 0,447/ 0,223 | 28,60/ 14,28 |
12 | Е4-1-1 | Монтаж фундаментных блоков ФБС | шт | 64 | 0,78 | 49,9 | 6,23 | 0,26 | 16,64 | 2,08 | мКр6р-1 м4р-1 м3р-1 мон2р-1 | 0,554/ 0,276 | 35,45/ 17,66 |
13 | Е11-10 | Установка горизонтальной гидроизоляции | м2 | 46,02 | 0,58 | 26,69 | 3,33 | 0,58 | 26,69 | 3,33 | т3р-1 т2р-1 | 0,389 | 17,90 |
14 | Е11-10 | Установка вертикальной гидроизоляции | м2 | 92,04 | 0,58 | 53,38 | 6,67 | 0,58 | 53,38 | 6,67 | т3р-1 т2р-1 | 0,389 | 35,80 |
...