Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"
Автор: Svetlana2405 • Октябрь 4, 2019 • Контрольная работа • 4,424 Слов (18 Страниц) • 291 Просмотры
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Тульский государственный университет
Факультет экономики и права
Кафедра «Финансы и менеджмент»
КОНТРОЛЬНО-КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО КУРСУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Выполнил: ст. гр. 720631
Финогенова С.А.
Проверил: Калачева Т.И.
Тула 2005
Ведомость по счету 01 «Основные средства»
№ п/п | Наименование объектов | Остаток | Дебет | Кредит | Остаток | ||||||||
Кол-во | Сумма | № опер. | Корр- счет | Кол-во | Сумма | № опер. | Корр- счет | Кол- во | Сумма | Кол-во | Сумма | ||
1 | Автомобиль | 1 | 2000 | 1 | 2000 | ||||||||
2 | Станок | 1 | 20000 | 1 | 20000 | ||||||||
3 | Автокар | 1 | 10000 | 1 | 10000 | ||||||||
4 | Грузовик | 15 | 08 | 1 | 17288 | 1 | 17288 |
32000 17288 49288
Итого
Ведомость по счету 02 «Износ основных средств»
№ п/п | Наименование объектов | Остаток | Дебет | Кредит | Остаток | |||||||
Сумма | № опер. | Корр- счет | Кол-во | Сумма | № опер. | Корр- счет | Кол- во | Сумма | Кол-во | Сумма | ||
1 | Автомобиль | 500 | 1 | 500 | ||||||||
2 | Станок | 1940 | 1 | 1940 | ||||||||
3 | Автокар | 1200 | 16 | 20 | 1 | 200 | 1 | 1400 |
3640 200 3840
Итого
Ведомость по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
№ п/п | Наименование объектов | Остаток | Дебет | Кредит | Остаток | ||||||
№ опер. | Корр- счет | Кол-во | Сумма | № опер. | Корр- счет | Кол- во | Сумма | ||||
1 | Грузовик | 12 14 | 60 71 | 1 | 16949 339 | 15 | 01 | 1 | 17288 | 0 | |
2 | Бульдозер | 22 | 60 | 1 | 8475 | 8475 |
25763 17288 8475
...