Бизнес-жоба "AquaVIVA тазартылған (фильтр) су жеткізу қызметі"
Автор: Табылдиев Нурлан • Май 18, 2023 • Реферат • 652 Слов (3 Страниц) • 183 Просмотры
[pic 1]
Атырау облысы
Қызылқоға ауданы
БИЗНЕС-ЖОБА
«AquaVIVA тазартылған (фильтр) су жеткізу қызметі»
[pic 2]
Жобаның бастамашысы: Сатыбалды Нұрсұлтан Талғатұлы
ҚЫЗЫЛҚОҒА АУДАНЫ 2022 ЖЫЛ
- ЖОБА БАСТАМАШЫСЫ
Бастамашының аты-жөні | Сатыбалды Нұрсұлтан Талғатұлы |
Бастамашының ЖСН-і | 020628550522 |
Байланыс телефоны | +7 708 280 4860 |
Тұрғын үй мекен-жайы | Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Миялы ауылы, Оспан Сүлейменов көшесі, 3 үй |
Бастамашының ұйымдық-құқықтық мәртебесі немесе жұмыспен қамтылу санаты | Жеке кәсіпкер |
Заңды мекен-жайы | Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Миялы ауылы, Оспан Сүлейменов көшесі, 3 үй |
Кәсіпкерлік қызмет тәжірибесі | Кәсіпкерлік қызмет тәжірибем 1 жыл. |
Отбасы жағдайы және еңбекке жарамсыз балалар саны | Үйленбегенмін |
- БИЗНЕС-ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ
[pic 3]
- ЖОБА ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША АҚПАРАТ
[pic 4]
- БИЗНЕС-ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ТАУАРЛАРДЫҢ / ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ
№ п/п | Атауы | Саны | Бағасы | Барлығы, сомасы | Гранттық қаражаты, тг. | Меншікті қаражаты, тг. |
1. | Суды фильтірлеу қондырғысы Өнімділігі 30 м3 сағ, UV ES -125 PRO | 1 | 1225200 | 1225200 | 1225200 | 0 |
Барлығы | 1225200 | 1225200 | 0 |
- КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ / ӨТКІЗІЛЕТІН ӨНІМНІҢ БАҒАСЫ
№ | Қызмет / өнім | Бағасы, теңге |
Таза Су (фильтр және озонмен тазаланған) 19 л + жеткізу қызметі | 600 |
- ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН БАҒАЛАРДЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, АЙЫНА КІРІС
Қызмет/тауар түрлері | Бағасы | Айына көлемі | Айлық табыс |
Таза Су (фильтр және озонмен тазаланған) 19 л + жеткізу қызметі | 600 | 700 | 420000 |
Барлығы | 420000 |
- ПАЙДА БОЛЖАМЫ
Көрсеткіші | Күнтізбелік жыл | ||
2022 (2 ай) | 2023 | 2024 | |
Кіріс | |||
Таза Су (фильтр және озонмен тазаланған) 19 л + жеткізу қызметі | 840000 | 5040000 | 5400000 |
Жалпы кіріс | 840000 | 5040000 | 5400000 |
Шығыс | |||
Фильтр, материал (закуп) сатып алу | 100000 | 600000 | 600000 |
Коммуналдық қызметтерді төлеу (электр энергиясы, су) | 40000 | 240000 | 240000 |
Реклама | 20000 | 120000 | 120000 |
Онлайн касса (банк қызметі) | 4000 | 24000 | 24000 |
Зейнетақы аударымдары | 12000 | 72000 | 72000 |
Әлеуметтік аударымдар | 4200 | 25200 | 25000 |
МӘМС | 8400 | 50400 | 50400 |
ЖТС (салық) | 0 | 151200 | 151200 |
Жалпы шығыс | 188600 | 1282800 | 1282800 |
ПАЙДА | 651400 | 3757200 | 3757200 |
...