Исследование резонансных явлений при последовательном соединении RLC элементов
Автор: fusionnn • Март 21, 2023 • Лабораторная работа • 415 Слов (2 Страниц) • 184 Просмотры
Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е. Алексеева
Кафедра “Теоретическая и общая электротехника”
Отчет
По лабораторной работе №4
“Исследование резонансных явлений при последовательном соединении RLC элементов”
Выполнили студенты
группы
Проверил:
Нижний Новгород
Цель работы:исследовать резонансные явления и частотные характеристики электрической цепи, содержащей элементы R, L, C
Схема исследуемой цепи
[pic 1]
Исходные данные:
Напряжение: Uвх=7 В
Параметры элементов: R=20 Ом, L=40 мГн, C=15 мкФ
Резонансная частота:
F0==205 Гц[pic 2]
Таблица измерений:
f | k=f/f0 | I | Uк | Uс | Uр | ф | Cos(ф) | Xl | Xc | Z |
5 | 0,024 | 0,003346 | 0,0042 | 7,075 | 0,0669 | -89,5 | 0,0094 | 1,257 | 2122,000 | 2120,8 |
10 | 0,049 | 0,006701 | 0,0168 | 7,0867 | 0,1340 | -88,9 | 0,0188 | 2,514 | 1060,667 | 1058,3 |
50 | 0,244 | 0,03537 | 0,4421 | 7,4815 | 0,7074 | -84,3 | 0,0991 | 12,500 | 213,333 | 221,7 |
100 | 0,488 | 0,08520 | 2,1300 | 9,0109 | 1,7040 | -76,2 | 0,2379 | 25,000 | 106,667 | 84,1 |
155 | 0,756 | 0,20001 | 7,8436 | 13,648 | 4,0000 | -55,2 | 0,5704 | 39,216 | 67,999 | 35,1 |
175 | 0,854 | 0,27399 | 12,0435 | 16,558 | 5,4798 | -39,9 | 0,7676 | 43,956 | 60,667 | 26,1 |
195 | 0,951 | 0,34271 | 16,7993 | 18,558 | 6,8542 | -15,1 | 0,9654 | 49,019 | 54,400 | 20,7 |
200 | 0,976 | 0,35092 | 17,6341 | 18,557 | 7,0184 | -7,9 | 0,9903 | 50,251 | 53,067 | 20,2 |
202 | 0,985 | 0,35266 | 17,9014 | 18,464 | 7,0532 | -5,1 | 0,9959 | 50,761 | 52,533 | 20,1 |
203 | 0,990 | 0,35318 | 18,0192 | 18,401 | 7,0636 | -3,4 | 0,9982 | 51,020 | 52,267 | 20,04 |
204 | 0,995 | 0,35348 | 18,1272 | 18,326 | 7,0696 | -2,0 | 0,9994 | 51,282 | 52,000 | 20,01 |
205 | 1,000 | 0,35355 | 18,2400 | 18,240 | 7,0710 | 0 | 1 | 51,646 | 51,646 | 20,0 |
206 | 1,005 | 0,35339 | 18,2982 | 18,144 | 7,0678 | 0,9 | 0,9999 | 51,779 | 51,500 | 20,002 |
207 | 1,010 | 0,35302 | 18,3627 | 18,037 | 7,0604 | 2,0 | 0,9994 | 52,016 | 51,267 | 20,01 |
208 | 1,015 | 0,35243 | 18,4279 | 17,920 | 7,0486 | 3,7 | 0,9979 | 52,288 | 51,000 | 20,04 |
210 | 1,024 | 0,35063 | 18,5027 | 17,659 | 7,0126 | 6,3 | 0,9939 | 52,770 | 50,533 | 20,1 |
215 | 1,049 | 0,34292 | 18,5362 | 16,869 | 6,8584 | 13,2 | 0,9735 | 54,054 | 49,333 | 20,5 |
230 | 1,122 | 0,30311 | 17,5207 | 13,938 | 6,0622 | 30,3 | 0,8631 | 57,803 | 46,133 | 23,2 |
250 | 1,219 | 0,24548 | 15,4147 | 10,385 | 4,9096 | 45,4 | 0,7018 | 62,794 | 42,467 | 28,5 |
270 | 1,317 | 0,20117 | 13,6619 | 7,8799 | 4,0234 | 55,0 | 0,5731 | 67,912 | 39,267 | 34,9 |
300 | 1,463 | 0,15690 | 11,8191 | 5,5313 | 3,1380 | 63,4 | 0,4481 | 75,329 | 35,400 | 44,7 |
400 | 1,951 | 0,091766 | 9,2228 | 2,4263 | 1,8353 | 74,9 | 0,2612 | 100,503 | 26,533 | 76,6 |
800 | 3,902 | 0,037305 | 7,4985 | 0,4932 | 0,6147 | 83,9 | 0,1059 | 201,005 | 13,267 | 188,8 |
...