Сводка и группировка данных статистического наблюдения
Автор: irishkabagdarib • Декабрь 9, 2018 • Практическая работа • 350 Слов (2 Страниц) • 1,084 Просмотры
Практическое занятие по Разделу 3
«Сводка и группировка данных статистического наблюдения»
Рассмотрим решение следующих заданий.
Задание 1.
Имеются следующие данные за год по заводам одной промышленной компании:
№ завода | Среднее число рабочих, чел. | Основные фонды, млн. руб. | Продукция, млн. руб. | № завод | Среднее число рабочих, чел. | Основные фонды, млн. руб. | Продукция, млн. руб. |
1 | 700 | 250 | 300 | 9 | 1 400 | 1 000 | 1 600 |
2 | 800 | 300 | 360 | 10 | 1 490 | 1 250 | 1 800 |
3 | 750 | 280 | 320 | 11 | 1 600 | 1 600 | 2 250 |
4 | 900 | 400 | 600 | 12 | 1 550 | 1 500 | 2 100 |
5 | 980 | 500 | 800 | 13 | 1 800 | 1 900 | 2 700 |
6 | 1 200 | 750 | 1 250 | 14 | 1 700 | 1 750 | 2 500 |
7 | 1 100 | 700 | 1 000 | 15 | 1 900 | 2 100 | 3 000 |
8 | 1 300 | 900 | 1 500 |
На основании приведенных данных составьте групповую таблицу зависимости выработки на одного рабочего от величины заводов по числу рабочих. Число групп – три.
Решение:
Произведем группировку заводов по числу рабочих. Величину интервала в группе определим по формуле:
h = (Xmax – Xmin) / n = (1 900 – 700) / 3 = 400 чел.
Группировка заводов по числу рабочих.
№ группы | Группы заводов по числу рабочих, чел. | Количество заводов | Число рабочих, чел. | Продукция, млн. руб. | Выработка на одного рабочего, тыс. руб. |
1 | 700 ‒ 1 100 | 6 | 5 230 | 3 380 | 646,3 |
2 | 1 100 ‒ 1 500 | 4 | 5 390 | 6 150 | 1 141,0 |
3 | 1 500 ‒ 1 900 | 5 | 8 550 | 12 550 | 1 467,8 |
ИТОГО | 15 | 19 170 | 22 080 | 1 151,8 |
Таким образом, с увеличением числа рабочих на заводе увеличивается средняя выработка на одного рабочего.
Задание 2.
Имеются следующие данные о работе 30 магазинов за отчетный период. Постройте группировку магазинов по величине товарооборота, выделив число групп по формуле Стерджесса. Рассчитайте по каждой группе число магазинов, среднесписочную численность, товарооборот.
№ магазина | Среднесписочная численность (чел.) | Товарооборот (млн. руб.) |
1 | 35 | 22,03 |
2 | 52 | 25,07 |
3 | 26 | 18,07 |
4 | 88 | 18,07 |
5 | 95 | 45,07 |
6 | 56 | 38,07 |
7 | 87 | 20,07 |
8 | 79 | 23,07 |
9 | 45 | 16,07 |
10 | 76 | 107,53 |
11 | 64 | 21,57 |
12 | 91 | 16,57 |
13 | 66 | 27,57 |
14 | 73 | 47,07 |
15 | 99 | 27,57 |
16 | 74 | 43,07 |
17 | 137 | 32,07 |
18 | 27 | 27,57 |
19 | 77 | 16,07 |
20 | 34 | 22,57 |
21 | 111 | 40,57 |
22 | 73 | 15,07 |
23 | 35 | 22,57 |
24 | 34 | 29,57 |
25 | 34 | 27,57 |
26 | 34 | 24,07 |
27 | 34 | 26,57 |
28 | 98 | 36,07 |
29 | 74 | 32,57 |
30 | 127 | 33,57 |
...