Информация по итогам социально – экономического развития города Бишкек за 9 месяцев 2016 года
Автор: Telecom2017 • Июль 8, 2018 • Доклад • 26,817 Слов (108 Страниц) • 599 Просмотры
Информация
по итогам социально – экономического развития города Бишкек
за 9 месяцев 2016 года
По оперативным расчетным данным объем валового регионального продукта города Бишкек составил 118 451,8 млн. сом с реальным темпом роста 101,3% (за январь – сентябрь 2016 года объем ВВП по республике – 310 083,2 млн. сом с реальным темпом роста 102,0%). Удельный вес города в объеме ВВП республики составляет 38,2%.
Промышленность
За январь - сентябрь 2016 года предприятиями города произведено промышленной продукции на сумму 22 478,6 млн. сом, индекс физического объема составил 105,8% (индекс физического объема за январь - сентябрь 2015 года – 86,8%).
Удельный вес города в объеме производства промышленной продукции республики составил 16,6% (объем производства промышленной продукции по республике составил 135 663,0 млн. сом, индекс физического объема – 95,3%).
(млн. сом)
Производство промышленной продукции | январь - сентябрь 2016 года | январь - сентябрь 2015 года | индекс физического объема, % |
город Бишкек | 22 478,6 | 22 697,7 | 105,8 |
Ленинский район | 8 445,7 | 8 439,6 | 95,6 |
Октябрьский район | 4 448,8 | 4 478,3 | 89,5 |
Первомайский район | 4 730,0 | 4 479,3 | 98,5 |
Свердловский район | 4 854,1 | 5 300,5 | 79,6 |
В основных отраслях промышленности за январь - сентябрь 2016 года ситуация сложилась следующим образом:
(млн. сом)
Показатель | январь - сентябрь 2016 года | январь - сентябрь 2015 года | индекс физического объема, % |
Промышленность, всего: | 22 478,6 | 22 697,7 | 105,8 |
Добыча полезных ископаемых | 51,8 | 69,3 | 78,3 |
Обрабатывающая промышленность, в т. ч.: | 14 542,6 | 14 847,8 | 106,9 |
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | 6 660,8 | 6 612,4 | 101,1 |
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий | 1 399,3 | 1 951,3 | 80,1 |
Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность | 1 090,0 | 1 014,1 | 113,0 |
Производство кокса и очищенных нефтепродуктов | - | 4,9 | - |
Производство химической продукции | 180,7 | 170,6 | 103,2 |
Производство фармацевтической продукции | 136,6 | 139,4 | 90,1 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 2 474,1 | 2 826,2 | 83,0 |
Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 1 164,6 | 833,1 | в 2,3 раза |
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования | 40,2 | 26,3 | 67,3 |
Производство электрического оборудования | 183,3 | 205,5 | 79,5 |
Производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 110,0 | 152,7 | 80,9 |
Производство транспортных средств | 642,6 | 437,3 | 103,0 |
Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования | 460,4 | 474,0 | 102,9 |
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 7 216,3 | 7 140,0 | 92,1 |
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 667,9 | 640,8 | 102,6 |
...