Система теплоснабжения
Автор: diana-0307 • Май 19, 2019 • Реферат • 10,621 Слов (43 Страниц) • 454 Просмотры
1. Основная технологическая часть
1.1 Описание существующей системы теплоснабжения
1.1.1 Климатические данные г. Бийска
Согласно [4] принимаем климатические характеристики района строительства:
Район размещения объекта город Сосновоборск:
-температура наиболее холодной пятидневки tнр = –35,0˚C.
-продолжительность отопительного периода no=229сут.
-средняя температура наружного воздуха за отопительный
период tоп=-6,5˚C.
Нормы жилой площади на 1-го человека 9,5м2/чел.
Система теплоснабжения: закрытая зависимая.
Источник теплоснабжения ТЭЦ.
Расчётные параметры теплоносителя в сети 130/70˚C.
Тип грунта: супесь.
1.1.2 Источник тепла
Источником тепла служит ТЭЦ.
Централизованное теплоснабжение района осуществлено от точки врезки по тепломагистралям. Суммарная протяженность тепломагистралей составляет 2860 м. Трубопроводы магистральных и распределительных тепловых сетей проложены подземным способом в непроходных каналах.
Теплоносителем является вода с максимальной температурой 130 С, система теплоснабжения – двухтрубная, с закрытым горячим водоснабжением потребителей теплоты. Присоединение местных систем теплопотребления – зависимое. Потребители теплоты присоединены к системе теплоснабжения по зависимой схеме при помощи смесительных насосов на перемычке.
1.1.3 Тепловые нагрузки по видам потребления
1.1.3.1 Максимальные тепловые потоки
Тепловые нагрузки являются исходными данными и приведены в приложении А .
Этажность и жилая площадь жилых домов и административных зданий указана в приложении А1.
Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий, максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в отопительный период, максимальный тепловой поток на вентиляцию жилых и общественных, максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в неотопительный период являются исходными данными.
Тепловые потоки по всем видам нагрузок для всех адресов приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
Адрес. привязка | Наим. подкл. объекта | Qoтп. max, кВт | Qвент max, кВт | Qгв ср. з, кВт | Qгв max з, кВт | ∑Qmax, кВт | Qгв max л, кВт |
Зеленый Клин, ГП№1 | Жилой дом | 499,4852 | 0,0000 | 119,8774 | 287,7057 | 787,1910 | 184,1317 |
Зеленый Клин, ГП№2 | Жилой дом | 443,6031 | 164,0760 | 77,3907 | 185,7376 | 793,4167 | 118,8721 |
Зеленый Клин, ГП№10 | Жилой дом | 386,0346 | 0,0000 | 92,6469 | 222,3526 | 608,3872 | 142,3056 |
Зеленый Клин, ГП№11 | Жилой дом | 386,0346 | 0,0000 | 92,6469 | 222,3526 | 608,3872 | 142,3056 |
Зеленый Клин, ГП№12 | Жилой дом | 386,0346 | 0,0000 | 92,6469 | 222,3526 | 608,3872 | 142,3056 |
Зеленый Клин, ГП№3 | Жилой дом | 1332,8445 | 4,0124 | 314,2845 | 754,2827 | 2091,1396 | 482,7409 |
Зеленый Клин, ГП№4 | Жилой дом | 539,9344 | 45,3454 | 147,2963 | 353,5111 | 938,7908 | 226,2471 |
Зеленый Клин, ГП№7 | Жилой дом | 1332,8445 | 4,0124 | 314,7962 | 755,5109 | 2092,3677 | 483,5269 |
Зеленый Клин, ГП№8 | Жилой дом | 545,0283 | 16,0261 | 125,1783 | 300,4280 | 861,4825 | 192,2739 |
Зеленый Клин, ГП№9 | Жилой дом | 666,0850 | 4,0124 | 155,7048 | 373,6914 | 1043,7888 | 239,1625 |
Зеленый Клин, ГП№15 | Детский сад | 387,6046 | 112,6482 | 8,3155 | 19,9571 | 520,2099 | 12,7725 |
Зеленый Клин, ГП№5 | Жилой дом | 1332,8445 | 4,0124 | 314,2845 | 754,2827 | 2091,1396 | 482,7409 |
Зеленый Клин, ГП№6 | Жилой дом | 542,4930 | 23,7717 | 114,5276 | 274,8662 | 841,1309 | 175,9144 |
Зеленый Клин, ГП№13 | Школа | 782,5013 | 83,7360 | 2,2213 | 5,3312 | 871,5685 | 3,4120 |
Зеленый Клин, ГП№14 | Школьный бассейн | 127,8137 | 332,3505 | 25,5860 | 61,4064 | 521,5706 | 39,3001 |
Зеленый Клин, ГП№17 | Торговое здание | 1126,9470 | 2395,8847 | 216,0691 | 518,5659 | 4041,3976 | 331,8822 |
Зеленый Клин, ГП№18 | Гаражный комплекс | 139,9903 | 28,9471 | 0,6629 | 1,5910 | 170,5284 | 1,0182 |
Итого | 10958,1233 | 3218,8351 | 2214,1357 | 5313,9256 | 19490,8840 | 3400,9124 | |
Итого с запасом 5 % | 11506,0294 | 3379,7769 | 2324,8425 | 5579,6219 | 20465,4282 | 3570,9580 |
...