Текущее состояние разработки эксплуатационных объектов месторождения Паромай, объект Д
Автор: novryz • Апрель 7, 2023 • Реферат • 3,885 Слов (16 Страниц) • 194 Просмотры
- Текущее состояние разработки эксплуатационных объектов месторождения Паромай, объект Д
Объект Д
Установлено две залежи нефти. Залежи пластовые, литологически экранированные. Площадь нефтеносности составляет 119 тыс.м2, средняя нефтенасыщенная толщина по залежам 13,7 — 25,5 м. Начальные геологические запасы нефти категории Сl составляют 349 тыс.т, извлекаемые 125 тыс. т (4 % от НИЗ месторождения).
Разработка объекта ведется с 1956 г., с перерывами, на естественном упруговодо- напорном режиме. Две залежи нефти введены в разработку, разрабатывались единичными скважинами. В настоящий момент разрабатывается одна залежь. В эксплуатации перебы- вали три добывающие скважины (46, 49, 122), по состоянию на 01.01.2015 г. эксплуатаци- онный фонд состоит из одной добывающей скважины 122. Плотность сетки скважин по залежам 1,7 — 8,5 го скв, в целом по объекту 4,0 га/скв. (Таблица 4.3).
За 37 лет разработки накопленная добыча нефти по объекту составила 6,8 тыс. т, достигнут КИН 0,019. Утвержденный КИН составляет 0,358. Объект находится на началь- ной стадии разработки (Рисунок 4.4). Текущая обводненность составляет 63,7 %. Две из трех перебывавших скважин (46, 49) отработали непродолжительное время (5-8 лет), по- сле чего были ликвидированы. Накопленная добыча по этим скважинам составила 2,0 и 4,8 тыс. т. Скважина 122 отработала 26 лет, большую часть с дебитом жидкости менее 0,5 т/сут (Таблица 4.4), накопленная добыча составила 3,2 тыс.т. Низкие дебиты связаны с геологией объекта: глубина залегания составляет 200-350 м, начальное пластовое давле- ние 28-37 атм. Объект разрабатывается на малых депрессиях. ОИЗ составляют 118,2 тыс. т.
ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПАРОМАЙ
[pic 1]
Таблица 4.3 – Показатели выработки по блокам объекта Д
Показатель в целом X | XV | ||
НГЗ, тыс.т | 349 | 275 | 74 |
НИЗ, тыс.т | 125 | 83 | 42 |
НГЗ газа, тыс.т | 0 | 0 | 0 |
Накопленная добыча нефти, тыс.т | 10,0 | 3,2 | 6,8 |
Текущий КИН, д.ед. | 0,029 | 0,012 | 0,092 |
Отбор от НИЗ, % | 8,0 | 3,9 | 16,2 |
ОИЗ нефти, тыс. т | 115,0 | 79,8 | 35,2 |
Перебывавший добывающий фонд, ед. | 3 | 1 | 2 |
Уд. нак. добыча на 1 переб. скв., тыс.т | 3,3 | 3,2 | 3,4 |
ПСС, га/скв. | 4,0 | 8,5 | 1,7 |
Таблица 4.4 – Технологические показатели разработки объекта Д
Годы и периоды | Добыча, тыс.т | Весовая обводнен ность, % | Коэффиц- иент нефте извлече- ния, доли ед. | Закачка рабочего агента тыс м3 | Годовой фонд скважин | Дебит, т/сут | Приемис тость по воде, м3/сут | |||||||||
нефти | воды | жидкости | всего | добыва ющих | нагн. | нефти | жид- кости | |||||||||
текущая | накоп- ленная | текущая | накоп- ленная | текущая | накоп- ленная | годовая | накоп- ленная | |||||||||
1956 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 3,1 | 3,1 | 43,9 | 0,005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 11,6 | 0 |
1957 | 2,0 | 3,7 | 1,9 | 3,3 | 3,9 | 7,0 | 49,1 | 0,011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,6 | 11,0 | 0 |
1958 | 0,9 | 4,6 | 2,0 | 5,3 | 2,9 | 9,9 | 68,8 | 0,013 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,3 | 4,1 | 0 |
1959 | 0,6 | 5,3 | 1,8 | 7,1 | 2,4 | 12,3 | 74,0 | 0,015 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,9 | 3,3 | 0 |
1960 | 0,4 | 5,6 | 2,0 | 9,1 | 2,4 | 14,7 | 85,0 | 0,016 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 3,3 | 0 |
1961 | 0,3 | 5,9 | 1,8 | 10,9 | 2,1 | 16,8 | 86,4 | 0,017 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,4 | 3,0 | 0 |
1962 | 0,3 | 6,2 | 0,4 | 11,3 | 0,7 | 17,5 | 53,4 | 0,018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 1,9 | 0 |
1963 | 0,4 | 6,7 | 0,3 | 11,5 | 0,7 | 18,2 | 39,4 | 0,019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,2 | 2,0 | 0 |
1964 | 0,1 | 6,8 | 0,4 | 12,0 | 0,6 | 18,8 | 76,5 | 0,019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,1 | 0 |
1965 | 0,0 | 6,8 | 0,9 | 12,9 | 0,9 | 19,7 | 99,6 | 0,019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 2,9 | 0 |
1966 | 0,0 | 6,8 | 1,5 | 14,4 | 1,5 | 21,2 | 99,8 | 0,019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 5,8 | 0 |
1975 | 0,1 | 6,9 | 0,1 | 14,5 | 0,2 | 21,3 | 54,9 | 0,020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 1,3 | 0 |
1976 | 0,1 | 6,9 | 0,0 | 14,5 | 0,1 | 21,4 | 31,3 | 0,020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 1,0 | 0 |
1977 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 14,5 | 0,1 | 21,5 | 25,9 | 0,020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0 |
1978 | 0,1 | 7,1 | 0,0 | 14,6 | 0,1 | 21,6 | 28,4 | 0,020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,8 | 0 |
1979 | 0,1 | 7,2 | 0,0 | 14,6 | 0,1 | 21,8 | 18,6 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0 |
1980 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 21,8 | 24,8 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1981 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 21,8 | 24,6 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1982 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 21,9 | 22,5 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1983 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 21,9 | 18,6 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1984 | 0,0 | 7,3 | 0 | 14,6 | 0,0 | 21,9 | 0 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
1985 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 22,0 | 34,1 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0 |
1986 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 22,0 | 22,8 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 |
1987 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 22,0 | 3,3 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1988 | 0,0 | 7,4 | 0 | 14,6 | 0,0 | 22,1 | 0 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1989 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 22,1 | 7,2 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1990 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 14,6 | 0,1 | 22,1 | 12,0 | 0,021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 |
1991 | 0,1 | 7,6 | 0,0 | 14,7 | 0,1 | 22,3 | 3,5 | 0,022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 |
1992 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 22,3 | 3,6 | 0,022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
2007 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 22,3 | 48,3 | 0,022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 |
2008 | 0,5 | 8,1 | 0,0 | 14,7 | 0,5 | 22,8 | 5,6 | 0,023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0 |
2009 | 0,3 | 8,4 | 1,0 | 15,7 | 1,3 | 24,1 | 74,9 | 0,024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,4 | 5,5 | 0 |
2010 | 0,4 | 8,9 | 0,9 | 16,6 | 1,4 | 25,5 | 67,9 | 0,025 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,3 | 4,1 | 0 |
2011 | 0,3 | 9,2 | 0,3 | 16,9 | 0,6 | 26,1 | 48,1 | 0,026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,6 | 3,2 | 0 |
2012 | 0,1 | 9,4 | 0,2 | 17,1 | 0,3 | 26,4 | 58,0 | 0,027 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,8 | 2,0 | 0 |
2013 | 0,3 | 9,7 | 0,5 | 17,6 | 0,8 | 27,3 | 57,5 | 0,028 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,1 | 2,6 | 0 |
2014 | 0,3 | 10,0 | 0,5 | 18,1 | 0,8 | 28,1 | 63,7 | 0,029 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 2,5 | 0 |
...