Открытая экономика
Автор: ageeva876554 • Май 15, 2023 • Практическая работа • 263 Слов (2 Страниц) • 120 Просмотры
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА»
1. Необходимо выбрать страну из предложенного перечня:
1) Австрия
2) Бельгия
3) Великобритания
4) Греция
5) Германия
6) Дания
7) Ирландия
8) Индия
9) Канада
10) Китай
11) Мексика
12)Монако
13) ОАЭ
14) Норвегия
15) Россия
16) Турция
17)Франция
18)Швейцария
19) США
20) Япония
2. На указанных сайтах найти информацию для таблицы 1:
TrendEconomy - Портал открытых данных
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
(ac.gov.ru)
*Таможенная статистика ВЭД - онлайн база данных импорта и экспорта
России (statimex.ru)
Таблица 1
Исходные данные для расчета показателей открытости экономики страны
Показатели, млрд. долл. 2018 2019 2020 2021 2022
ВВП
Экспорт
Импорт
ВВП основных импортеров
продукции данной страны
Мировой экспорт*
3. Рассчитать показатели открытости экономики выбранной страны за
период с 2018 по 2022 г.г. (расчеты должны быть подробными) и занести их
в таблицу 2.
Таблица 2
Показатели открытости экономики страны
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022
Внешнеторговый оборот,
млн. долл.
Внешнеторговое сальдо,
млрд. долл.
Внешнеторговая квота, %
Экспортная квота, %
Импортная квота, %
Коэффициент
эластичности спроса на
импорт
Коэффициент
эластичности спроса на
экспорт
Доля страны в мировой
торговле, %
4. Сформулировать выводы о степени открытости экономики
Исходные данные для расчета показателей открытости экономики страны
Показатели, млрд. долл. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
ВВП | 20533,1 | 21381 | 21060,5 | 23315,1 | 25464,5 |
Экспорт | 1665,3 | 1644,3 | 1430,3 | 1753,1 | 2062,1 |
Импорт | 2611,4 | 2567,5 | 2405,4 | 2933 | 3373 |
ВВП основных импортеров продукции данной страны: | |||||
-Германия | 4562,2 | 4693 | 4578,7 | 4910 | 5347,4 |
-Италия | 2614,3 | 2674 | 2465,7 | 2756,5 | 3058 |
-Швейцария | 611,2 | 629,4 | 621,6 | 677,0 | 739,9 |
-Франция | 3125,3 | 3241,3 | 3024,0 | 3373,8 | 3704,2 |
Мировой экспорт | ………. | ………. | 2 003.5 | ………. |
https://svspb.net/danmark/vvp.php?l=germanija
https://trendeconomy.ru/data/h2/UnitedStatesOfAmerica/TOTAL
Показатели открытости экономики страны
Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Внешнеторговый оборот, млрд. долл. | ………. | ………. | ………. | ………. | |
Внешнеторговое сальдо, млрд. долл. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Внешнеторговая квота, % | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Экспортная квота, % | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Импортная квота, % | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Коэффициент эластичности спроса на импорт | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Коэффициент эластичности спроса на экспорт: | |||||
-Германия | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
-США | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
-Италия | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
-Швейцария | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
-Франция | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Среднее значение | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Доля страны в мировой торговле, % | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
...