Лабораторная работа по «Мировой рынок нефти и газа»
Автор: Константин Мерзляков • Ноябрь 20, 2018 • Лабораторная работа • 4,706 Слов (19 Страниц) • 628 Просмотры
Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева
Кафедра БНГС
ОТЧЕТ
По дисциплине: «Мировой рынок нефти и газа»
8 вариант
Выполнил:
студент, гр. ОМ-21.04.01.02-11 Мерзляков К.П,
Проверил преподаватель: Ванчурин А.Н.
Ижевск 2018
Задание 4.
По справочным данным, сведениям из интернета заполнить следующую таблицу:
Таблица 4
Экспорт нефти из стран ОПЕК в другие страны мира в текущем году.
Страны ОПЕК | Экспорт нефти из стран ОПЕК, млн. м3 в год | Основные доли экспорта в % в другие страны |
Саудовская Аравия | 359 | США-21,2%; Зап. Европа-26,2% |
Иран | 150 | Зап. Европа-41,1%; Азия и на Дальний Восток-41,9% |
Венесуэла | 128 | США-61,1%; Канада-4,4%;Латинская Америка-26,9% |
ОАЭ | 113 | Азия и на Дальний Восток-94,8% |
Кувейт | 66 | Япония-35,4%; США- 19,7% |
Нигерия | 101 | США - 48%; Зап. Европа-37,8%; |
Ливия | 63 | Зап. Европа-97,1% |
Ирак | 43 | Зап.Европа-48,4 %; США-12,2%; Вост. Европа-1 1%; Азия и на |
Индонезия | 41 | Япония-40,8%; Китай-19,5% |
Алжир | 22 | Зап. Европа-80, 7% |
Катар | 27 | Азия и на Дальний Восток-97, 6% (в т.ч. Япония-70,3% |
Все страны ОПЕК | 1113 |
Задание 5.
По справочным данным, сведениям из интернета заполнить следующую таблицу:
Таблица 5
Потребление нефти по странам мира
(ранжировано по уровню потребления)
№ п/п | Страны | Потребление нефти | Примечание | |
Всего, млн. т | % к миру | |||
1 | США | 851,6 | 19,7 | |
2 | Япония | 189,6 | 4,4 | |
3 | Китай | 559,7 | 12,9 | |
4 | Германия | 110,2 | 2,5 | |
5 | Россия | 168,1 | 3,9 | |
6 | Италия | 59,3 | 1,4 | |
7 | Франция | 76,1 | 1,8 | |
8 | Южная Корея | 113,7 | 2,6 | |
9 | Индия | 195,5 | 4,5 | |
10 | Канада | 100,3 | 2,3 | |
11 | Бразилия | 137,3 | 3,2 | |
12 | Мексика | 84,3 | 1,9 | |
13 | Англия | 71,6 | 1,7 | |
14 | Испания | 60,5 | 1,4 | |
15 | Саудовская Аравия | 143,0 | 3,3 | |
16 | Иран | 88,9 | 2,1 | |
17 | Австрия | 46,2 | 1,1 | |
18 | Тайвань | 48,4 | 1,2 | |
19 | Таиланд | 56,6 | 1,3 | |
По миру | 4331,3 | 100 |
...