Фирма на рынке несовершенной конкуренции
Автор: xNeo1x2 • Июль 18, 2022 • Лабораторная работа • 715 Слов (3 Страниц) • 194 Просмотры
Лабораторная работа 5
ФИРМА НА РЫНКЕ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Цель работы: Изучить особенности поведения фирмы на рынках несовершенной конкуренции. Оценить влияние средних переменных затрат на прибыль.
Ход выполнения работы
Тест
[pic 1]
Задание 1. Фирма со своей модификацией товара работает на рынке несовершенной конкуренции. Функция спроса на товар имеет вид
Q=43,05-0,43∙P
где P - возможная цена, руб./шт.
Q - величина спроса (продаж), тыс.шт./неделя
Средние переменные расходы на единицу товара
AVC = 15 руб./шт.
Накладные расходы фирмы
TFC = 130 тыс. руб./неделю
Выбрать и обосновать наилучшую стратегию поведения на рынке данного товара в таких условиях
а) Рассчитать прибыль при различных масштабах бизнеса
б) Построить: график доходов и расходов; график прибыли.
в) Рассчитать предельный доход и предельные затраты при различных масштабах бизнеса.
г) Построить график MR-MC.
Таблица 1 - Исходные данные по варианту
Автономный спрос | а | 43,05 | тыс.шт./мес. | Q=a-b∙P Q=43,05-0,43∙P P=k-l∙Q P=100,12-2,33∙Q MR=k-2∙l∙Q MR=100,12-4,66∙Q MC=AVC |
Коэффициент ценовой реакции спроса | b | 0,43 |
| |
Постоянные затраты фирмы | TFC | 130,00 | тыс.руб./мес. | |
Средние переменные затраты | AVC | 15,00 | руб./шт. | |
Процент изменения спроса |
| 0,00 |
| |
Минимальный объем для анализа |
| 0,00 | тыс.шт./мес. | |
Максимальный объем для анализа |
| 43,05 | тыс.шт./мес. |
Расчет прибыли представлен в таблице 2.
Пример расчета строки таблицы 2.
Возможная выручка
TRi = Pi * Qdi;
Постоянные затраты фирмы TFC заданы в «Исходных данных»;
Переменные затраты фирмы
TVCi = AVCi * Qdi;
Суммарные затраты фирмы
ТСi = TFC + TVCi;
Прибыль
Пi = TRi – TСi;
Величина покрытия
ВПi = TRi – TVCi = Пi + TFC.
Таблица 2 - Прибыль фирмы-монополиста при различных ценовых стратегиях
Возможная цена, тыс.руб/шт. | Величина спроса (объем продаж), тыс.шт./ Неделя | Возмож ная выручка, млн.руб/неделя | Посто- янные затраты фирмы, млн.руб/неделя | Пере-менные затраты фирмы, млн.руб/неделя | Суммарные затраты фирмы, млн.руб/неделя | Прибыль, млн.руб/неделя | Величина покрытия, млн.руб/неделя |
P | Qd | TR | TFC | TVC | TC | П | ВП |
100,12 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | -130,00 | 0,00 |
88,99 | 4,78 | 425,68 | 130,00 | 71,75 | 201,75 | 223,93 | 353,93 |
77,87 | 9,57 | 744,94 | 130,00 | 143,50 | 273,50 | 471,44 | 601,44 |
66,74 | 14,35 | 957,78 | 130,00 | 215,25 | 345,25 | 612,53 | 742,53 |
55,62 | 19,13 | 1064,20 | 130,00 | 287,00 | 417,00 | 647,20 | 777,20 |
44,50 | 23,92 | 1064,20 | 130,00 | 358,75 | 488,75 | 575,45 | 705,45 |
33,37 | 28,70 | 957,78 | 130,00 | 430,50 | 560,50 | 397,28 | 527,28 |
22,25 | 33,48 | 744,94 | 130,00 | 502,25 | 632,25 | 112,69 | 242,69 |
11,12 | 38,27 | 425,68 | 130,00 | 574,00 | 704,00 | -278,32 | -148,32 |
0,00 | 43,05 | 0,00 | 130,00 | 645,75 | 775,75 | -775,75 | -645,75 |
57,56 | 18,30 | 1053,31 | 130,00 | 274,50 | 404,50 | 648,81 | 778,81 |
...